경기도 고양시 덕양구 원흥동 410-9 엘리제3차 104동 1층101호
감정가 3억 1,900만원 · 최저가 3억 1,900만원 (감정가 대비 100%) · 매각기일 2026.11.10 이 물건 상세 보기 →
이 물건에서 가까운 순서입니다 (가까운 13건만 표시). 같은 동네에서 어떤 물건이 얼마에 나와 있는지 비교해 보세요.
| 거리 | 소재지 | 종류 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 608m | 경기도 고양시 덕양구 삼송동 352-11 | 상가주택 | 13억 1,632만 |
| 618m | 경기도 고양시 덕양구 원흥동 632-1 클래시아더퍼스트 12층1212호 | 상가,오피스텔,근린시설 | 8,890만 |
| 672m | 경기도 고양시 덕양구 원흥동 702 원흥줌하이필드지식산업센터(줌하이필드) 7층703호 | 공장/지식산업센터 | 6,419만 |
| 672m | 경기도 고양시 덕양구 원흥동 702 원흥줌하이필드지식산업센터(줌하이필드) 7층704호 | 공장/지식산업센터 | 6,419만 |
| 672m | 경기도 고양시 덕양구 원흥동 702 원흥줌하이필드지식산업센터(줌하이필드) 7층702호 | 공장/지식산업센터 | 8,379만 |
| 672m | 경기도 고양시 덕양구 원흥동 702 원흥줌하이필드지식산업센터(줌하이필드) 7층701호 | 공장/지식산업센터 | 9,016만 |
| 672m | 경기도 고양시 덕양구 원흥동 702 원흥줌하이필드지식산업센터(줌하이필드) 7층705호 | 공장/지식산업센터 | 6,419만 |
| 672m | 경기도 고양시 덕양구 원흥동 702 원흥줌하이필드지식산업센터(줌하이필드) 8층825호 | 공장/지식산업센터 | 6,468만 |
| 672m | 경기도 고양시 덕양구 원흥동 702 원흥줌하이필드지식산업센터(줌하이필드) 8층826호 | 공장/지식산업센터 | 7,007만 |
| 672m | 경기도 고양시 덕양구 원흥동 702 원흥줌하이필드지식산업센터(줌하이필드) 8층824호 | 공장/지식산업센터 | 6,468만 |
| 769m | 경기도 고양시 덕양구 원흥동 705 고양원흥 한일윈스타 지식산업센터 지1층비01호 | 공장/지식산업센터 | 2억 230만 |
| 769m | 경기도 고양시 덕양구 원흥동 705 고양원흥 한일윈스타 지식산업센터 지1층비02호 | 상가,오피스텔,근린시설 | 2억 230만 |
| 769m | 경기도 고양시 덕양구 원흥동 705 고양원흥 한일윈스타 지식산업센터 지1층비03호 | 상가,오피스텔,근린시설 | 2억 230만 |
경기도 고양시 덕양구 낙찰통계 보기 → 지도로 전국 경매물건 찾기 →
거리는 등기 지번 좌표 기준 직선거리입니다. 입찰 전 법원 공고와 현장을 반드시 확인하세요.