경기도 광명시 하안동 30 주공아파트 1003동 3층305호
감정가 6억 1,400만원 · 최저가 6억 1,400만원 (감정가 대비 100%) · 매각기일 2026.09.29 이 물건 상세 보기 →
이 물건에서 가까운 순서입니다 (가까운 13건만 표시). 같은 동네에서 어떤 물건이 얼마에 나와 있는지 비교해 보세요.
| 거리 | 소재지 | 종류 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 180m | 경기도 광명시 하안동 651 주공아파트 402동 8층808호 | 아파트 | 4억 5,000만 |
| 717m | 서울특별시 금천구 가산동 327-32 대륭테크노타운12차 제10층 제1017호 | 공장/지식산업센터 | 5억 2,900만 |
| 718m | 경기도 광명시 하안동 303 현대테라타워광명 9층915호 | 공장/지식산업센터 | 3억 4,800만 |
| 718m | 경기도 광명시 하안동 303 현대테라타워광명 2층237호 | 상가,오피스텔,근린시설 | 4억 4,000만 |
| 718m | 경기도 광명시 하안동 303 현대테라타워광명 1층114호 | 근린생활시설 | 6억 9,440만 |
| 718m | 경기도 광명시 하안동 303 현대테라타워광명 15층1510호 | 공장/지식산업센터 | 4억 6,256만 |
| 732m | 서울특별시 금천구 가산동 670 대륭테크노타운17차 제9층 제907호 | 공장/지식산업센터 | 6억 3,900만 |
| 741m | 서울특별시 금천구 독산동 678-1 모던하우스금천1호점 제5층 제504호 | 다세대 | 2억 5,040만 |
| 753m | 서울특별시 금천구 독산동 678-10 모던하우스금천2호점 제2층 제204호 | 다세대 | 3억 200만 |
| 753m | 서울특별시 금천구 독산동 678-10 모던하우스금천2호점 제5층 제502호 | 다세대주택 | 2억 3,840만 |
| 753m | 서울특별시 금천구 독산동 678-10 모던하우스금천2호점 제5층 제504호 | 다세대 | 2억 5,680만 |
| 753m | 서울특별시 금천구 독산동 678-10 모던하우스금천2호점 제4층 제404호 | 다세대 | 2억 8,000만 |
| 755m | 서울특별시 금천구 가산동 685 디지털엠파이어 제3층 제301호 | 공장/지식산업센터 | 5억 2,240만 |
경기도 광명시 낙찰통계 보기 → 지도로 전국 경매물건 찾기 →
거리는 등기 지번 좌표 기준 직선거리입니다. 입찰 전 법원 공고와 현장을 반드시 확인하세요.