(설명) 한국경제, "노동감독관·교원 대폭 증원 … 국민 체감할 어떤 실익이 있나" 기사 관련 · 2026-09-02
고용노동부, 노동감독관과 교원 대폭 증원 발표
고용노동부(설명자료)에 따르면, 노동감독관과 교원 증원에 대한 계획이 발표되었다.
고용노동부(설명자료)는 2025년 12월에 노동기준분야에 39개 담부서를 신설할 예정이라고 밝혔다.
또한, 같은 시기에 산업안전분야에 40개 담부서를 신설할 계획이다.
임금체불액 현황
2026년 6월 기준으로 임금체불액은 9,248억원으로 나타났다. 이는 전년 동월의 10,358억원에 비해 약 10.7% 감소한 수치이다.
체불 노동자 수
체불 노동자 수는 2026년 6월 기준으로 109,830명으로 집계되었다. 이는 전년 동월의 130,467명에 비해 약 15.8% 감소한 수치이다.
| 기관 | 발표 | 항목 | 값 |
|---|---|---|---|
| 고용노동부(설명자료) | (설명) 한국경제, "노동감독관·교원 대폭 증원 … 국민 체감할 어떤 실익이 있나" 기사 관련 | 담부서를 신설(’25.12월, 노동기준분야 | 39개 |
| 고용노동부(설명자료) | (설명) 한국경제, "노동감독관·교원 대폭 증원 … 국민 체감할 어떤 실익이 있나" 기사 관련 | 12월, 노동기준분야 39개, 산업안전분야 | 40개 |
| 고용노동부(설명자료) | (설명) 한국경제, "노동감독관·교원 대폭 증원 … 국민 체감할 어떤 실익이 있나" 기사 관련 | * 임금체불액(’26.6월): | 9,248억원 |
| 고용노동부(설명자료) | (설명) 한국경제, "노동감독관·교원 대폭 증원 … 국민 체감할 어떤 실익이 있나" 기사 관련 | 26.6월): 9,248억원, 전년 동월( | 10,358억원 |
| 고용노동부(설명자료) | (설명) 한국경제, "노동감독관·교원 대폭 증원 … 국민 체감할 어떤 실익이 있나" 기사 관련 | 원, 전년 동월(10,358억원) 대비 약 | 10.7% |
| 고용노동부(설명자료) | (설명) 한국경제, "노동감독관·교원 대폭 증원 … 국민 체감할 어떤 실익이 있나" 기사 관련 | % 감소 체불 노동자 수(’26.6월): | 109,830명 |
| 고용노동부(설명자료) | (설명) 한국경제, "노동감독관·교원 대폭 증원 … 국민 체감할 어떤 실익이 있나" 기사 관련 | 26.6월): 109,830명, 전년 동월( | 130,467명 |
| 고용노동부(설명자료) | (설명) 한국경제, "노동감독관·교원 대폭 증원 … 국민 체감할 어떤 실익이 있나" 기사 관련 | 명, 전년 동월(130,467명) 대비 약 | 15.8% |
단서 — 고용노동부(설명자료) 발표는 이용조건 표기 없음 이라 원문 문장을 옮기지 않고 발표된 사실만 정리했다. 원문은 링크로 확인할 수 있다.