[국립산림과학원] 산림 분야 최초 ‘국가숲길 AI 합성데이터’ 공공 개방 - 국립... 2026-09-30 산림청 국립산림과학원(원장 김용관)은 국가숲길 이용객의 방문·소비 정보를 담은 「국가숲길 방문객의 숲나들e와 BC카드 가명결합 기반 합성데이터」 2만 9천여 건을 공공데이터포털(data.go.kr)에 개방한다고 밝혔다.기관 간 가명결합데이터를 기반으로 생성한 합성데이터... · 2026-09-30
산림청, 국가숲길 AI 합성데이터 공공 개방
산림청에 따르면 국가숲길 이용객의 방문·소비 정보를 담은 합성데이터 2만 9천여 건이 공공데이터포털에 개방된다.
산림청 국립산림과학원(원장 김용관)은 2026년 9월 30일 국가숲길 이용객의 방문·소비 정보를 담은 「국가숲길 방문객의 숲나들e와 BC카드 가명결합 기반 합성데이터」를 공공데이터포털(data.go.kr)에 개방한다고 밝혔다.
이번에 개방되는 데이터는 기관 간 가명결합데이터를 기반으로 생성된 합성데이터로, 숲길 이용객의 주요 소비 업종은 한식(울진 74%, 양구 78%)과 지역 농산물 도소매(울진 44%, 양구 39%)로 나타났다.
결제금액(BC카드 기준)은 울진군 10만 6,871원이며, 주 이용층은 50~60대(노인가구 약 35%)로 확인됐다.
산림청 관계자는 “국가숲길 방문객의 숲나들e와 BC카드 가명결합 기반 합성데이터”를 통해 그동안 설문조사에 의존하던 숲길의 가치를 실제 데이터로 명확히 확인했다고 밝혔다.
| 기관 | 발표 | 항목 | 값 |
|---|---|---|---|
| 산림청 | [국립산림과학원] 산림 분야 최초 ‘국가숲길 AI 합성데이터’ 공공 개방 - 국립... 2026-09-30 산림청 국립산림과학원(원장 김용관)은 국가숲길 이용객의 방문·소비 정보를 담은 「국가숲길 방문객의 숲나들e와 BC카드 가명결합 기반 합성데이터」 2만 9천여 건을 공공데이터포털(data.go.kr)에 개방한다고 밝혔다.기관 간 가명결합데이터를 기반으로 생성한 합성데이터... | 숲길 이용객의 주요 소비 업종은 한식(울진 | 74% |
| 산림청 | [국립산림과학원] 산림 분야 최초 ‘국가숲길 AI 합성데이터’ 공공 개방 - 국립... 2026-09-30 산림청 국립산림과학원(원장 김용관)은 국가숲길 이용객의 방문·소비 정보를 담은 「국가숲길 방문객의 숲나들e와 BC카드 가명결합 기반 합성데이터」 2만 9천여 건을 공공데이터포털(data.go.kr)에 개방한다고 밝혔다.기관 간 가명결합데이터를 기반으로 생성한 합성데이터... | 주요 소비 업종은 한식(울진 74%, 양구 | 78% |
| 산림청 | [국립산림과학원] 산림 분야 최초 ‘국가숲길 AI 합성데이터’ 공공 개방 - 국립... 2026-09-30 산림청 국립산림과학원(원장 김용관)은 국가숲길 이용객의 방문·소비 정보를 담은 「국가숲길 방문객의 숲나들e와 BC카드 가명결합 기반 합성데이터」 2만 9천여 건을 공공데이터포털(data.go.kr)에 개방한다고 밝혔다.기관 간 가명결합데이터를 기반으로 생성한 합성데이터... | 양구 78%)과 지역 농산물 도소매(울진 | 44% |
| 산림청 | [국립산림과학원] 산림 분야 최초 ‘국가숲길 AI 합성데이터’ 공공 개방 - 국립... 2026-09-30 산림청 국립산림과학원(원장 김용관)은 국가숲길 이용객의 방문·소비 정보를 담은 「국가숲길 방문객의 숲나들e와 BC카드 가명결합 기반 합성데이터」 2만 9천여 건을 공공데이터포털(data.go.kr)에 개방한다고 밝혔다.기관 간 가명결합데이터를 기반으로 생성한 합성데이터... | 과 지역 농산물 도소매(울진 44%, 양구 | 39% |
| 산림청 | [국립산림과학원] 산림 분야 최초 ‘국가숲길 AI 합성데이터’ 공공 개방 - 국립... 2026-09-30 산림청 국립산림과학원(원장 김용관)은 국가숲길 이용객의 방문·소비 정보를 담은 「국가숲길 방문객의 숲나들e와 BC카드 가명결합 기반 합성데이터」 2만 9천여 건을 공공데이터포털(data.go.kr)에 개방한다고 밝혔다.기관 간 가명결합데이터를 기반으로 생성한 합성데이터... | 결제금액(BC카드 기준)은 울진군 10만 | 6,871원 |
| 산림청 | [국립산림과학원] 산림 분야 최초 ‘국가숲길 AI 합성데이터’ 공공 개방 - 국립... 2026-09-30 산림청 국립산림과학원(원장 김용관)은 국가숲길 이용객의 방문·소비 정보를 담은 「국가숲길 방문객의 숲나들e와 BC카드 가명결합 기반 합성데이터」 2만 9천여 건을 공공데이터포털(data.go.kr)에 개방한다고 밝혔다.기관 간 가명결합데이터를 기반으로 생성한 합성데이터... | 주 이용층은 50~ | 60대 |
| 산림청 | [국립산림과학원] 산림 분야 최초 ‘국가숲길 AI 합성데이터’ 공공 개방 - 국립... 2026-09-30 산림청 국립산림과학원(원장 김용관)은 국가숲길 이용객의 방문·소비 정보를 담은 「국가숲길 방문객의 숲나들e와 BC카드 가명결합 기반 합성데이터」 2만 9천여 건을 공공데이터포털(data.go.kr)에 개방한다고 밝혔다.기관 간 가명결합데이터를 기반으로 생성한 합성데이터... | 주 이용층은 50~60대(노인가구 약 | 35% |
단서 — 산림청 관계자 발언: “국가숲길 방문객의 숲나들e와 BC카드 가명결합 기반 합성데이터”
산림청 관계자 발언: “그동안 설문조사에 의존하던 숲길의 가치를 실제 데이터로 명확히 확인했다”
산림청 안내 주소: data.go.kr
산림청 발표는 이용조건 표기 없음 이라 원문 문장을 옮기지 않고 발표된 사실만 정리했다. 원문은 링크로 확인할 수 있다.
산림청 관계자 발언: “그동안 설문조사에 의존하던 숲길의 가치를 실제 데이터로 명확히 확인했다”
산림청 안내 주소: data.go.kr
산림청 발표는 이용조건 표기 없음 이라 원문 문장을 옮기지 않고 발표된 사실만 정리했다. 원문은 링크로 확인할 수 있다.