(설명) 아주경제, "일반고 특화훈련 직종이 일부 서비스·제조업에 편중" 기사 등 관련 · 2026-10-13
일반고 특화훈련 직종, 서비스·제조업에 편중
고용노동부(설명자료)에 따르면 일반고 특화훈련 직종이 일부 서비스 및 제조업에 편중된 것으로 나타났다.
고용노동부(설명자료)는 매년 5~6월에 실시하는 수요조사 결과를 발표했다.
2025년 수요조사 결과, 서비스 분야에서는 제과제빵이 10.0%로 가장 높은 비율을 차지했다.
간호조무는 6.7%, 미용은 5.8%로 뒤를 이었다.
디지털 분야에서는 멀티미디어가 3.9%, 디지털디자인이 2.8%, 게임콘텐츠 제작이 2.5%로 나타났다.
| 기관 | 발표 | 항목 | 값 |
|---|---|---|---|
| 고용노동부(설명자료) | (설명) 아주경제, "일반고 특화훈련 직종이 일부 서비스·제조업에 편중" 기사 등 관련 | 우리부는 매년 5~6월에 | 17개 |
| 고용노동부(설명자료) | (설명) 아주경제, "일반고 특화훈련 직종이 일부 서비스·제조업에 편중" 기사 등 관련 | ㅇ ’ | 25년 |
| 고용노동부(설명자료) | (설명) 아주경제, "일반고 특화훈련 직종이 일부 서비스·제조업에 편중" 기사 등 관련 | 수요조사 결과, 서비스분야에서는 제과제빵( | 10.0% |
| 고용노동부(설명자료) | (설명) 아주경제, "일반고 특화훈련 직종이 일부 서비스·제조업에 편중" 기사 등 관련 | 분야에서는 제과제빵(10.0%), 간호조무( | 6.7% |
| 고용노동부(설명자료) | (설명) 아주경제, "일반고 특화훈련 직종이 일부 서비스·제조업에 편중" 기사 등 관련 | (10.0%), 간호조무(6.7%), 미용( | 5.8% |
| 고용노동부(설명자료) | (설명) 아주경제, "일반고 특화훈련 직종이 일부 서비스·제조업에 편중" 기사 등 관련 | ㅇ 디지털 분야에서는 멀티미디어( | 3.9% |
| 고용노동부(설명자료) | (설명) 아주경제, "일반고 특화훈련 직종이 일부 서비스·제조업에 편중" 기사 등 관련 | 에서는 멀티미디어(3.9%), 디지털디자인( | 2.8% |
| 고용노동부(설명자료) | (설명) 아주경제, "일반고 특화훈련 직종이 일부 서비스·제조업에 편중" 기사 등 관련 | 디지털디자인(2.8%), 게임콘텐츠 제작( | 2.5% |
단서 — 고용노동부(설명자료) 발표는 이용조건 표기 없음 이라 원문 문장을 옮기지 않고 발표된 사실만 정리했다. 원문은 링크로 확인할 수 있다.