청주지방법원 이번 주 경매 물건 현황
청주지방법원에서 11월 11일 진행되는 경매에는 총 61건의 물건이 올라왔다. 이 중 51건이 1회 이상 유찰된 것으로 나타났다.
이번 주 청주지방법원에서 진행되는 경매는 11월 11일로 예정되어 있다. 총 61건의 물건이 매각될 예정이며, 이 중 51건은 1회 이상 유찰된 것으로 확인되었다.
우량 기준을 충족하는 물건은 10건이다. 이들 물건은 권리위험 판정이 '저'로 평가되며, 1회 이상 유찰된 경우이다. 예를 들어, 충청북도 청주시 흥덕구 비하동에 위치한 아파트는 감정가 4억9,600만원에 최저입찰가 3억4,720만원으로, 감정가 대비 70%에 해당하며 1회 유찰된 물건이다.
최저입찰가가 많이 떨어진 물건도 있다. 충청북도 청주시 청원구 내수읍의 다세대주택은 감정가 7억2,045만원에 최저입찰가 4,153만원으로, 감정가 대비 6%에 해당하며 8회 유찰된 것으로 나타났다. 또한, 충청북도 보은군 탄부면의 전은 감정가 101만원에 최저입찰가 8만원으로, 감정가 대비 8%에 해당하며 6회 유찰되었다.
주의사항
법원 비고에 따르면, 청주시 상당구 탑동 아파트는 '신청채권자인 서울보증보험 주식회사로부터 2026. 3. 4.자로 우선변제권자로서 배당금을 수령하고 남은 잔여금액에 대한 대항력을 포기하며, 임차권등기를 말소하는 것에 동의한다는 문건 제출됨.'이라고 기재되어 있다.
또한, 청주시 청원구 내수읍 다세대주택은 '재매각임.일괄매각. 목록 7.은 공부와 현황이 상이. 목록 12~19는 각 건축법상 사용승인 받지 못한 건물임. 본건 토지는 인접지와 경계불분명하여 측량 요함. 2025. 5. 9. 부로 남택희로…'라는 비고가 있다.
보은군 탄부면 전은 '지분매각. 공유자우선매수는 1회에 한하여 행사할 수 있음. 농지취득자격증명원 제출요(미제출시 보증금 몰수, 농지법 등 개정으로 농지취득자격증명서 발급기간이 연장되었으므로 소관 행정기관에 농지취득자…'라는 내용이 포함되어 있다.
보은군 보은읍 임야는 '지분매각. 공유자우선매수는 1회에 한하여 행사할 수 있음. 지상에 묵묘 수기가 소재할 수 있으며 분묘기지권 성립여부 불분명함. 최저매각가격은 분묘소재로 인하여 제한 받은 가격임.'이라고 기재되어 있다.
| 구분 | 소재지 | 용도 | 매각기일 | 감정가 | 최저입찰가 | 감정가 대비 | 유찰 | 권리위험 판정 | 법원 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우량 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 | 상가,오피스텔,근린시설 | 2026년 11월 11일 | 1억5,100만원 | 5,179만원 | 34% | 3회 | 저 | — |
| 우량 | 충청북도 괴산군 괴산읍 | 임야 | 2026년 11월 11일 | 2억6,449만원 | 9,072만원 | 34% | 3회 | 저 | — |
| 우량 | 충청북도 괴산군 청천면 | 연립주택,다세대,빌라 | 2026년 11월 11일 | 7,350만원 | 5,145만원 | 70% | 1회 | 저 | — |
| 우량 | 충청북도 청주시 흥덕구 비하동 | 아파트 | 2026년 11월 11일 | 4억9,600만원 | 3억4,720만원 | 70% | 1회 | 저 | — |
| 우량 | 충청북도 청주시 상당구 탑동 | 아파트 | 2026년 11월 11일 | 5,300만원 | 3,710만원 | 70% | 3회 | 저 | 대항력 언급 |
| 많이 떨어진 물건 | 충청북도 청주시 청원구 내수읍 | 다세대주택 | 2026년 11월 11일 | 7억2,045만원 | 4,153만원 | 6% | 8회 | 극 | 유치권·재매각 |
| 많이 떨어진 물건 | 충청북도 보은군 탄부면 | 전 | 2026년 11월 11일 | 101만원 | 8만원 | 8% | 6회 | 극 | 지분 매각·법정지상권·농지취득자격증명 |
| 많이 떨어진 물건 | 충청북도 보은군 보은읍 | 임야 | 2026년 11월 11일 | 5,699만원 | 669만원 | 12% | 6회 | 극 | 지분 매각·분묘 |
감정평가 요항
감정평가사가 현장을 조사해 감정평가서에 적은 내용을 그대로 옮겼습니다.
| 위치/주위환경 | 본건은 충청북도 청주시 오송읍 연제리 소재 "오송고등학교" 북동측 인근 일반상업지역 내에 위치하며, 인근으로 동유형의 숙박시설 및 각종 근린생활시설 등이 소재하고 있는 등 제반 주위환경은 보통임. |
|---|---|
| 교통상황 | 본건 인근으로 버스정류장 및 근거리로 오송역이 소재하는 등 제반 교통상황은 보통임. |
| 토지형상/이용상태 | 본건 북동측으로 노폭 약 35미터 내외의 포장도로, 북서측 및 남서측으로 노폭 약 15미터 내외의 포장도로, 남동측으로 노폭 약 5미터 내외의 보행자전용도로와 각각 접함. |
| 토지이용계획 및 제한상태 | 도시지역, 일반상업지역, 상업용지(건폐율 80%이하, 용적률 1000%이하, 건축한계선 도로변1~2m), 지구단위계획구역(오송생명과학단지), 대로1류(폭 35m~40m)(주간선도로)(접합), 중로2류(폭 15m~20m)(집산도로)(접합), 특수도로(보행자전용도로)(접합), 가축사육제한구역(가축사육전부제한구역)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 국가산업단지(오송생명과학단지)<산업입지 및 개발에 관한 법률> |
| 건물의 구조 | 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 지하3층, 지상15층 건 내 제10층 제1020호 및 제6층 제620호로서, (사용승인일 : 2017.03.17.) 외 부 : 석재 붙임 마감 등, 내 부 : 벽지바름 및 타일붙임 마감 등, 창 호 : 샷시창호 마감 등임. |
| 이용상태 | 숙박시설(호텔)로 이용 중임. |
| 설비내역 | 공용의 기본적인 급배수설비 및 위생설비, 난방설비, 냉방설비, 소화전설비, 화재탐지설비, 승강기설비, 지하주차장 등이 구비되어 있음. |
| 공부와의 차이 | 본건 명칭은 공부상 '밸류호텔월드와이드세종시티'로 기재되어 있으나, 현황 '세종시티오송호텔'이라는 명칭으로 운영 중인 것으로 조사됨. |
| 제시외 물건 | 인접도로 및 인접지 대비 대체로 등고평탄한 가장형의 토지로서 상업용 건부지로 이용 중임. |
| 기타참고사항(임대관계/기타) | 본건은 분양형 호텔로서 개인이 객실을 소유하고 운영전문업체를 통해 경영하고 있는 것으로 조사된 바, 경매 입찰시 유의하시기 바람. |
강실장 설명
경매레이더 AI 분석관 강실장이 이 물건에 대해 작성해 둔 설명입니다. 작성일 기준 자료이며, 이후 진행 상황은 바뀌었을 수 있습니다.
충청북도 청주시 오송읍 연제리에 위치한 본건은 오송고등학교 북동측 인근의 일반상업지역에 자리하고 있습니다. 주변에는 동유형의 숙박시설과 다양한 근린생활시설이 존재합니다.
교통편으로는 인근에 버스정류장이 있으며, 오송역도 가까운 거리에 위치해 있습니다.
건물은 철근콘크리트 구조로 지하 3층, 지상 15층 규모이며, 제10층 제1020호와 제6층 제620호가 포함되어 있습니다. 2017년 3월 17일에 사용승인이 이루어졌으며, 외부는 석재 붙임 마감, 내부는 벽지와 타일 붙임 마감, 창호는 샷시창호로 마감되어 있습니다.
현재 본건은 숙박시설로 운영되고 있으며, 분양형 호텔 형태로 개인이 객실을 소유하고 운영전문업체를 통해 경영하고 있습니다. 북동측에는 약 35미터 너비의 포장도로가, 북서측과 남서측에는 각각 약 15미터 너비의 포장도로가 있으며, 남동측에는 약 5미터 너비의 보행자전용도로가 접해 있습니다.
법원 비고는 법원이 기재한 원문이다. 같은 말이 있어도 사정은 물건마다 다르다(예: 유치권 신고가 있었으나 부존재 확정판결이 난 경우)