상주지원 이번 주 경매 물건 현황
상주지원에서 진행되는 이번 주 경매는 11월 17일로 예정되어 있으며, 총 56건의 물건이 매각된다. 이 중 50건은 1회 이상 유찰된 것으로 나타났다.
이번 주 상주지원에서 진행되는 경매는 11월 17일로, 총 56건의 토지 및 건물이 매각될 예정이다. 이 중 50건은 1회 이상 유찰된 것으로 확인되었다.
우량 기준을 충족하는 물건은 15건으로, 경상북도 상주시 모동면의 임야는 감정가 2억5,975만원에 최저입찰가 1억2,727만원으로 감정가 대비 49%에 해당하며, 유찰은 2회 발생했다. 또한, 경상북도 문경시 모전동의 아파트는 감정가 1억600만원에 최저입찰가 5,194만원으로 감정가 대비 49%이며, 유찰은 2회 있었다.
많이 떨어진 물건으로는 경상북도 상주시 사벌국면의 임야가 있으며, 감정가는 482만원, 최저입찰가는 13만원으로 감정가 대비 3%에 해당하고, 유찰은 10회 발생했다. 경상북도 문경시 농암면의 전은 감정가 720만원, 최저입찰가 84만원으로 감정가 대비 12%이며, 유찰은 6회 있었다.
주의사항
법원 비고에 따르면, 상주시 사벌국면의 임야는 '지분 매각·법정지상권·농지취득자격증명'이 언급되었으며, 문경시 농암면의 전은 '농지취득자격증명원 제출 필요(미제출시 보증금 미반환)'이 필요하다.
| 구분 | 소재지 | 용도 | 매각기일 | 감정가 | 최저입찰가 | 감정가 대비 | 유찰 | 권리위험 판정 | 법원 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우량 | 경상북도 상주시 모동면 | 임야 | 2026년 11월 17일 | 2억5,975만원 | 1억2,727만원 | 49% | 2회 | 저 | — |
| 우량 | 경상북도 문경시 모전동 | 아파트 | 2026년 11월 17일 | 1억600만원 | 5,194만원 | 49% | 2회 | 저 | — |
| 우량 | 경상북도 예천군 호명읍 | 상가,오피스텔,근린시설 | 2026년 11월 17일 | 2억3,800만원 | 1억1,662만원 | 49% | 2회 | 저 | — |
| 우량 | 경상북도 상주시 외남면 | 임야 | 2026년 11월 17일 | 528만원 | 259만원 | 49% | 2회 | 저 | — |
| 우량 | 경상북도 상주시 공성면 | 전답 | 2026년 11월 17일 | 9,251만원 | 6,476만원 | 70% | 1회 | 저 | — |
| 많이 떨어진 물건 | 경상북도 상주시 사벌국면 | 임야 | 2026년 11월 17일 | 482만원 | 13만원 | 3% | 10회 | 극 | 지분 매각·법정지상권·농지취득자격증명 |
| 많이 떨어진 물건 | 경상북도 문경시 농암면 | 전 | 2026년 11월 17일 | 720만원 | 84만원 | 12% | 6회 | 고 | 농지취득자격증명 |
| 많이 떨어진 물건 | 경상북도 예천군 예천읍 | 근린생활시설 | 2026년 11월 17일 | 3억6,000만원 | 4,235만원 | 12% | 6회 | 중 | — |
감정평가 요항
감정평가사가 현장을 조사해 감정평가서에 적은 내용을 그대로 옮겼습니다.
| 위치/주위환경 | 본건은 경상북도 상주시 모동면 신흥리 소재 '신흥2리마을회관' 남서측 인근에 위치하며 부근은 농경지 및 임야 등으로 형성되어 제반 주위환경은 보통입니다. |
|---|---|
| 교통상황 | 인근까지 차량 진입이 가능하며 여타 교통사정은 보통입니다. |
| 형태 및 이용상태 | 기호(1) : 부정형의 토지로 동측 하향경사를 이루며 임야입니다. 기호(2) : 부정형의 토지로 북측 하향경사를 이루며 임야입니다. |
| 인접 도로상태 | 기호(1,2)는 공히 임야도상 맹지로 북측 인접지를 경유하여 진입이 가능합니다. |
| 토지이용계획 및 제한상태 | 기호(1) : 계획관리지역, 농림지역, 보전관리지역, 가축사육제한구역(일부제한지역(돼지, 개,닭,오리))<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 가축사육제한구역(일부 제한지역(젖소,돼지,개,닭,오리))<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 가 축사육제한구역(절대제한지역(전 축종))<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률 >, (금강)폐수배출시설 설치제한지역(폐수배출시설(특정수질유해물질)설치제한 지역)<금강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률>, 보전산지<산지관리법>, 임업용산지<산지관리법>, 준보전산지<산지관리법> 기호(2) : 농림지역, 보전관리지역, 가축사육제한구역(일부제한지역(돼지,개,닭,오리))< 가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 가축사육제한구역(일부제한지역(젖소 ,돼지,개,닭,오리))<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 가축사육제한구역 (절대제한지역(전 축종))<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, (금강)폐수 배출시설 설치제한지역(폐수배출시설(특정수질유해물질)설치제한지역)<금강수 계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률>, 보전산지<산지관리법>, 임업용산지< 산지관리법>, 준보전산지<산지관리법> |
| 공부와의 차이 | 없습니다. |
| 제시목록 외 물건 | 없습니다. |
| 기타참고사항(임대관계/기타) | 임대관계 : 미상입니다. 기타 : 없습니다. |
강실장 설명
경매레이더 AI 분석관 강실장이 이 물건에 대해 작성해 둔 설명입니다. 작성일 기준 자료이며, 이후 진행 상황은 바뀌었을 수 있습니다.
본 물건은 경상북도 상주시 모동면 신흥리의 신흥2리마을회관 남서측 인근에 위치하고 있으며, 주변은 농경지와 임야로 구성되어 있습니다. 기호(1)과 기호(2)는 각각 동측과 북측으로 하향경사를 이루는 부정형의 임야입니다.
차량은 인근까지 진입할 수 있으며, 기호(1)과 기호(2)는 모두 임야도상 맹지로, 북측 인접지를 통해 진입이 가능합니다.
법원 비고는 법원이 기재한 원문이다. 같은 말이 있어도 사정은 물건마다 다르다(예: 유치권 신고가 있었으나 부존재 확정판결이 난 경우)