낙찰결과/통계
전국›전남광주통합특별시
전남광주통합특별시 경매 물건과 지역 경매 현황
전남광주통합특별시에서 지금 매각기일이 잡힌 경매 물건과, 이 지역 주택 경매가 얼마나 팔리는지를 전국과 비교해 보여 드립니다.
매각기일이 잡힌 경매 물건
294건
오늘 이후 매각기일 기준 · 부동산 전 용도
주택 경매 낙찰률
8.1%
전국 27% · 전국보다 유찰이 많은 편입니다 · 최근 12개월
인구 1만 명당 주택 경매
—
전국 9.04건
주택 경매 낙찰률 추이 분기별 · 2016년부터
전남광주통합특별시전국
낙찰률 = 낙찰 ÷ (낙찰 + 유찰), 주택 매각 결과 기준. 매각 결과가 20건 미만인 분기는 비워 두었습니다(선이 끊긴 곳). 마지막 칸(2026년 4분기)은 11월까지의 결과이고, 위 낙찰률 칸은 최근 12개월(2025.12~2026.11) 값입니다.
표로 보기
| 기간 | 전남광주통합특별시 | 전국 |
|---|---|---|
| 2026년 4분기 | 5.2% (134건) | 26.3% (29,036건) |
| 2026년 3분기 | 18.4% (38건) | 26.5% (52,644건) |
| 2026년 2분기 | — | 26.5% (40,445건) |
| 2026년 1분기 | — | 28.4% (31,515건) |
| 2025년 4분기 | — | 29.4% (30,796건) |
| 2025년 3분기 | — | 31.3% (29,171건) |
| 2025년 2분기 | — | 33% (24,256건) |
| 2025년 1분기 | — | 35.8% (22,370건) |
| 2024년 4분기 | — | 33.8% (24,122건) |
| 2024년 3분기 | — | 35% (20,986건) |
| 2024년 2분기 | — | 33.5% (21,358건) |
| 2024년 1분기 | — | 30.1% (17,816건) |
| 2023년 4분기 | — | 28.7% (16,916건) |
| 2023년 3분기 | — | 31.6% (13,504건) |
| 2023년 2분기 | — | 30.8% (12,976건) |
| 2023년 1분기 | — | 32% (10,614건) |
| 2022년 4분기 | — | 33.8% (9,674건) |
| 2022년 3분기 | — | 40.1% (8,522건) |
| 2022년 2분기 | — | 47.8% (8,480건) |
| 2022년 1분기 | — | 46.2% (8,503건) |
| 2021년 4분기 | — | 47.1% (8,792건) |
| 2021년 3분기 | — | 50.3% (8,523건) |
| 2021년 2분기 | — | 48.8% (11,062건) |
| 2021년 1분기 | — | 49.3% (10,406건) |
| 2020년 4분기 | — | 44.2% (12,472건) |
| 2020년 3분기 | — | 40.1% (11,574건) |
| 2020년 2분기 | — | 44.8% (13,758건) |
| 2020년 1분기 | — | 44.4% (9,408건) |
| 2019년 4분기 | — | 41.3% (13,804건) |
| 2019년 3분기 | — | 40.3% (12,769건) |
| 2019년 2분기 | — | 39.5% (11,993건) |
| 2019년 1분기 | — | 41.5% (10,019건) |
| 2018년 4분기 | — | 41.1% (10,754건) |
| 2018년 3분기 | — | 43.1% (9,211건) |
| 2018년 2분기 | — | 42.9% (9,011건) |
| 2018년 1분기 | — | 45.6% (8,003건) |
| 2017년 4분기 | — | 46% (8,174건) |
| 2017년 3분기 | — | 47.6% (7,484건) |
| 2017년 2분기 | — | 50.9% (7,865건) |
| 2017년 1분기 | — | 49.3% (7,640건) |
| 2016년 4분기 | — | 50.2% (8,040건) |
| 2016년 3분기 | — | 52.5% (8,071건) |
| 2016년 2분기 | — | 49.6% (9,563건) |
| 2016년 1분기 | — | 49.9% (8,908건) |
시군구별 경매 현황
북구매각기일 잡힌 물건 77건
나주시매각기일 잡힌 물건 34건
광산구매각기일 잡힌 물건 27건
남구매각기일 잡힌 물건 22건
동구매각기일 잡힌 물건 20건
여수시매각기일 잡힌 물건 20건
서구매각기일 잡힌 물건 16건
영광군매각기일 잡힌 물건 15건
화순군매각기일 잡힌 물건 12건
담양군매각기일 잡힌 물건 10건
곡성군매각기일 잡힌 물건 8건
무안군매각기일 잡힌 물건 6건
장성군매각기일 잡힌 물건 5건
광양시매각기일 잡힌 물건 5건
순천시매각기일 잡힌 물건 5건
고흥군매각기일 잡힌 물건 5건
장흥군매각기일 잡힌 물건 3건
보성군매각기일 잡힌 물건 3건
완도군매각기일 잡힌 물건 1건
집계 기준
· 매각기일이 잡힌 물건 = 오늘 이후 매각기일이 예정된 법원 경매 부동산(차량·중기 등 동산 제외).
· 낙찰률 = 낙찰 ÷ (낙찰 + 유찰), 주택(아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구)만, 최근 12개월(2025.12~2026.11) 매각 결과 기준. 추이 그래프도 같은 원천입니다.
· 인구는 행정안전부 주민등록 인구(2026-10) 기준입니다. 통계는 매일 새벽 갱신됩니다.
· 매각기일이 잡힌 물건 = 오늘 이후 매각기일이 예정된 법원 경매 부동산(차량·중기 등 동산 제외).
· 낙찰률 = 낙찰 ÷ (낙찰 + 유찰), 주택(아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구)만, 최근 12개월(2025.12~2026.11) 매각 결과 기준. 추이 그래프도 같은 원천입니다.
· 인구는 행정안전부 주민등록 인구(2026-10) 기준입니다. 통계는 매일 새벽 갱신됩니다.