광주지방법원 2026타경2358

| 소재지 | 전라남도 영광군 염산면 두우리 940 |
|---|---|
| 사건번호 | 2026타경2358 광주지방법원 |
| 물건종류 | 대지,임야,전답 |
| 감정가 | 3,343만원 |
| 최저가 | 3,343만원 (감정가 대비 100%) |
| 매각기일 | 2026.10.06 |
감정평가사가 현장을 조사해 기재한 내용입니다. 입찰가 판단의 기초 자료입니다.
| 위치/주위환경 | 대상물건은 전라남도 영광군 염산면 두우리 소재 '두우리경로당' 남측(일련번호 1,2) 및 서측(일련번호 3) 인근에 위치하며, 주위는 자연림, 농경지, 단독주택 등이 소재하는 해안 농촌지대 및 산림지대임. |
|---|---|
| 교통상황 | 본건 및 인근까지 차량 접근이 가능하며, 제반 교통상황은 무난시됨. |
| 형태 및 이용상태 | 일련번호 1 : 부정형 평지 및 급경사지로서, 전 및 자연림임. 일련번호 2 : 부정형 평지로서, 전 및 노유자시설부지, 도로임. 일련번호 3 : 부정형 완경사지로서, 자연림임. |
| 인접 도로상태 | 일련번호 1 : 맹지임. 일련번호 2 : 북동측으로 약 3M 내외의 콘크리트 포장도로가 개설되어 있음.(본건 일부가 도로임.) 일련번호 3 : 북서측으로 약 3M 내외의 콘크리트 포장도로가 개설되어 있음. |
| 토지이용계획 및 제한상태 | 일련번호 1,2 : 계획관리지역, 자연취락지구(2018-09-13), 성장관리계획구역(2024-07- 31),가축사육제한구역(2022-10-25)(금지지역)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률> 일련번호 3 : 계획관리지역, 농림지역, 자연환경보전지역, 자연취락지구(2018-09-13), 성장관리계획구역(2024-07-31) , 수산자원보호구역, 가축사육제한구역(2022-10-25)(금지지역)<가축분뇨의 관… |
| 공부와의 차이 | 일련번호 1 공부상 지목은 '대지'이나, 현황 '전 및 자연림', 일련번호 2 공부상 지목은 '임야'이나, 현황 '전 및 노유자시설부지, 도로'임. |
| 제시목록 외 물건 | -- |
| 기타참고사항(임대관계/기타) | 임대관계 : 미 상 임. 기 타 : 일련번호 2 및 인접토지 ‘두우리 943-2번지’ 양 지상에는 공부상 ‘두우리 943-2번지’에 등재된 시멘트벽돌조 (적)슬래브지붕 단층의 노유자시설(노인회관, 66.96㎡, 소유자: 염산면 두우리 노인회)인 타인소유 건물 일부가 소재함. |
경매레이더 · 법원경매 정보 · 입찰 전 반드시 법원 공고를 확인하세요.