원주지원 2026타경50038

| 소재지 | 강원특별자치도 원주시 반곡동 1822-17 2층201호 |
|---|---|
| 사건번호 | 2026타경50038 원주지원 |
| 물건종류 | 근린시설 |
| 감정가 | 9억 4,700만원 |
| 최저가 | 9억 4,700만원 (감정가 대비 100%) |
| 매각기일 | 2026.10.12 |
감정평가사가 현장을 조사해 기재한 내용입니다. 입찰가 판단의 기초 자료입니다.
| 위치/주위환경 | 본건은 강원특별자치도 원주시 반곡동 소재 부동산으로서 주위는 아파트단지, 소규모상가 등이 소재하는 도로변 상가지대임. |
|---|---|
| 교통상황 | 본건까지 차량출입 자유로우며 인근에 버스정류장이 소재하는 등 제반 대중교통상황은 보통임. |
| 토지형상/이용상태 | 대로와 소로 이면에 접하여 있음. |
| 토지이용계획 및 제한상태 | 기호1:제2종일반주거지역, 지구단위계획구역(혁신도시), 중로2류(폭 15m~20m)(2015-03-24)(접합) 가축사육제한구역(2022-06-24)(전부제한 모든축종제한)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 혁신도시개발예정지구(준공)<혁신도시 조성 및 발전에 관한 특별법>, 기호2:제2종일반주거지역, 지구단위계획구역(혁신도시), 대로2류(폭 30m~35m)(접합) 가축사육제한구역(2022-06-24)(… |
| 건물의 구조 | 철근콘크리트구조 철근콘크리트 슬라브지붕 4층 건물 중 2층 201호로서 외벽:강화유리 및 페인팅 마감, 내벽:페인팅 마감, 창호:샷시창 및 강화유리임. |
| 이용상태 | 기준시점 현재 공실상태임. |
| 설비내역 | 승강기설비, 소화설비, 급.배수 및 위생설비 되어있음. |
| 공부와의 차이 | 없음. |
| 제시외 물건 | 인접 토지 대비 평지의 부정형의 토지로서 기준시점 현재 상업용건부지로 이용중임. |
| 기타참고사항(임대관계/기타) | 임대미상임. |
경매레이더 · 법원경매 정보 · 입찰 전 반드시 법원 공고를 확인하세요.