서울특별시 금천구 독산동 1155 금천롯데캐슬골드파크3차 제310동 제2층 제279호
감정가 2억 9,700만원 · 최저가 2억 9,700만원 (감정가 대비 100%) · 매각기일 2026.09.30 이 물건 상세 보기 →
이 물건에서 가까운 순서입니다 (가까운 13건만 표시). 같은 동네에서 어떤 물건이 얼마에 나와 있는지 비교해 보세요.
| 거리 | 소재지 | 종류 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 312m | 서울특별시 금천구 시흥동 108-62 대현오피스텔 제5층 제502호 | 오피스텔 | 1억 8,240만 |
| 361m | 서울특별시 금천구 독산동 1061-30 제4층 제402호 | 연립주택,다세대,빌라 | 3억 6,400만 |
| 496m | 서울특별시 금천구 독산동 1009-8 후암타운 제102동 제6층 제604호 | 오피스텔 | 2억 4,700만 |
| 499m | 서울특별시 금천구 독산동 1009-7 덕산캐슬 제2층 제202호 | 다세대주택 | 2억 416만 |
| 531m | 서울특별시 금천구 독산동 1063-5 원스트하우스 제6층 제603호 | 다세대 | 2억 3,440만 |
| 531m | 서울특별시 금천구 독산동 1063-5 원스트하우스 제4층 제403호 | 다세대 | 2억 2,640만 |
| 642m | 서울특별시 금천구 독산동 1005-1 독산보세쥬르 제101동 제2층 제205호 | 오피스텔 | 1억 5,052만 |
| 642m | 서울특별시 금천구 독산동 1005-1 독산보세쥬르 제102동 제2층 제204호 | 오피스텔 | 2억 7,900만 |
| 651m | 서울특별시 금천구 독산동 1044-3 골드마운틴 제8층 제804호 | 오피스텔 | 3억 1,700만 |
| 655m | 서울특별시 금천구 독산로51길 11-7 제8층 제801호 (독산동, 골드마운틴) | 오피스텔 | 1억 2,419만 |
| 665m | 서울특별시 금천구 독산동 1006-64 현대힐타운 제3층 제304호 | 오피스텔 | 2억 5,000만 |
| 666m | 서울특별시 금천구 시흥동 998-12 지엠씨타워 제6층 제603호 | 오피스텔 | 5,202만 |
| 667m | 서울특별시 금천구 금하로5길 7 제3층 제302호 (시흥동, 지엠씨타워) | 오피스텔 | 2,047만 |
서울특별시 금천구 낙찰통계 보기 → 지도로 전국 경매물건 찾기 →
거리는 등기 지번 좌표 기준 직선거리입니다. 입찰 전 법원 공고와 현장을 반드시 확인하세요.