서울특별시 금천구 독산동 1009-30
감정가 42억 7,551만원 · 최저가 42억 7,551만원 (감정가 대비 100%) · 매각기일 2026.11.26 이 물건 상세 보기 →
이 물건에서 가까운 순서입니다 (가까운 13건만 표시). 같은 동네에서 어떤 물건이 얼마에 나와 있는지 비교해 보세요.
| 거리 | 소재지 | 종류 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 103m | 서울특별시 금천구 독산동 1009-61 팔레스타운 제2층 제201호 | 오피스텔 | 3억 900만 |
| 103m | 서울특별시 금천구 독산동 1009-75 에이엔캐슬 제에이동 제6층 제604호 | 연립주택,다세대,빌라 | 2억 2,960만 |
| 109m | 서울특별시 금천구 독산동 1031-28 돌체비타타워 제4층 제402호 | 오피스텔 | 1억 1,040만 |
| 126m | 서울특별시 금천구 독산동 1009-8 후암타운 제102동 제6층 제604호 | 오피스텔 | 1억 5,808만 |
| 126m | 서울특별시 금천구 독산동 1009-8 후암타운 제102동 제4층 제404호 | 오피스텔 | 2억 4,600만 |
| 181m | 서울특별시 금천구 독산동 1033-60 | 단독주택 | 14억 9,966만 |
| 368m | 서울특별시 금천구 독산동 1006-124 더시크릿독산 제3층 제304호 | 오피스텔 | 2억 |
| 368m | 서울특별시 금천구 독산동 1006-124 더시크릿독산 제7층 제704호 | 다세대 | 2억 2,160만 |
| 368m | 서울특별시 금천구 독산동 1006-124 더시크릿독산 제2층 제203호 | 오피스텔 | 1억 5,936만 |
| 368m | 서울특별시 금천구 독산동 1006-124 더시크릿독산 제5층 제502호 | 오피스텔 | 2억 3,000만 |
| 369m | 서울특별시 금천구 독산동 1035-24 비전빌트 제2층 제202호 | 연립주택,다세대,빌라 | 2억 6,100만 |
| 371m | 서울특별시 금천구 독산동 1061 롯데블르빌3차 제3층 제303호 | 다세대 | 2억 5,600만 |
| 371m | 서울특별시 금천구 독산동 1061 롯데블르빌3차 제2층 제204호 | 다세대 | 3억 600만 |
서울특별시 금천구 낙찰통계 보기 → 지도로 전국 경매물건 찾기 →
거리는 등기 지번 좌표 기준 직선거리입니다. 입찰 전 법원 공고와 현장을 반드시 확인하세요.