[남부지방산림청] 산사태 안전점검반 시설물 점검- 안전점검반 운영으로 산림재난 피... 2026-08-20 산림청 영주국유림관리소(소장 김석문)는 여름철 풍수해 대비 산사태 안전점검반 운영을 통해 관내 시설물 안전점검을 실시하였다고 20일 밝혔다.점검 대상은 산사태취약지역 24개소, 송전선로 허가지 11개소, 민가주변 및 토석류 피해 우려지역 주변 임도 76개소(328.08... · 2026-08-20
산림청, 여름철 산사태 안전점검 실시
산림청에 따르면 여름철 풍수해 대비 산사태 안전점검반 운영을 통해 관내 시설물 안전점검을 실시하였다.
산림청 영주국유림관리소(소장 김석문)는 2026년 8월 20일 발표를 통해 여름철 풍수해 대비 산사태 안전점검반 운영을 통해 관내 시설물 안전점검을 실시하였다고 밝혔다.
이번 점검의 대상은 산사태취약지역 24개소, 송전선로 허가지 11개소, 민가 주변 및 토석류 피해 우려지역 주변 임도 76개소로, 총 328.088km에 달하는 임도가 포함되었다.
산림청 관계자는 “최근 산사태에 대한 국민적 관심도가 높은 가운데 산사태 발생 우려 지역 및 위험 시설물 점검을 철저히 이행하여 산림재난 예방에 최선을 다하겠다.”고 말했다.
| 기관 | 발표 | 항목 | 값 |
|---|---|---|---|
| 산림청 | [남부지방산림청] 산사태 안전점검반 시설물 점검- 안전점검반 운영으로 산림재난 피... 2026-08-20 산림청 영주국유림관리소(소장 김석문)는 여름철 풍수해 대비 산사태 안전점검반 운영을 통해 관내 시설물 안전점검을 실시하였다고 20일 밝혔다.점검 대상은 산사태취약지역 24개소, 송전선로 허가지 11개소, 민가주변 및 토석류 피해 우려지역 주변 임도 76개소(328.08... | 발표일 | 20일 |
| 산림청 | [남부지방산림청] 산사태 안전점검반 시설물 점검- 안전점검반 운영으로 산림재난 피... 2026-08-20 산림청 영주국유림관리소(소장 김석문)는 여름철 풍수해 대비 산사태 안전점검반 운영을 통해 관내 시설물 안전점검을 실시하였다고 20일 밝혔다.점검 대상은 산사태취약지역 24개소, 송전선로 허가지 11개소, 민가주변 및 토석류 피해 우려지역 주변 임도 76개소(328.08... | 점검 대상은 산사태취약지역 | 24개소 |
| 산림청 | [남부지방산림청] 산사태 안전점검반 시설물 점검- 안전점검반 운영으로 산림재난 피... 2026-08-20 산림청 영주국유림관리소(소장 김석문)는 여름철 풍수해 대비 산사태 안전점검반 운영을 통해 관내 시설물 안전점검을 실시하였다고 20일 밝혔다.점검 대상은 산사태취약지역 24개소, 송전선로 허가지 11개소, 민가주변 및 토석류 피해 우려지역 주변 임도 76개소(328.08... | 산사태취약지역 24개소, 송전선로 허가지 | 11개소 |
| 산림청 | [남부지방산림청] 산사태 안전점검반 시설물 점검- 안전점검반 운영으로 산림재난 피... 2026-08-20 산림청 영주국유림관리소(소장 김석문)는 여름철 풍수해 대비 산사태 안전점검반 운영을 통해 관내 시설물 안전점검을 실시하였다고 20일 밝혔다.점검 대상은 산사태취약지역 24개소, 송전선로 허가지 11개소, 민가주변 및 토석류 피해 우려지역 주변 임도 76개소(328.08... | 가주변 및 토석류 피해 우려지역 주변 임도 | 76개소 |
| 산림청 | [남부지방산림청] 산사태 안전점검반 시설물 점검- 안전점검반 운영으로 산림재난 피... 2026-08-20 산림청 영주국유림관리소(소장 김석문)는 여름철 풍수해 대비 산사태 안전점검반 운영을 통해 관내 시설물 안전점검을 실시하였다고 20일 밝혔다.점검 대상은 산사태취약지역 24개소, 송전선로 허가지 11개소, 민가주변 및 토석류 피해 우려지역 주변 임도 76개소(328.08... | 토석류 피해 우려지역 주변 임도 76개소( | 328.088km |
| 산림청 | [남부지방산림청] 산사태 안전점검반 시설물 점검- 안전점검반 운영으로 산림재난 피... 2026-08-20 산림청 영주국유림관리소(소장 김석문)는 여름철 풍수해 대비 산사태 안전점검반 운영을 통해 관내 시설물 안전점검을 실시하였다고 20일 밝혔다.점검 대상은 산사태취약지역 24개소, 송전선로 허가지 11개소, 민가주변 및 토석류 피해 우려지역 주변 임도 76개소(328.08... | 76개소(328.088km), 목재수확지 | 3개소 |
단서 — 산림청 관계자 발언: “최근 산사태에 대한 국민적 관심도가 높은 가운데 산사태 발생 우려 지역 및 위험 시설물 점검을 철저히 이행하여 산림재난 예방에 최선을 다하겠다.”
산림청 발표는 이용조건 표기 없음 이라 원문 문장을 옮기지 않고 발표된 사실만 정리했다. 원문은 링크로 확인할 수 있다.
산림청 발표는 이용조건 표기 없음 이라 원문 문장을 옮기지 않고 발표된 사실만 정리했다. 원문은 링크로 확인할 수 있다.