[국립수목원] 정원 가꾸며 기억도 잇는다…인지기능 21.7% 향상 확인 2026-09-22 - 국립수목원-포천시 보건소, 경도인지저하 어르신 대상 「기억 이음」 정원치유 운영- 산림청 국립수목원(원장 안병기)은 포천시 보건소와 함께 경도인지장애(MCI) 및 인지저하 노인을 대상으로 정원치유 프로그램 「기억 이음」을 운영한 결과, 참여 전후 평가에서 인지기능이... · 2026-09-22
정원치유 프로그램, 인지기능 21.7% 향상
산림청에 따르면 정원치유 프로그램 「기억 이음」이 경도인지장애 및 인지저하 노인의 인지기능을 21.7% 향상시킨 것으로 나타났다.
산림청 국립수목원은 포천시 보건소와 함께 경도인지장애(MCI) 및 인지저하 노인을 대상으로 정원치유 프로그램 「기억 이음」을 운영한 결과, 참여 전후 평가에서 인지기능이 21.7% 향상된 것으로 확인되었다.
이번 연구에서는 인지기능 외에도 삶의 질과 정서적 상태를 평가하였다. 그 결과, 삶의 질은 12.1% 향상되었고, 불안 수준은 43.8% 감소했으며, 무감동 증상도 16% 줄어든 것으로 나타났다.
산림청 관계자는 “이번 연구결과를 바탕으로 경도인지저하군의 인지건강과 정서적 활력을 지원하는 정원치유 프로그램을 더욱 고도화하고, 지역사회에서 활용할 수 있는 모델로 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.
| 기관 | 발표 | 항목 | 값 |
|---|---|---|---|
| 산림청 | [국립수목원] 정원 가꾸며 기억도 잇는다…인지기능 21.7% 향상 확인 2026-09-22 - 국립수목원-포천시 보건소, 경도인지저하 어르신 대상 「기억 이음」 정원치유 운영- 산림청 국립수목원(원장 안병기)은 포천시 보건소와 함께 경도인지장애(MCI) 및 인지저하 노인을 대상으로 정원치유 프로그램 「기억 이음」을 운영한 결과, 참여 전후 평가에서 인지기능이... | 기억도 잇는다…인지기능 | 21.7% |
| 산림청 | [국립수목원] 정원 가꾸며 기억도 잇는다…인지기능 21.7% 향상 확인 2026-09-22 - 국립수목원-포천시 보건소, 경도인지저하 어르신 대상 「기억 이음」 정원치유 운영- 산림청 국립수목원(원장 안병기)은 포천시 보건소와 함께 경도인지장애(MCI) 및 인지저하 노인을 대상으로 정원치유 프로그램 「기억 이음」을 운영한 결과, 참여 전후 평가에서 인지기능이... | 영한 결과, 참여 전후 평가에서 인지기능이 | 21.7% |
| 산림청 | [국립수목원] 정원 가꾸며 기억도 잇는다…인지기능 21.7% 향상 확인 2026-09-22 - 국립수목원-포천시 보건소, 경도인지저하 어르신 대상 「기억 이음」 정원치유 운영- 산림청 국립수목원(원장 안병기)은 포천시 보건소와 함께 경도인지장애(MCI) 및 인지저하 노인을 대상으로 정원치유 프로그램 「기억 이음」을 운영한 결과, 참여 전후 평가에서 인지기능이... | 리·정서적 상태를 평가한 결과, 인지기능은 | 21.7% |
| 산림청 | [국립수목원] 정원 가꾸며 기억도 잇는다…인지기능 21.7% 향상 확인 2026-09-22 - 국립수목원-포천시 보건소, 경도인지저하 어르신 대상 「기억 이음」 정원치유 운영- 산림청 국립수목원(원장 안병기)은 포천시 보건소와 함께 경도인지장애(MCI) 및 인지저하 노인을 대상으로 정원치유 프로그램 「기억 이음」을 운영한 결과, 참여 전후 평가에서 인지기능이... | 결과, 인지기능은 21.7%, 삶의 질은 | 12.1% |
| 산림청 | [국립수목원] 정원 가꾸며 기억도 잇는다…인지기능 21.7% 향상 확인 2026-09-22 - 국립수목원-포천시 보건소, 경도인지저하 어르신 대상 「기억 이음」 정원치유 운영- 산림청 국립수목원(원장 안병기)은 포천시 보건소와 함께 경도인지장애(MCI) 및 인지저하 노인을 대상으로 정원치유 프로그램 「기억 이음」을 운영한 결과, 참여 전후 평가에서 인지기능이... | 불안 수준은 | 43.8% |
| 산림청 | [국립수목원] 정원 가꾸며 기억도 잇는다…인지기능 21.7% 향상 확인 2026-09-22 - 국립수목원-포천시 보건소, 경도인지저하 어르신 대상 「기억 이음」 정원치유 운영- 산림청 국립수목원(원장 안병기)은 포천시 보건소와 함께 경도인지장애(MCI) 및 인지저하 노인을 대상으로 정원치유 프로그램 「기억 이음」을 운영한 결과, 참여 전후 평가에서 인지기능이... | 준은 43.8% 감소했으며, 무감동 증상도 | 16% |
단서 — 산림청 관계자 발언: “이번 연구결과를 바탕으로 경도인지저하군의 인지건강과 정서적 활력을 지원하는 정원치유 프로그램을 더욱 고도화하고, 지역사회에서 활용할 수 있는 모델로 발전시켜 나가겠다”
산림청 발표는 이용조건 표기 없음 이라 원문 문장을 옮기지 않고 발표된 사실만 정리했다. 원문은 링크로 확인할 수 있다.
산림청 발표는 이용조건 표기 없음 이라 원문 문장을 옮기지 않고 발표된 사실만 정리했다. 원문은 링크로 확인할 수 있다.