부천지원 2026타경30176

| 소재지 | 경기도 부천시 원미구 심곡동 336-10 그라하시티 4층403호 |
|---|---|
| 사건번호 | 2026타경30176 부천지원 |
| 물건종류 | 다세대 |
| 감정가 | 1억 8,000만원 |
| 최저가 | 1억 2,600만원 (감정가 대비 70%) |
| 매각기일 | 2026.10.15 |
감정평가사가 현장을 조사해 기재한 내용입니다. 입찰가 판단의 기초 자료입니다.
| 위치/주위환경 | 본건은 경기도 부천시 원미구 심곡동 소재 '부천시민회관' 북동측 인근에 위치하며, 주위 일대는 동류형의 공동주택 및 각종 근린생활시설 등이 혼재하는 지역으로 제반 주위여건 무난시됨. |
|---|---|
| 교통상황 | 본건까지 차량출입이 용이하며, 인근에 다수의 시내버스 노선이 위치하고 있어 제반 대중교통 사정은 양호한 편임. |
| 토지형상/이용상태 | 본건 동측 및 북측으로 로폭 약 4미터, 6미터의 포장도로에 각각 접함. |
| 토지이용계획 및 제한상태 | 심곡동 336-10 :제2종일반주거지역, 소로3류(폭 8m 미만)(소로3-286호선)(접합), 가축사육제한구역(전부제한구역)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 과밀억제권역<수도권정비계획법>, 토지거래계약에관한허가구역(외국인 등 토지거래허가구역, 대상:단독,다가구,아파트,연립,다세대(2025.8.26.~2026.8.25.)), <추가기재>건축법 제2조제1항제11호나목에 따른 도로(도로일부포함) 심곡동 3… |
| 건물의 구조 | 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 건물내의 제4층 제403호로서, (사용승인 : 2016.03.30) 외벽 : 몰탈위 드라이빗트 및 치장타일마감. 내벽 : 벽지 및 타일마감. 창호 : 하이샷시 창호임. |
| 이용상태 | 다세대주택으로 이용 중임. |
| 설비내역 | 기본적인 위생설비 및 급배수설비, 난방설비, 승강기, 도시가스설비 등 설비 되어 있음. |
| 공부와의 차이 | 없 음. |
| 제시외 물건 | 2필 일단의 세장형의 토지로서 인접 토지와 등고 평탄하며, 다세대주택의 건부지로 이용중임. |
| 기타참고사항(임대관계/기타) | 임대관계는 미상임. |
얼마써에서 이 물건의 AI 예상낙찰가·적중률 보기 →
얼마써는 옥탑이 운영하는 AI 예상낙찰가 서비스입니다. 같은 물건을 낙찰가 예측 중심으로 분석합니다.
땅콩에서 이 땅(경기도 부천시 원미구 심곡동 336-10) 정보 보기 →
대 · 제2종일반주거지역 — 개별공시지가·용도지역·주변 토지 실거래가. 땅콩은 옥탑이 운영하는 토지 분석 서비스입니다.
경매레이더 · 법원경매 정보 · 입찰 전 반드시 법원 공고를 확인하세요.