낙찰결과/통계
경기도 김포시 경매 물건과 지역 경매 현황
김포시에서 지금 매각기일이 잡힌 경매 물건과, 이 지역 주택 경매가 얼마나 팔리는지를 전국과 비교해 보여 드립니다.
지도에서 지역 고르기
원 크기 = 매각기일이 잡힌 물건 수 · 확대하면 시군구 → 동으로 나뉩니다. 원을 누르면 그 지역 물건 목록으로 갑니다.
원 크기 = 매각기일이 잡힌 물건 수 · 확대하면 시군구 → 동으로 나뉩니다. 원을 누르면 그 지역 물건 목록으로 갑니다.
매각기일이 잡힌 경매 물건
411건
오늘 이후 매각기일 기준 · 부동산 전 용도
주택 경매 낙찰률
26.3%
전국 27% · 전국과 비슷한 수준입니다 · 최근 12개월
인구 1만 명당 주택 경매
10.03건
전국 9.04건
주택 경매 낙찰률 추이 분기별 · 2016년부터
김포시경기도전국
낙찰률 = 낙찰 ÷ (낙찰 + 유찰), 주택 매각 결과 기준. 매각 결과가 20건 미만인 분기는 비워 두었습니다(선이 끊긴 곳). 마지막 칸(2026년 4분기)은 11월까지의 결과이고, 위 낙찰률 칸은 최근 12개월(2025.12~2026.11) 값입니다.
표로 보기
| 기간 | 김포시 | 경기도 | 전국 |
|---|---|---|---|
| 2026년 4분기 | 21.1% (431건) | 27.5% (7,967건) | 26.3% (29,042건) |
| 2026년 3분기 | 26.8% (723건) | 27.1% (15,666건) | 26.5% (52,644건) |
| 2026년 2분기 | 26.2% (611건) | 24.9% (11,817건) | 26.5% (40,445건) |
| 2026년 1분기 | 30.8% (432건) | 27.5% (8,698건) | 28.4% (31,515건) |
| 2025년 4분기 | 34.7% (464건) | 29.4% (8,363건) | 29.4% (30,796건) |
| 2025년 3분기 | 30.9% (475건) | 30.5% (7,451건) | 31.3% (29,171건) |
| 2025년 2분기 | 36.9% (233건) | 35.5% (6,136건) | 33% (24,256건) |
| 2025년 1분기 | 39.1% (248건) | 37.2% (5,345건) | 35.8% (22,370건) |
| 2024년 4분기 | 37.7% (257건) | 36.3% (5,803건) | 33.8% (24,122건) |
| 2024년 3분기 | 44.8% (192건) | 38.9% (4,938건) | 35% (20,986건) |
| 2024년 2분기 | 37.8% (254건) | 35.8% (5,379건) | 33.5% (21,358건) |
| 2024년 1분기 | 34.8% (244건) | 31.8% (4,316건) | 30.1% (17,816건) |
| 2023년 4분기 | 31.8% (198건) | 31.3% (4,203건) | 28.7% (16,916건) |
| 2023년 3분기 | 34.3% (140건) | 32.5% (3,007건) | 31.6% (13,504건) |
| 2023년 2분기 | 30% (110건) | 30.9% (2,922건) | 30.8% (12,976건) |
| 2023년 1분기 | 31.3% (64건) | 31.3% (2,162건) | 32% (10,614건) |
| 2022년 4분기 | 52.7% (55건) | 37.2% (1,839건) | 33.8% (9,674건) |
| 2022년 3분기 | 45.8% (59건) | 43.9% (1,625건) | 40.1% (8,522건) |
| 2022년 2분기 | 40% (45건) | 50.6% (1,699건) | 47.8% (8,480건) |
| 2022년 1분기 | 54.8% (31건) | 49.6% (1,608건) | 46.2% (8,503건) |
| 2021년 4분기 | 50% (22건) | 54.2% (1,637건) | 47.1% (8,792건) |
| 2021년 3분기 | 71.4% (21건) | 54.1% (1,222건) | 50.3% (8,523건) |
| 2021년 2분기 | 66.7% (36건) | 57.4% (2,380건) | 48.8% (11,062건) |
| 2021년 1분기 | 55.1% (69건) | 52.7% (2,601건) | 49.3% (10,406건) |
| 2020년 4분기 | 60.7% (61건) | 46% (2,561건) | 44.2% (12,472건) |
| 2020년 3분기 | 56.5% (69건) | 45.7% (2,268건) | 40.1% (11,574건) |
| 2020년 2분기 | 49.1% (114건) | 50.9% (2,990건) | 44.8% (13,758건) |
| 2020년 1분기 | 45.2% (73건) | 49.5% (1,877건) | 44.4% (9,408건) |
| 2019년 4분기 | 56.7% (60건) | 46.6% (2,865건) | 41.3% (13,804건) |
| 2019년 3분기 | 51.9% (79건) | 44.6% (2,639건) | 40.3% (12,769건) |
| 2019년 2분기 | 43.3% (67건) | 43.5% (2,619건) | 39.5% (11,993건) |
| 2019년 1분기 | 47.1% (34건) | 46.4% (1,868건) | 41.5% (10,019건) |
| 2018년 4분기 | 50.7% (73건) | 47.1% (2,139건) | 41.1% (10,754건) |
| 2018년 3분기 | 51% (51건) | 48.7% (1,771건) | 43.1% (9,211건) |
| 2018년 2분기 | 41% (39건) | 48.4% (1,851건) | 42.9% (9,011건) |
| 2018년 1분기 | 56% (50건) | 49.7% (1,760건) | 45.6% (8,003건) |
| 2017년 4분기 | 50.9% (53건) | 49% (1,865건) | 46% (8,174건) |
| 2017년 3분기 | 51.9% (52건) | 52.7% (1,718건) | 47.6% (7,484건) |
| 2017년 2분기 | 49.2% (61건) | 52.5% (2,145건) | 50.9% (7,865건) |
| 2017년 1분기 | 48.3% (58건) | 51.1% (1,985건) | 49.3% (7,640건) |
| 2016년 4분기 | 45.7% (70건) | 51.8% (2,153건) | 50.2% (8,040건) |
| 2016년 3분기 | 38.3% (47건) | 53.4% (2,047건) | 52.5% (8,071건) |
| 2016년 2분기 | 52.4% (63건) | 51% (2,486건) | 49.6% (9,563건) |
| 2016년 1분기 | 57.1% (84건) | 52% (2,494건) | 49.9% (8,908건) |
김포시 매각기일이 잡힌 물건 가까운 매각기일 순 60건 / 전체 411건
| 매각기일 | 용도 | 위치 | 감정가 | 최저가 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.17 | 상가 | 김포시 양촌읍 | 497,000,000원 | 497,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 상가 | 김포시 양촌읍 | 311,000,000원 | 311,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 상가 | 김포시 양촌읍 | 525,000,000원 | 525,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 상가 | 김포시 양촌읍 | 525,000,000원 | 525,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 상가 | 김포시 양촌읍 | 525,000,000원 | 525,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 상가 | 김포시 양촌읍 | 525,000,000원 | 525,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 상가 | 김포시 양촌읍 | 525,000,000원 | 525,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 상가 | 김포시 양촌읍 | 525,000,000원 | 525,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 상가 | 김포시 양촌읍 | 234,000,000원 | 234,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 상가 | 김포시 양촌읍 | 144,000,000원 | 144,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 상가 | 김포시 양촌읍 | 144,000,000원 | 144,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 상가 | 김포시 양촌읍 | 144,000,000원 | 144,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 상가 | 김포시 양촌읍 | 144,000,000원 | 144,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 상가 | 김포시 양촌읍 | 311,000,000원 | 311,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 상가 | 김포시 양촌읍 | 144,000,000원 | 144,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 상가 | 김포시 양촌읍 | 144,000,000원 | 144,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 상가 | 김포시 양촌읍 | 373,000,000원 | 373,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 상가 | 김포시 양촌읍 | 373,000,000원 | 373,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 상가 | 김포시 양촌읍 | 373,000,000원 | 373,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 상가 | 김포시 양촌읍 | 394,000,000원 | 394,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 상가 | 김포시 양촌읍 | 394,000,000원 | 394,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 상가 | 김포시 양촌읍 | 394,000,000원 | 394,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 상가 | 김포시 양촌읍 | 394,000,000원 | 394,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 상가 | 김포시 양촌읍 | 311,000,000원 | 311,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 상가 | 김포시 양촌읍 | 295,000,000원 | 295,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 상가 | 김포시 양촌읍 | 295,000,000원 | 295,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 상가 | 김포시 양촌읍 | 295,000,000원 | 295,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 상가 | 김포시 양촌읍 | 295,000,000원 | 295,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 상가 | 김포시 양촌읍 | 497,000,000원 | 497,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 상가 | 김포시 양촌읍 | 497,000,000원 | 497,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 공장/지식산업센터 | 김포시 대곶면 | 1,345,967,100원 | 461,667,000원 (34%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 근린생활시설 | 김포시 양촌읍 | 866,000,000원 | 71,319,000원 (8%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 근린생활시설 | 김포시 운양동 | 725,000,000원 | 41,795,000원 (6%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 근린생활시설 | 김포시 운양동 | 725,000,000원 | 41,795,000원 (6%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 오피스텔 | 김포시 풍무동 | 293,000,000원 | 11,824,000원 (4%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 다가구주택 | 김포시 대곶면 | 298,198,126원 | 50,118,000원 (17%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 판매시설 | 김포시 대곶면 | 146,000,000원 | 24,539,000원 (17%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 근린생활시설 | 김포시 대곶면 | 781,000,000원 | 131,263,000원 (17%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 근린생활시설 | 김포시 대곶면 | 357,000,000원 | 60,001,000원 (17%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 공장/지식산업센터 | 김포시 구래동 | 219,000,000원 | 36,807,000원 (17%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 공장/지식산업센터 | 김포시 장기동 | 173,000,000원 | 41,537,000원 (24%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 근린생활시설 | 김포시 장기동 | 762,000,000원 | 182,956,000원 (24%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 공장/지식산업센터 | 김포시 구래동 | 130,000,000원 | 31,213,000원 (24%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 근린생활시설 | 김포시 구래동 | 747,000,000원 | 179,355,000원 (24%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 다세대 | 김포시 통진읍 | 229,000,000원 | 229,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 근린생활시설 | 김포시 운양동 | 739,000,000원 | 124,204,000원 (17%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 근린생활시설 | 김포시 구래동 | 451,000,000원 | 108,285,000원 (24%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 오피스텔 | 김포시 구래동 | 104,000,000원 | 24,970,000원 (24%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 아파트 | 김포시 풍무동 | 356,000,000원 | 249,200,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 아파트 | 김포시 운양동 | 526,000,000원 | 526,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 상가 | 김포시 운양동 | 3,112,000,000원 | 3,112,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.11.19 | 오피스텔 | 김포시 구래동 | 122,000,000원 | 10,047,000원 (8%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.19 | 오피스텔 | 김포시 구래동 | 122,000,000원 | 10,047,000원 (8%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.19 | 공장/지식산업센터 | 김포시 구래동 | 154,000,000원 | 36,975,000원 (24%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.19 | 공장/지식산업센터 | 김포시 구래동 | 179,000,000원 | 61,397,000원 (34%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.19 | 공장/지식산업센터 | 김포시 구래동 | 166,000,000원 | 116,200,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.19 | 기숙사 | 김포시 통진읍 | 25,128,699,520원 | 12,313,063,000원 (49%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.19 | 주거 99 | 김포시 대곶면 | 5,019,192,000원 | 2,459,404,000원 (49%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.19 | 단독주택 | 김포시 양촌읍 | 1,134,997,040원 | 1,134,997,040원 | 분석 보기 → |
| 2026.11.19 | 다세대주택 | 김포시 통진읍 | 177,000,000원 | 5,000,000원 (3%) | 분석 보기 → |
물건별 권리 분석·가치 분석·예상낙찰가는 "분석 보기"에서 확인하실 수 있습니다. 지도에서 한꺼번에 보시려면 지도 검색을 이용하세요.
주택 유형별 경매 건수
아파트 164건오피스텔 162건다세대 100건단독 31건연립 23건다가구 5건
동별 경매 현황
구래동매각기일 잡힌 물건 100건 · 낙찰률 19.7%
양촌읍매각기일 잡힌 물건 69건 · 낙찰률 28.8%
장기동매각기일 잡힌 물건 44건 · 낙찰률 22.6%
운양동매각기일 잡힌 물건 38건 · 낙찰률 29.5%
통진읍매각기일 잡힌 물건 29건 · 낙찰률 27.4%
풍무동매각기일 잡힌 물건 27건 · 낙찰률 30%
고촌읍매각기일 잡힌 물건 23건 · 낙찰률 34.7%
대곶면매각기일 잡힌 물건 22건 · 낙찰률 22.9%
사우동매각기일 잡힌 물건 17건 · 낙찰률 31.6%
하성면매각기일 잡힌 물건 13건 · 낙찰률 24.5%
마산동매각기일 잡힌 물건 11건 · 낙찰률 40.5%
월곶면매각기일 잡힌 물건 9건 · 낙찰률 34.4%
감정동매각기일 잡힌 물건 5건 · 낙찰률 38%
걸포동매각기일 잡힌 물건 3건
집계 기준
· 매각기일이 잡힌 물건 = 오늘 이후 매각기일이 예정된 법원 경매 부동산(차량·중기 등 동산 제외).
· 낙찰률 = 낙찰 ÷ (낙찰 + 유찰), 주택(아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구)만, 최근 12개월(2025.12~2026.11) 매각 결과 기준. 추이 그래프도 같은 원천입니다.
· 인구는 행정안전부 주민등록 인구(2026-10) 기준입니다. 통계는 매일 새벽 갱신됩니다.
· 매각기일이 잡힌 물건 = 오늘 이후 매각기일이 예정된 법원 경매 부동산(차량·중기 등 동산 제외).
· 낙찰률 = 낙찰 ÷ (낙찰 + 유찰), 주택(아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구)만, 최근 12개월(2025.12~2026.11) 매각 결과 기준. 추이 그래프도 같은 원천입니다.
· 인구는 행정안전부 주민등록 인구(2026-10) 기준입니다. 통계는 매일 새벽 갱신됩니다.