낙찰결과/통계
부산광역시 금정구 경매 물건과 지역 경매 현황
금정구에서 지금 매각기일이 잡힌 경매 물건과, 이 지역 주택 경매가 얼마나 팔리는지를 전국과 비교해 보여 드립니다.
지도에서 지역 고르기
원 크기 = 매각기일이 잡힌 물건 수 · 확대하면 시군구 → 동으로 나뉩니다. 원을 누르면 그 지역 물건 목록으로 갑니다.
원 크기 = 매각기일이 잡힌 물건 수 · 확대하면 시군구 → 동으로 나뉩니다. 원을 누르면 그 지역 물건 목록으로 갑니다.
매각기일이 잡힌 경매 물건
151건
오늘 이후 매각기일 기준 · 부동산 전 용도
주택 경매 낙찰률
27%
전국 27.5% · 전국과 비슷한 수준입니다 · 최근 12개월
인구 1만 명당 주택 경매
6.62건
전국 7.14건
주택 경매 낙찰률 추이 분기별 · 2016년부터
금정구부산광역시전국
낙찰률 = 낙찰 ÷ (낙찰 + 유찰), 주택 매각 결과 기준. 매각 결과가 20건 미만인 분기는 비워 두었습니다(선이 끊긴 곳). 마지막 칸(2026년 3분기)은 9월까지의 결과이고, 위 낙찰률 칸은 최근 12개월(2025.10~2026.09) 값입니다.
표로 보기
| 기간 | 금정구 | 부산광역시 | 전국 |
|---|---|---|---|
| 2026년 3분기 | 20.8% (125건) | 24.3% (4,772건) | 26.5% (49,055건) |
| 2026년 2분기 | 34% (100건) | 30.4% (2,276건) | 26.5% (40,445건) |
| 2026년 1분기 | 22% (59건) | 30.6% (1,501건) | 28.4% (31,515건) |
| 2025년 4분기 | 31.6% (79건) | 32.8% (1,497건) | 29.4% (30,796건) |
| 2025년 3분기 | 25.7% (105건) | 34.3% (1,570건) | 31.3% (29,171건) |
| 2025년 2분기 | 31.8% (107건) | 36% (1,571건) | 33% (24,255건) |
| 2025년 1분기 | 32.5% (123건) | 34.4% (1,785건) | 35.8% (22,370건) |
| 2024년 4분기 | 29.5% (146건) | 31% (1,834건) | 33.8% (24,122건) |
| 2024년 3분기 | 23.1% (143건) | 29.3% (2,018건) | 35% (20,986건) |
| 2024년 2분기 | 18.9% (132건) | 23.8% (1,784건) | 33.5% (21,358건) |
| 2024년 1분기 | 23.8% (84건) | 24.9% (1,331건) | 30.1% (17,816건) |
| 2023년 4분기 | 23.8% (80건) | 27.5% (970건) | 28.7% (16,916건) |
| 2023년 3분기 | 18.5% (65건) | 30.1% (850건) | 31.6% (13,504건) |
| 2023년 2분기 | 27.3% (66건) | 32.4% (897건) | 30.8% (12,976건) |
| 2023년 1분기 | 17.1% (76건) | 26.7% (911건) | 32% (10,614건) |
| 2022년 4분기 | 26% (50건) | 29.6% (740건) | 33.8% (9,674건) |
| 2022년 3분기 | 28.6% (42건) | 33.5% (723건) | 40.1% (8,522건) |
| 2022년 2분기 | 50% (36건) | 42.7% (628건) | 47.8% (8,480건) |
| 2022년 1분기 | 46.5% (43건) | 42.4% (741건) | 46.2% (8,503건) |
| 2021년 4분기 | 41.2% (51건) | 38.7% (759건) | 47.1% (8,792건) |
| 2021년 3분기 | 50% (58건) | 49.8% (800건) | 50.3% (8,523건) |
| 2021년 2분기 | 39.8% (83건) | 48.4% (1,086건) | 48.8% (11,062건) |
| 2021년 1분기 | 60.7% (56건) | 50.1% (857건) | 49.3% (10,406건) |
| 2020년 4분기 | 44.7% (76건) | 44.1% (1,151건) | 44.2% (12,472건) |
| 2020년 3분기 | 35.6% (59건) | 36.5% (1,038건) | 40.1% (11,574건) |
| 2020년 2분기 | 38.1% (42건) | 39.9% (990건) | 44.8% (13,758건) |
| 2020년 1분기 | 52.4% (42건) | 42.6% (755건) | 44.4% (9,408건) |
| 2019년 4분기 | 38.9% (95건) | 39.5% (1,126건) | 41.3% (13,804건) |
| 2019년 3분기 | 20.9% (67건) | 34.6% (897건) | 40.3% (12,769건) |
| 2019년 2분기 | 36.8% (38건) | 37.7% (711건) | 39.5% (11,993건) |
| 2019년 1분기 | 42.3% (26건) | 37.9% (752건) | 41.5% (10,019건) |
| 2018년 4분기 | 39% (41건) | 34.5% (743건) | 41.1% (10,754건) |
| 2018년 3분기 | 45.9% (37건) | 39.4% (672건) | 43.1% (9,211건) |
| 2018년 2분기 | 40.7% (27건) | 35.9% (526건) | 42.9% (9,011건) |
| 2018년 1분기 | 55% (20건) | 43.5% (483건) | 45.6% (8,003건) |
| 2017년 4분기 | 45.8% (24건) | 44.9% (537건) | 46% (8,174건) |
| 2017년 3분기 | — | 47% (366건) | 47.6% (7,484건) |
| 2017년 2분기 | — | 57.1% (354건) | 50.9% (7,865건) |
| 2017년 1분기 | — | 51.7% (414건) | 49.3% (7,640건) |
| 2016년 4분기 | — | 56% (418건) | 50.2% (8,040건) |
| 2016년 3분기 | 69.6% (23건) | 54.4% (540건) | 52.5% (8,071건) |
| 2016년 2분기 | 52.8% (36건) | 49.3% (552건) | 49.6% (9,563건) |
| 2016년 1분기 | 34.5% (29건) | 50.3% (537건) | 49.9% (8,908건) |
금정구 매각기일이 잡힌 물건 가까운 매각기일 순 60건 / 전체 151건
| 매각기일 | 용도 | 위치 | 감정가 | 최저가 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.30 | 답 | 금정구 선동 | 1,191,377,000원 | 408,643,000원 (34%) | 분석 보기 → |
| 2026.09.30 | 근린생활시설 | 금정구 장전동 | 1,066,007,520원 | 1,066,007,520원 | 분석 보기 → |
| 2026.09.30 | 아파트 | 금정구 구서동 | 179,000,000원 | 125,300,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.09.30 | 아파트 | 금정구 장전동 | 715,000,000원 | 245,245,000원 (34%) | 분석 보기 → |
| 2026.09.30 | 다세대 | 금정구 구서동 | 119,000,000원 | 119,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.09.30 | 오피스텔 | 금정구 부곡동 | 160,000,000원 | 160,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.10.02 | 아파트 | 금정구 청룡동 | 511,000,000원 | 511,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.10.02 | 근린시설 | 금정구 구서동 | 227,000,000원 | 227,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.10.02 | 근린생활시설 | 금정구 구서동 | 822,000,000원 | 197,362,000원 (24%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.02 | 대지 | 금정구 구서동 | 43,360,000원 | 10,410,000원 (24%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.02 | 단독주택 | 금정구 장전동 | 537,083,360원 | 184,220,000원 (34%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.02 | 근린생활시설 | 금정구 청룡동 | 2,819,000,000원 | 1,381,310,000원 (49%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.02 | 주/상용건물 | 금정구 남산동 | 3,681,204,000원 | 1,803,790,000원 (49%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.02 | 아파트 | 금정구 구서동 | 605,000,000원 | 423,500,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.02 | 연립주택,다세대,빌라 | 금정구 장전동 | 42,000,000원 | 29,400,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.02 | 연립주택,다세대,빌라 | 금정구 장전동 | 42,000,000원 | 29,400,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.02 | 연립주택,다세대,빌라 | 금정구 장전동 | 42,000,000원 | 29,400,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.02 | 연립주택,다세대,빌라 | 금정구 장전동 | 47,000,000원 | 32,900,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.02 | 연립주택,다세대,빌라 | 금정구 장전동 | 42,000,000원 | 29,400,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.02 | 연립주택,다세대,빌라 | 금정구 장전동 | 42,000,000원 | 29,400,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.02 | 연립주택,다세대,빌라 | 금정구 장전동 | 42,000,000원 | 29,400,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.02 | 연립주택,다세대,빌라 | 금정구 장전동 | 47,000,000원 | 32,900,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.02 | 연립주택,다세대,빌라 | 금정구 장전동 | 45,000,000원 | 31,500,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.02 | 대지 | 금정구 두구동 | 2,563,968,000원 | 2,563,968,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.10.02 | 오피스텔 | 금정구 장전동 | 202,000,000원 | 202,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 판매시설 | 금정구 남산동 | 73,000,000원 | 4,208,000원 (6%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 판매시설 | 금정구 남산동 | 84,000,000원 | 4,843,000원 (6%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 판매시설 | 금정구 남산동 | 70,000,000원 | 4,036,000원 (6%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 판매시설 | 금정구 남산동 | 70,000,000원 | 4,036,000원 (6%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 판매시설 | 금정구 남산동 | 72,000,000원 | 4,151,000원 (6%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 판매시설 | 금정구 남산동 | 70,000,000원 | 4,036,000원 (6%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 판매시설 | 금정구 남산동 | 76,000,000원 | 4,381,000원 (6%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 판매시설 | 금정구 남산동 | 76,000,000원 | 4,381,000원 (6%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 판매시설 | 금정구 남산동 | 73,000,000원 | 4,208,000원 (6%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 판매시설 | 금정구 남산동 | 69,000,000원 | 3,978,000원 (6%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 판매시설 | 금정구 남산동 | 69,000,000원 | 3,978,000원 (6%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 판매시설 | 금정구 남산동 | 82,000,000원 | 4,727,000원 (6%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 판매시설 | 금정구 남산동 | 72,000,000원 | 4,151,000원 (6%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 판매시설 | 금정구 남산동 | 69,000,000원 | 3,978,000원 (6%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 판매시설 | 금정구 남산동 | 66,000,000원 | 3,805,000원 (6%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 판매시설 | 금정구 남산동 | 498,000,000원 | 28,708,000원 (6%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 판매시설 | 금정구 남산동 | 77,000,000원 | 4,439,000원 (6%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 판매시설 | 금정구 남산동 | 67,000,000원 | 3,863,000원 (6%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 판매시설 | 금정구 남산동 | 76,000,000원 | 4,381,000원 (6%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 판매시설 | 금정구 남산동 | 73,000,000원 | 4,208,000원 (6%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 판매시설 | 금정구 남산동 | 76,000,000원 | 4,381,000원 (6%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 창고시설 | 금정구 회동동 | 708,467,040원 | 119,072,000원 (17%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 답 | 금정구 금성동 | 1,031,000,000원 | 173,280,000원 (17%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 답 | 금정구 금성동 | 951,600,000원 | 159,935,000원 (17%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 답 | 금정구 금성동 | 255,970,000원 | 43,021,000원 (17%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 오피스텔 | 금정구 구서동 | 252,000,000원 | 60,505,000원 (24%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 아파트 | 금정구 구서동 | 169,000,000원 | 169,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 다가구주택 | 금정구 남산동 | 1,779,491,580원 | 871,951,000원 (49%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 상가,오피스텔,근린시설 | 금정구 부곡동 | 20,000,000원 | 9,800,000원 (49%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 상가,오피스텔,근린시설 | 금정구 부곡동 | 131,000,000원 | 64,190,000원 (49%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 다세대주택 | 금정구 남산동 | 145,000,000원 | 49,735,000원 (34%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.07 | 아파트 | 금정구 남산동 | 248,000,000원 | 173,600,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.12 | 오피스텔 | 금정구 장전동 | 129,000,000원 | 63,210,000원 (49%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.12 | 아파트 | 금정구 장전동 | 195,000,000원 | 136,500,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.12 | 다세대 | 금정구 금성동 | 174,000,000원 | 85,260,000원 (49%) | 분석 보기 → |
물건별 권리 분석·가치 분석·예상낙찰가는 "분석 보기"에서 확인하실 수 있습니다. 지도에서 한꺼번에 보시려면 지도 검색을 이용하세요.
주택 유형별 경매 건수
다세대 47건아파트 44건오피스텔 39건단독 3건연립 2건다가구 1건
동별 경매 현황
집계 기준
· 매각기일이 잡힌 물건 = 오늘 이후 매각기일이 예정된 법원 경매 부동산(차량·중기 등 동산 제외).
· 낙찰률 = 낙찰 ÷ (낙찰 + 유찰), 주택(아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구)만, 최근 12개월(2025.10~2026.09) 매각 결과 기준. 추이 그래프도 같은 원천입니다.
· 인구는 행정안전부 주민등록 인구(2026-08) 기준입니다. 통계는 매일 새벽 갱신됩니다.
· 매각기일이 잡힌 물건 = 오늘 이후 매각기일이 예정된 법원 경매 부동산(차량·중기 등 동산 제외).
· 낙찰률 = 낙찰 ÷ (낙찰 + 유찰), 주택(아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구)만, 최근 12개월(2025.10~2026.09) 매각 결과 기준. 추이 그래프도 같은 원천입니다.
· 인구는 행정안전부 주민등록 인구(2026-08) 기준입니다. 통계는 매일 새벽 갱신됩니다.