낙찰결과/통계
부산광역시 금정구 남산동 경매 물건과 지역 경매 현황
남산동에서 지금 매각기일이 잡힌 경매 물건과, 이 지역 주택 경매가 얼마나 팔리는지를 전국과 비교해 보여 드립니다.
매각기일이 잡힌 경매 물건
57건
오늘 이후 매각기일 기준 · 부동산 전 용도
주택 경매 낙찰률
27%
전국 27.5% · 전국과 비슷한 수준입니다 · 최근 12개월
인구 1만 명당 주택 경매
7.04건
전국 7.14건
주택 경매 낙찰률 추이 연도별 · 2016년부터
남산동금정구전국
낙찰률 = 낙찰 ÷ (낙찰 + 유찰), 주택 매각 결과 기준. 매각 결과가 15건 미만인 해는 비워 두었습니다(선이 끊긴 곳). 마지막 칸(2026년)은 9월까지의 결과이고, 위 낙찰률 칸은 최근 12개월(2025.10~2026.09) 값입니다. 동 단위는 표본이 적어 연도별로 묶었습니다.
표로 보기
| 기간 | 남산동 | 금정구 | 전국 |
|---|---|---|---|
| 2026년 | 12.7% (55건) | 25.7% (284건) | 27% (121,015건) |
| 2025년 | 26.7% (45건) | 30.4% (414건) | 32.1% (106,592건) |
| 2024년 | 22% (59건) | 24% (505건) | 33.2% (84,282건) |
| 2023년 | 33.3% (21건) | 21.6% (287건) | 30.6% (54,010건) |
| 2022년 | 50% (26건) | 36.8% (171건) | 41.7% (35,179건) |
| 2021년 | 36.7% (49건) | 47.2% (248건) | 48.9% (38,783건) |
| 2020년 | 37.5% (16건) | 42.5% (219건) | 43.4% (47,212건) |
| 2019년 | 33.3% (15건) | 33.6% (226건) | 40.7% (48,585건) |
| 2018년 | — | 44% (125건) | 43% (36,979건) |
| 2017년 | — | 55.9% (68건) | 48.4% (31,163건) |
| 2016년 | — | 52.4% (103건) | 50.5% (34,582건) |
남산동 매각기일이 잡힌 물건 가까운 매각기일 순 57건
| 매각기일 | 용도 | 위치 | 감정가 | 최저가 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.02 | 주/상용건물 | 금정구 남산동 | 3,681,204,000원 | 1,803,790,000원 (49%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 판매시설 | 금정구 남산동 | 73,000,000원 | 4,208,000원 (6%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 판매시설 | 금정구 남산동 | 84,000,000원 | 4,843,000원 (6%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 판매시설 | 금정구 남산동 | 70,000,000원 | 4,036,000원 (6%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 판매시설 | 금정구 남산동 | 70,000,000원 | 4,036,000원 (6%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 판매시설 | 금정구 남산동 | 72,000,000원 | 4,151,000원 (6%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 판매시설 | 금정구 남산동 | 70,000,000원 | 4,036,000원 (6%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 판매시설 | 금정구 남산동 | 76,000,000원 | 4,381,000원 (6%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 판매시설 | 금정구 남산동 | 76,000,000원 | 4,381,000원 (6%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 판매시설 | 금정구 남산동 | 73,000,000원 | 4,208,000원 (6%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 판매시설 | 금정구 남산동 | 69,000,000원 | 3,978,000원 (6%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 판매시설 | 금정구 남산동 | 69,000,000원 | 3,978,000원 (6%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 판매시설 | 금정구 남산동 | 82,000,000원 | 4,727,000원 (6%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 판매시설 | 금정구 남산동 | 72,000,000원 | 4,151,000원 (6%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 판매시설 | 금정구 남산동 | 69,000,000원 | 3,978,000원 (6%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 판매시설 | 금정구 남산동 | 66,000,000원 | 3,805,000원 (6%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 판매시설 | 금정구 남산동 | 498,000,000원 | 28,708,000원 (6%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 판매시설 | 금정구 남산동 | 77,000,000원 | 4,439,000원 (6%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 판매시설 | 금정구 남산동 | 67,000,000원 | 3,863,000원 (6%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 판매시설 | 금정구 남산동 | 76,000,000원 | 4,381,000원 (6%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 판매시설 | 금정구 남산동 | 73,000,000원 | 4,208,000원 (6%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 판매시설 | 금정구 남산동 | 76,000,000원 | 4,381,000원 (6%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 다가구주택 | 금정구 남산동 | 1,779,491,580원 | 871,951,000원 (49%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 다세대주택 | 금정구 남산동 | 145,000,000원 | 49,735,000원 (34%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.07 | 아파트 | 금정구 남산동 | 248,000,000원 | 173,600,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.12 | 다세대 | 금정구 남산동 | 118,000,000원 | 57,820,000원 (49%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.14 | 연립주택,다세대,빌라 | 금정구 남산동 | 119,000,000원 | 119,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.10.15 | 단독주택다가구 | 금정구 남산동 | 578,191,360원 | 404,734,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.15 | 연립주택,다세대,빌라 | 금정구 남산동 | 135,000,000원 | 94,500,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.15 | 도로 | 금정구 남산동 | 543,816,000원 | 380,671,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.15 | 단독주택다가구 | 금정구 남산동 | 597,839,320원 | 418,488,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.15 | 단독주택다가구 | 금정구 남산동 | 705,326,440원 | 493,729,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.15 | 단독주택다가구 | 금정구 남산동 | 642,631,760원 | 449,842,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.15 | 연립주택,다세대,빌라 | 금정구 남산동 | 116,000,000원 | 81,200,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.15 | 연립주택,다세대,빌라 | 금정구 남산동 | 120,000,000원 | 84,000,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.15 | 연립주택,다세대,빌라 | 금정구 남산동 | 120,000,000원 | 84,000,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.15 | 단독주택다가구 | 금정구 남산동 | 646,549,600원 | 452,585,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.15 | 도로 | 금정구 남산동 | 307,944,000원 | 215,561,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.15 | 단독주택다가구 | 금정구 남산동 | 299,977,560원 | 209,984,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.15 | 도로 | 금정구 남산동 | 143,208,000원 | 100,246,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.15 | 연립주택,다세대,빌라 | 금정구 남산동 | 139,000,000원 | 97,300,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.15 | 단독주택다가구 | 금정구 남산동 | 512,256,680원 | 358,580,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.15 | 연립주택,다세대,빌라 | 금정구 남산동 | 222,000,000원 | 155,400,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.15 | 연립주택,다세대,빌라 | 금정구 남산동 | 195,000,000원 | 136,500,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.15 | 연립주택,다세대,빌라 | 금정구 남산동 | 94,000,000원 | 65,800,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.15 | 연립주택,다세대,빌라 | 금정구 남산동 | 120,000,000원 | 84,000,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.15 | 단독주택다가구 | 금정구 남산동 | 541,924,200원 | 379,347,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.15 | 대지 | 금정구 남산동 | 550,250,000원 | 385,175,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.15 | 단독주택다가구 | 금정구 남산동 | 627,978,880원 | 439,585,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.15 | 단독주택다가구 | 금정구 남산동 | 497,465,000원 | 348,226,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.15 | 연립주택,다세대,빌라 | 금정구 남산동 | 158,000,000원 | 110,600,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.15 | 연립주택,다세대,빌라 | 금정구 남산동 | 136,000,000원 | 95,200,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.15 | 대지 | 금정구 남산동 | 38,220,000원 | 26,754,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.15 | 단독주택다가구 | 금정구 남산동 | 660,896,920원 | 462,628,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.15 | 단독주택다가구 | 금정구 남산동 | 645,508,800원 | 451,856,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.15 | 단독주택다가구 | 금정구 남산동 | 574,006,440원 | 401,805,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.15 | 아파트 | 금정구 남산동 | 255,000,000원 | 178,500,000원 (70%) | 분석 보기 → |
물건별 권리 분석·가치 분석·예상낙찰가는 "분석 보기"에서 확인하실 수 있습니다. 지도에서 한꺼번에 보시려면 지도 검색을 이용하세요.
주택 유형별 경매 건수
다세대 14건아파트 3건오피스텔 1건
금정구의 다른 동 경매 현황
집계 기준
· 매각기일이 잡힌 물건 = 오늘 이후 매각기일이 예정된 법원 경매 부동산(차량·중기 등 동산 제외).
· 낙찰률 = 낙찰 ÷ (낙찰 + 유찰), 주택(아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구)만, 최근 12개월(2025.10~2026.09) 매각 결과 기준. 추이 그래프도 같은 원천입니다. 이 동은 최근 12개월 매각 결과가 적어 소속 금정구 기준입니다.
· 인구는 행정안전부 주민등록 인구(2026-08) 기준입니다. 통계는 매일 새벽 갱신됩니다.
· 매각기일이 잡힌 물건 = 오늘 이후 매각기일이 예정된 법원 경매 부동산(차량·중기 등 동산 제외).
· 낙찰률 = 낙찰 ÷ (낙찰 + 유찰), 주택(아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구)만, 최근 12개월(2025.10~2026.09) 매각 결과 기준. 추이 그래프도 같은 원천입니다. 이 동은 최근 12개월 매각 결과가 적어 소속 금정구 기준입니다.
· 인구는 행정안전부 주민등록 인구(2026-08) 기준입니다. 통계는 매일 새벽 갱신됩니다.