타경
낙찰결과/통계
전국›전라남도›나주시

전라남도 나주시 경매 물건과 지역 경매 현황

나주시에서 지금 매각기일이 잡힌 경매 물건과, 이 지역 주택 경매가 얼마나 팔리는지를 전국과 비교해 보여 드립니다.

지도에서 지역 고르기
원 크기 = 매각기일이 잡힌 물건 수 · 확대하면 시군구 → 동으로 나뉩니다. 원을 누르면 그 지역 물건 목록으로 갑니다.
매각기일이 잡힌 경매 물건
273건
오늘 이후 매각기일 기준 · 부동산 전 용도
주택 경매 낙찰률
21.6%
전국 27% · 전국보다 유찰이 많은 편입니다 · 최근 12개월
인구 1만 명당 주택 경매
9.43건
전국 9.04건
낙찰가율 중앙값
🔒 이용권 회원
예상낙찰가를 가늠하는 근거라 이용권 회원에게 물건 상세에서 보여 드립니다

주택 경매 낙찰률 추이 분기별 · 2016년부터

나주시전라남도전국

낙찰률 = 낙찰 ÷ (낙찰 + 유찰), 주택 매각 결과 기준. 매각 결과가 20건 미만인 분기는 비워 두었습니다(선이 끊긴 곳). 마지막 칸(2026년 4분기)은 11월까지의 결과이고, 위 낙찰률 칸은 최근 12개월(2025.12~2026.11) 값입니다.

표로 보기
기간나주시전라남도전국
2026년 4분기14.4% (97건)17.5% (782건)26.3% (29,042건)
2026년 3분기24.3% (173건)23.5% (1,719건)26.5% (52,644건)
2026년 2분기26.3% (137건)24.3% (1,125건)26.5% (40,445건)
2026년 1분기17.7% (96건)28.3% (879건)28.4% (31,515건)
2025년 4분기25.8% (66건)27.8% (748건)29.4% (30,796건)
2025년 3분기27.8% (79건)32.9% (699건)31.3% (29,171건)
2025년 2분기26% (104건)33.2% (597건)33% (24,256건)
2025년 1분기28.4% (74건)35.5% (648건)35.8% (22,370건)
2024년 4분기20.8% (72건)33.7% (603건)33.8% (24,122건)
2024년 3분기31.6% (57건)33% (518건)35% (20,986건)
2024년 2분기44.7% (47건)42% (452건)33.5% (21,358건)
2024년 1분기38.1% (42건)39.2% (357건)30.1% (17,816건)
2023년 4분기46.9% (32건)46.5% (400건)28.7% (16,916건)
2023년 3분기44.4% (27건)39.2% (339건)31.6% (13,504건)
2023년 2분기44.4% (36건)36.7% (335건)30.8% (12,976건)
2023년 1분기36.4% (22건)42.7% (293건)32% (10,614건)
2022년 4분기—36.5% (266건)33.8% (9,674건)
2022년 3분기—46.1% (241건)40.1% (8,522건)
2022년 2분기—49.6% (276건)47.8% (8,480건)
2022년 1분기—55.6% (261건)46.2% (8,503건)
2021년 4분기—42.8% (278건)47.1% (8,792건)
2021년 3분기44.4% (27건)44% (248건)50.3% (8,523건)
2021년 2분기—50.8% (238건)48.8% (11,062건)
2021년 1분기26.1% (23건)47.5% (242건)49.3% (10,406건)
2020년 4분기—47.6% (370건)44.2% (12,472건)
2020년 3분기50% (22건)48.7% (351건)40.1% (11,574건)
2020년 2분기45.8% (24건)46.7% (407건)44.8% (13,758건)
2020년 1분기—49.8% (259건)44.4% (9,408건)
2019년 4분기45.5% (22건)47.1% (350건)41.3% (13,804건)
2019년 3분기50% (26건)48.3% (358건)40.3% (12,769건)
2019년 2분기43.5% (23건)43.5% (313건)39.5% (11,993건)
2019년 1분기—47.7% (258건)41.5% (10,019건)
2018년 4분기48.4% (31건)48.4% (337건)41.1% (10,754건)
2018년 3분기38.7% (31건)50% (278건)43.1% (9,211건)
2018년 2분기—48.2% (353건)42.9% (9,011건)
2018년 1분기—50.5% (273건)45.6% (8,003건)
2017년 4분기40% (20건)49.8% (279건)46% (8,174건)
2017년 3분기—51.3% (273건)47.6% (7,484건)
2017년 2분기—53.1% (275건)50.9% (7,865건)
2017년 1분기—50.9% (285건)49.3% (7,640건)
2016년 4분기66.7% (24건)51.7% (319건)50.2% (8,040건)
2016년 3분기—52.2% (299건)52.5% (8,071건)
2016년 2분기50% (26건)51.3% (394건)49.6% (9,563건)
2016년 1분기—48.6% (350건)49.9% (8,908건)

나주시 매각기일이 잡힌 물건 가까운 매각기일 순 60건 / 전체 273건

매각기일용도위치감정가최저가
2026.11.17 창고시설 나주시 세지면 3,764,078,750원 3,764,078,750원 분석 보기 →
2026.11.17 임야 나주시 반남면 26,691,200원 14,947,072원 (56%) 분석 보기 →
2026.11.17 임야 나주시 반남면 34,704,000원 19,434,240원 (56%) 분석 보기 →
2026.11.17 전답 나주시 반남면 60,264,000원 33,747,840원 (56%) 분석 보기 →
2026.11.17 전답 나주시 반남면 46,284,000원 25,919,040원 (56%) 분석 보기 →
2026.11.17 임야 나주시 반남면 129,122,000원 72,308,320원 (56%) 분석 보기 →
2026.11.17 임야 나주시 공산면 2,574,000원 1,441,440원 (56%) 분석 보기 →
2026.11.17 상가,오피스텔,근린시설 나주시 빛가람동 152,000,000원 106,400,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.11.17 아파트 나주시 빛가람동 224,000,000원 156,800,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.11.17 창고시설 나주시 문평면 397,416,840원 278,192,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.11.17 전답 나주시 금천면 24,486,000원 17,141,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.11.17 임야 나주시 남평읍 17,516,800원 17,516,800원 분석 보기 →
2026.11.17 대지 나주시 금천면 668,545,900원 467,983,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.11.17 임야 나주시 산포면 1,184,046,000원 828,833,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.11.17 전답 나주시 산포면 96,720,000원 67,704,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.11.17 상가,오피스텔,근린시설 나주시 빛가람동 208,000,000원 145,600,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.11.17 대지 나주시 금천면 311,934,250원 218,354,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.11.17 상가,오피스텔,근린시설 나주시 빛가람동 286,000,000원 200,200,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.11.17 상가,오피스텔,근린시설 나주시 빛가람동 260,000,000원 182,000,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.11.17 전답 나주시 세지면 34,683,000원 24,279,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.11.17 단독주택다가구 나주시 남평읍 346,310,400원 346,310,400원 분석 보기 →
2026.11.17 임야 나주시 다도면 34,988,100원 34,988,100원 분석 보기 →
2026.11.17 전답 나주시 세지면 28,000,000원 28,000,000원 분석 보기 →
2026.11.17 근린시설 나주시 다시면 253,586,200원 253,586,200원 분석 보기 →
2026.11.17 전답 나주시 오량동 30,456,000원 30,456,000원 분석 보기 →
2026.11.17 전답 나주시 오량동 16,662,800원 16,662,800원 분석 보기 →
2026.11.17 전답 나주시 오량동 21,900,000원 21,900,000원 분석 보기 →
2026.11.18 상가,오피스텔,근린시설 나주시 빛가람동 578,000,000원 323,680,000원 (56%) 분석 보기 →
2026.11.18 상가,오피스텔,근린시설 나주시 빛가람동 389,000,000원 217,840,000원 (56%) 분석 보기 →
2026.11.18 상가,오피스텔,근린시설 나주시 빛가람동 192,000,000원 107,520,000원 (56%) 분석 보기 →
2026.11.18 상가,오피스텔,근린시설 나주시 빛가람동 310,000,000원 173,600,000원 (56%) 분석 보기 →
2026.11.18 상가,오피스텔,근린시설 나주시 빛가람동 190,000,000원 106,400,000원 (56%) 분석 보기 →
2026.11.18 상가,오피스텔,근린시설 나주시 빛가람동 260,000,000원 145,600,000원 (56%) 분석 보기 →
2026.11.18 상가,오피스텔,근린시설 나주시 빛가람동 400,000,000원 224,000,000원 (56%) 분석 보기 →
2026.11.18 상가,오피스텔,근린시설 나주시 빛가람동 650,000,000원 149,095,000원 (23%) 분석 보기 →
2026.11.18 상가,오피스텔,근린시설 나주시 빛가람동 434,000,000원 99,550,000원 (23%) 분석 보기 →
2026.11.18 답 나주시 봉황면 31,933,000원 9,158,000원 (29%) 분석 보기 →
2026.11.18 대지 나주시 봉황면 13,275,000원 3,808,000원 (29%) 분석 보기 →
2026.11.18 근린생활시설 나주시 봉황면 345,429,600원 99,043,000원 (29%) 분석 보기 →
2026.11.18 임야 나주시 삼영동 123,768,000원 14,537,000원 (12%) 분석 보기 →
2026.11.18 공장/지식산업센터 나주시 왕곡면 8,551,974,700원 4,789,107,000원 (56%) 분석 보기 →
2026.11.18 전 나주시 노안면 15,781,000원 7,071,000원 (45%) 분석 보기 →
2026.11.18 답 나주시 노안면 28,395,000원 12,722,000원 (45%) 분석 보기 →
2026.11.18 전 나주시 노안면 71,652,000원 32,101,000원 (45%) 분석 보기 →
2026.11.18 근린생활시설 나주시 빛가람동 273,000,000원 62,621,000원 (23%) 분석 보기 →
2026.11.18 답 나주시 세지면 68,892,300원 24,692,000원 (36%) 분석 보기 →
2026.11.18 전 나주시 남평읍 164,385,000원 115,070,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.11.18 답 나주시 금천면 143,500,000원 100,450,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.11.18 답 나주시 금천면 81,500,000원 57,050,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.11.18 답 나주시 금천면 69,278,000원 48,495,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.11.18 전 나주시 봉황면 48,421,800원 13,885,000원 (29%) 분석 보기 →
2026.11.18 임야 나주시 봉황면 24,637,000원 7,065,000원 (29%) 분석 보기 →
2026.11.18 전답 나주시 남평읍 229,768,000원 128,671,000원 (56%) 분석 보기 →
2026.11.18 전답 나주시 남평읍 300,694,000원 168,389,000원 (56%) 분석 보기 →
2026.11.18 전답 나주시 남평읍 15,960,000원 8,938,000원 (56%) 분석 보기 →
2026.11.18 전답 나주시 남평읍 688,000원 386,000원 (56%) 분석 보기 →
2026.11.19 근린생활시설 나주시 빛가람동 382,000,000원 70,098,000원 (18%) 분석 보기 →
2026.11.19 공장/지식산업센터 나주시 빛가람동 125,000,000원 22,938,000원 (18%) 분석 보기 →
2026.11.19 공장/지식산업센터 나주시 빛가람동 125,000,000원 22,938,000원 (18%) 분석 보기 →
2026.11.19 공장/지식산업센터 나주시 빛가람동 125,000,000원 22,938,000원 (18%) 분석 보기 →

물건별 권리 분석·가치 분석·예상낙찰가는 "분석 보기"에서 확인하실 수 있습니다. 지도에서 한꺼번에 보시려면 지도 검색을 이용하세요.

주택 유형별 경매 건수

아파트 60건단독 30건오피스텔 14건다세대 5건연립 1건

동별 경매 현황

집계 기준
· 매각기일이 잡힌 물건 = 오늘 이후 매각기일이 예정된 법원 경매 부동산(차량·중기 등 동산 제외).
· 낙찰률 = 낙찰 ÷ (낙찰 + 유찰), 주택(아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구)만, 최근 12개월(2025.12~2026.11) 매각 결과 기준. 추이 그래프도 같은 원천입니다.
· 인구는 행정안전부 주민등록 인구(2026-10) 기준입니다. 통계는 매일 새벽 갱신됩니다.