낙찰결과/통계
경기도 부천시 소사구 송내동 경매 물건과 지역 경매 현황
송내동에서 지금 매각기일이 잡힌 경매 물건과, 이 지역 주택 경매가 얼마나 팔리는지를 전국과 비교해 보여 드립니다.
매각기일이 잡힌 경매 물건
33건
오늘 이후 매각기일 기준 · 부동산 전 용도
주택 경매 낙찰률
30.9%
전국 27% · 전국보다 잘 팔리는 편입니다 · 최근 12개월
인구 1만 명당 주택 경매
21.69건
전국 9.04건
주택 경매 낙찰률 추이 연도별 · 2016년부터
송내동부천시 소사구전국
낙찰률 = 낙찰 ÷ (낙찰 + 유찰), 주택 매각 결과 기준. 매각 결과가 15건 미만인 해는 비워 두었습니다(선이 끊긴 곳). 마지막 칸(2026년)은 11월까지의 결과이고, 위 낙찰률 칸은 최근 12개월(2025.12~2026.11) 값입니다. 동 단위는 표본이 적어 연도별로 묶었습니다.
표로 보기
| 기간 | 송내동 | 부천시 소사구 | 전국 |
|---|---|---|---|
| 2026년 | 29.9% (324건) | 28.4% (1,501건) | 26.8% (153,646건) |
| 2025년 | 34.3% (230건) | 37.1% (1,004건) | 32.1% (106,593건) |
| 2024년 | 27.8% (194건) | 29% (952건) | 33.2% (84,282건) |
| 2023년 | 16.7% (108건) | 16.8% (678건) | 30.6% (54,010건) |
| 2022년 | 41.2% (17건) | 29.9% (167건) | 41.7% (35,179건) |
| 2021년 | 57.9% (19건) | 55.3% (94건) | 48.9% (38,783건) |
| 2020년 | 60% (20건) | 53.3% (107건) | 43.4% (47,212건) |
| 2019년 | 47.8% (23건) | 52.6% (133건) | 40.7% (48,585건) |
| 2018년 | — | 53% (117건) | 43% (36,979건) |
| 2017년 | — | 52.3% (109건) | 48.4% (31,163건) |
| 2016년 | — | 52.7% (146건) | 50.5% (34,582건) |
송내동 매각기일이 잡힌 물건 가까운 매각기일 순 33건
| 매각기일 | 용도 | 위치 | 감정가 | 최저가 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.19 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부천시 소사구 송내동 | 14,014,546,080원 | 9,810,182,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.19 | 연립주택,다세대,빌라 | 부천시 소사구 송내동 | 286,000,000원 | 200,200,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.24 | 연립주택,다세대,빌라 | 부천시 소사구 송내동 | 112,000,000원 | 78,400,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.24 | 연립주택,다세대,빌라 | 부천시 소사구 송내동 | 146,000,000원 | 102,200,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.24 | 다세대주택 | 부천시 소사구 송내동 | 202,000,000원 | 33,950,000원 (17%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.26 | 연립주택,다세대,빌라 | 부천시 소사구 송내동 | 217,000,000원 | 151,900,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.26 | 연립주택,다세대,빌라 | 부천시 소사구 송내동 | 208,000,000원 | 101,920,000원 (49%) | 분석 보기 → |
| 2026.12.03 | 다세대주택 | 부천시 소사구 송내동 | 268,000,000원 | 7,571,000원 (3%) | 분석 보기 → |
| 2026.12.08 | 연립주택,다세대,빌라 | 부천시 소사구 송내동 | 127,000,000원 | 88,900,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.12.08 | 아파트 | 부천시 소사구 송내동 | 179,000,000원 | 87,710,000원 (49%) | 분석 보기 → |
| 2026.12.08 | 임야 | 부천시 소사구 송내동 | 744,464,000원 | 521,125,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.12.08 | 아파트 | 부천시 소사구 송내동 | 450,000,000원 | 315,000,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.12.10 | 오피스텔 | 부천시 소사구 송내동 | 322,000,000원 | 110,446,000원 (34%) | 분석 보기 → |
| 2026.12.10 | 다세대 | 부천시 소사구 송내동 | 103,000,000원 | 35,329,000원 (34%) | 분석 보기 → |
| 2026.12.10 | 다세대 | 부천시 소사구 송내동 | 155,000,000원 | 53,165,000원 (34%) | 분석 보기 → |
| 2026.12.10 | 도로 | 부천시 소사구 송내동 | 51,520,000원 | 25,245,000원 (49%) | 분석 보기 → |
| 2026.12.10 | 다세대 | 부천시 소사구 송내동 | 150,000,000원 | 73,500,000원 (49%) | 분석 보기 → |
| 2026.12.10 | 다세대 | 부천시 소사구 송내동 | 100,000,000원 | 70,000,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.12.10 | 오피스텔 | 부천시 소사구 송내동 | 74,000,000원 | 51,800,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.12.16 | 아파트 | 부천시 소사구 송내동 | 150,000,000원 | 73,500,000원 (49%) | 분석 보기 → |
| 2026.12.16 | 연립주택,다세대,빌라 | 부천시 소사구 송내동 | 216,000,000원 | 151,200,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.12.16 | 연립주택,다세대,빌라 | 부천시 소사구 송내동 | 203,491,000원 | 69,798,000원 (34%) | 분석 보기 → |
| 2026.12.16 | 다세대 | 부천시 소사구 송내동 | 171,000,000원 | 83,790,000원 (49%) | 분석 보기 → |
| 2026.12.16 | 다세대 | 부천시 소사구 송내동 | 215,000,000원 | 105,350,000원 (49%) | 분석 보기 → |
| 2026.12.23 | 아파트 | 부천시 소사구 송내동 | 210,000,000원 | 102,900,000원 (49%) | 분석 보기 → |
| 2026.12.23 | 다세대 | 부천시 소사구 송내동 | 150,000,000원 | 105,000,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.12.23 | 다세대 | 부천시 소사구 송내동 | 156,000,000원 | 76,440,000원 (49%) | 분석 보기 → |
| 2026.12.23 | 다세대 | 부천시 소사구 송내동 | 201,000,000원 | 98,490,000원 (49%) | 분석 보기 → |
| 2026.12.23 | 다세대 | 부천시 소사구 송내동 | 274,000,000원 | 191,800,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.12.23 | 다세대 | 부천시 소사구 송내동 | 225,000,000원 | 157,500,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.12.23 | 다세대 | 부천시 소사구 송내동 | 114,000,000원 | 79,800,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.12.23 | 다세대 | 부천시 소사구 송내동 | 325,000,000원 | 227,500,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.12.23 | 다세대 | 부천시 소사구 송내동 | 182,000,000원 | 127,400,000원 (70%) | 분석 보기 → |
물건별 권리 분석·가치 분석·예상낙찰가는 "분석 보기"에서 확인하실 수 있습니다. 지도에서 한꺼번에 보시려면 지도 검색을 이용하세요.
주택 유형별 경매 건수
다세대 67건아파트 17건오피스텔 9건연립 2건단독 1건
부천시 소사구의 다른 동 경매 현황
집계 기준
· 매각기일이 잡힌 물건 = 오늘 이후 매각기일이 예정된 법원 경매 부동산(차량·중기 등 동산 제외).
· 낙찰률 = 낙찰 ÷ (낙찰 + 유찰), 주택(아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구)만, 최근 12개월(2025.12~2026.11) 매각 결과 기준. 추이 그래프도 같은 원천입니다.
· 인구는 행정안전부 주민등록 인구(2026-10) 기준입니다. 통계는 매일 새벽 갱신됩니다.
· 매각기일이 잡힌 물건 = 오늘 이후 매각기일이 예정된 법원 경매 부동산(차량·중기 등 동산 제외).
· 낙찰률 = 낙찰 ÷ (낙찰 + 유찰), 주택(아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구)만, 최근 12개월(2025.12~2026.11) 매각 결과 기준. 추이 그래프도 같은 원천입니다.
· 인구는 행정안전부 주민등록 인구(2026-10) 기준입니다. 통계는 매일 새벽 갱신됩니다.