낙찰결과/통계
경기도 양평군 서종면 경매 물건과 지역 경매 현황
서종면에서 지금 매각기일이 잡힌 경매 물건과, 이 지역 주택 경매가 얼마나 팔리는지를 전국과 비교해 보여 드립니다.
매각기일이 잡힌 경매 물건
31건
오늘 이후 매각기일 기준 · 부동산 전 용도
주택 경매 낙찰률
24.9%
전국 27.5% · 전국과 비슷한 수준입니다 · 최근 12개월
인구 1만 명당 주택 경매
7.13건
전국 7.14건
주택 경매 낙찰률 추이 연도별 · 2016년부터
서종면양평군전국
낙찰률 = 낙찰 ÷ (낙찰 + 유찰), 주택 매각 결과 기준. 매각 결과가 15건 미만인 해는 비워 두었습니다(선이 끊긴 곳). 마지막 칸(2026년)은 9월까지의 결과이고, 위 낙찰률 칸은 최근 12개월(2025.10~2026.09) 값입니다. 동 단위는 표본이 적어 연도별로 묶었습니다.
표로 보기
| 기간 | 서종면 | 양평군 | 전국 |
|---|---|---|---|
| 2026년 | 16% (25건) | 24.6% (301건) | 27% (121,015건) |
| 2025년 | 26.3% (38건) | 31.3% (217건) | 32.1% (106,592건) |
| 2024년 | 21.9% (32건) | 29.5% (183건) | 33.2% (84,282건) |
| 2023년 | — | 38.5% (148건) | 30.6% (54,010건) |
| 2022년 | 53.3% (15건) | 52.2% (138건) | 41.7% (35,179건) |
| 2021년 | — | 51.8% (114건) | 48.9% (38,783건) |
| 2020년 | — | 43.3% (164건) | 43.4% (47,212건) |
| 2019년 | — | 40% (135건) | 40.7% (48,585건) |
| 2018년 | — | 51.2% (127건) | 43% (36,979건) |
| 2017년 | — | 49.7% (173건) | 48.4% (31,163건) |
| 2016년 | 36.8% (19건) | 44.1% (145건) | 50.5% (34,582건) |
서종면 매각기일이 잡힌 물건 가까운 매각기일 순 31건
| 매각기일 | 용도 | 위치 | 감정가 | 최저가 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.30 | 임야 | 양평군 서종면 | 1,524,534,000원 | 366,041,000원 (24%) | 분석 보기 → |
| 2026.09.30 | 단독주택 | 양평군 서종면 | 1,528,220,360원 | 1,069,754,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.09.30 | 잡종지 | 양평군 서종면 | 230,511,000원 | 112,951,000원 (49%) | 분석 보기 → |
| 2026.09.30 | 단독주택 | 양평군 서종면 | 765,228,430원 | 535,660,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.09.30 | 단독주택 | 양평군 서종면 | 324,031,600원 | 18,680,000원 (6%) | 분석 보기 → |
| 2026.09.30 | 임야 | 양평군 서종면 | 3,290,136,800원 | 551,579,000원 (17%) | 분석 보기 → |
| 2026.09.30 | 임야 | 양평군 서종면 | 39,705,600원 | 27,794,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.09.30 | 대지,임야,전답 | 양평군 서종면 | 776,302,000원 | 543,411,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.09.30 | 단독주택다가구 | 양평군 서종면 | 566,603,900원 | 566,603,900원 | 분석 보기 → |
| 2026.10.21 | 단독주택 | 양평군 서종면 | 840,638,900원 | 288,339,000원 (34%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.21 | 임야 | 양평군 서종면 | 1,979,160,000원 | 332,637,000원 (17%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.21 | 임야 | 양평군 서종면 | 112,404,000원 | 78,683,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.21 | 임야 | 양평군 서종면 | 168,606,000원 | 118,024,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.21 | 근린생활시설 | 양평군 서종면 | 478,504,000원 | 234,467,000원 (49%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.21 | 임야 | 양평군 서종면 | 69,347,250원 | 5,711,000원 (8%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.21 | 임야 | 양평군 서종면 | 12,943,000원 | 4,439,000원 (34%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.21 | 임야 | 양평군 서종면 | 44,188,200원 | 15,156,000원 (34%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.21 | 임야 | 양평군 서종면 | 277,760,000원 | 66,690,000원 (24%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.21 | 단독주택 | 양평군 서종면 | 5,036,828,850원 | 2,468,046,000원 (49%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.21 | 전답 | 양평군 서종면 | 272,096,000원 | 133,327,000원 (49%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.21 | 대지,임야,전답 | 양평군 서종면 | 282,104,000원 | 197,473,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.21 | 임야 | 양평군 서종면 | 665,781,000원 | 326,233,000원 (49%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.28 | 도로 | 양평군 서종면 | 848,497,000원 | 142,608,000원 (17%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.28 | 동물및식물관련시설 | 양평군 서종면 | 3,571,508,000원 | 600,263,000원 (17%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.28 | 임야 | 양평군 서종면 | 1,173,479,000원 | 575,005,000원 (49%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.28 | 목장용지 | 양평군 서종면 | 564,994,000원 | 395,496,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.28 | 대지,임야,전답 | 양평군 서종면 | 441,496,000원 | 261,508,000원 (59%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.28 | 임야 | 양평군 서종면 | 143,871,000원 | 70,497,000원 (49%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.28 | 전 | 양평군 서종면 | 253,434,000원 | 86,928,000원 (34%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.28 | 단독주택 | 양평군 서종면 | 751,114,000원 | 368,046,000원 (49%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.28 | 임야 | 양평군 서종면 | 865,910,000원 | 297,007,000원 (34%) | 분석 보기 → |
물건별 권리 분석·가치 분석·예상낙찰가는 "분석 보기"에서 확인하실 수 있습니다. 지도에서 한꺼번에 보시려면 지도 검색을 이용하세요.
주택 유형별 경매 건수
단독 6건다가구 1건
양평군의 다른 동 경매 현황
집계 기준
· 매각기일이 잡힌 물건 = 오늘 이후 매각기일이 예정된 법원 경매 부동산(차량·중기 등 동산 제외).
· 낙찰률 = 낙찰 ÷ (낙찰 + 유찰), 주택(아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구)만, 최근 12개월(2025.10~2026.09) 매각 결과 기준. 추이 그래프도 같은 원천입니다. 이 동은 최근 12개월 매각 결과가 적어 소속 양평군 기준입니다.
· 인구는 행정안전부 주민등록 인구(2026-08) 기준입니다. 통계는 매일 새벽 갱신됩니다.
· 매각기일이 잡힌 물건 = 오늘 이후 매각기일이 예정된 법원 경매 부동산(차량·중기 등 동산 제외).
· 낙찰률 = 낙찰 ÷ (낙찰 + 유찰), 주택(아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구)만, 최근 12개월(2025.10~2026.09) 매각 결과 기준. 추이 그래프도 같은 원천입니다. 이 동은 최근 12개월 매각 결과가 적어 소속 양평군 기준입니다.
· 인구는 행정안전부 주민등록 인구(2026-08) 기준입니다. 통계는 매일 새벽 갱신됩니다.