타경
낙찰결과/통계
전국›경기도›양평군

경기도 양평군 경매 물건과 지역 경매 현황

양평군에서 지금 매각기일이 잡힌 경매 물건과, 이 지역 주택 경매가 얼마나 팔리는지를 전국과 비교해 보여 드립니다.

지도에서 지역 고르기
원 크기 = 매각기일이 잡힌 물건 수 · 확대하면 시군구 → 동으로 나뉩니다. 원을 누르면 그 지역 물건 목록으로 갑니다.
매각기일이 잡힌 경매 물건
231건
오늘 이후 매각기일 기준 · 부동산 전 용도
주택 경매 낙찰률
23.5%
전국 27% · 전국보다 유찰이 많은 편입니다 · 최근 12개월
인구 1만 명당 주택 경매
12.20건
전국 9.04건
낙찰가율 중앙값
🔒 이용권 회원
예상낙찰가를 가늠하는 근거라 이용권 회원에게 물건 상세에서 보여 드립니다

주택 경매 낙찰률 추이 분기별 · 2016년부터

양평군경기도전국

낙찰률 = 낙찰 ÷ (낙찰 + 유찰), 주택 매각 결과 기준. 매각 결과가 20건 미만인 분기는 비워 두었습니다(선이 끊긴 곳). 마지막 칸(2026년 4분기)은 11월까지의 결과이고, 위 낙찰률 칸은 최근 12개월(2025.12~2026.11) 값입니다.

표로 보기
기간양평군경기도전국
2026년 4분기24.2% (62건)27.5% (7,966건)26.3% (29,036건)
2026년 3분기22.6% (186건)27.1% (15,666건)26.5% (52,644건)
2026년 2분기22.4% (85건)24.9% (11,817건)26.5% (40,445건)
2026년 1분기28% (50건)27.5% (8,698건)28.4% (31,515건)
2025년 4분기26.7% (60건)29.4% (8,363건)29.4% (30,796건)
2025년 3분기25% (52건)30.5% (7,451건)31.3% (29,171건)
2025년 2분기43.8% (48건)35.5% (6,136건)33% (24,256건)
2025년 1분기31.6% (57건)37.2% (5,345건)35.8% (22,370건)
2024년 4분기22.8% (57건)36.3% (5,803건)33.8% (24,122건)
2024년 3분기31.4% (51건)38.9% (4,938건)35% (20,986건)
2024년 2분기18.6% (43건)35.8% (5,379건)33.5% (21,358건)
2024년 1분기53.1% (32건)31.8% (4,316건)30.1% (17,816건)
2023년 4분기40% (50건)31.3% (4,203건)28.7% (16,916건)
2023년 3분기34.5% (29건)32.5% (3,007건)31.6% (13,504건)
2023년 2분기37.2% (43건)30.9% (2,922건)30.8% (12,976건)
2023년 1분기42.3% (26건)31.3% (2,162건)32% (10,614건)
2022년 4분기57.1% (42건)37.2% (1,839건)33.8% (9,674건)
2022년 3분기55.1% (49건)43.9% (1,625건)40.1% (8,522건)
2022년 2분기36% (25건)50.6% (1,699건)47.8% (8,480건)
2022년 1분기54.5% (22건)49.6% (1,608건)46.2% (8,503건)
2021년 4분기62.5% (24건)54.2% (1,637건)47.1% (8,792건)
2021년 3분기36.4% (22건)54.1% (1,222건)50.3% (8,523건)
2021년 2분기51.7% (29건)57.4% (2,380건)48.8% (11,062건)
2021년 1분기53.8% (39건)52.7% (2,601건)49.3% (10,406건)
2020년 4분기36.6% (41건)46% (2,561건)44.2% (12,472건)
2020년 3분기52.2% (46건)45.7% (2,268건)40.1% (11,574건)
2020년 2분기39.5% (38건)50.9% (2,990건)44.8% (13,758건)
2020년 1분기43.6% (39건)49.5% (1,877건)44.4% (9,408건)
2019년 4분기40.9% (44건)46.6% (2,865건)41.3% (13,804건)
2019년 3분기32.3% (31건)44.6% (2,639건)40.3% (12,769건)
2019년 2분기42.9% (28건)43.5% (2,619건)39.5% (11,993건)
2019년 1분기43.8% (32건)46.4% (1,868건)41.5% (10,019건)
2018년 4분기59.3% (27건)47.1% (2,139건)41.1% (10,754건)
2018년 3분기50% (28건)48.7% (1,771건)43.1% (9,211건)
2018년 2분기50% (36건)48.4% (1,851건)42.9% (9,011건)
2018년 1분기47.2% (36건)49.7% (1,760건)45.6% (8,003건)
2017년 4분기46.2% (39건)49% (1,865건)46% (8,174건)
2017년 3분기66.7% (30건)52.7% (1,718건)47.6% (7,484건)
2017년 2분기43.5% (46건)52.5% (2,145건)50.9% (7,865건)
2017년 1분기48.3% (58건)51.1% (1,985건)49.3% (7,640건)
2016년 4분기34.2% (38건)51.8% (2,153건)50.2% (8,040건)
2016년 3분기51.7% (29건)53.4% (2,047건)52.5% (8,071건)
2016년 2분기52.3% (44건)51% (2,486건)49.6% (9,563건)
2016년 1분기38.2% (34건)52% (2,494건)49.9% (8,908건)

양평군 매각기일이 잡힌 물건 가까운 매각기일 순 60건 / 전체 231건

매각기일용도위치감정가최저가
2026.11.25 단독주택 양평군 서종면 840,638,900원 201,837,000원 (24%) 분석 보기 →
2026.11.25 답 양평군 용문면 560,908,000원 274,845,000원 (49%) 분석 보기 →
2026.11.25 전답 양평군 양서면 736,178,000원 736,178,000원 분석 보기 →
2026.11.25 단독주택 양평군 양서면 1,289,269,060원 1,276,245,060원 (99%) 분석 보기 →
2026.11.25 단독주택 양평군 강하면 273,849,900원 191,695,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.11.25 기타 양평군 단월면 5,490,925,500원 1,883,388,000원 (34%) 분석 보기 →
2026.11.25 대지 양평군 양평읍 208,613,460원 47,172,000원 (23%) 분석 보기 →
2026.11.25 대지,임야,전답 양평군 강상면 7,669,159,600원 5,368,412,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.11.25 전답 양평군 강상면 361,198,000원 252,839,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.11.25 전답 양평군 양서면 538,032,000원 376,622,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.11.25 전 양평군 용문면 28,514,000원 4,780,000원 (17%) 분석 보기 →
2026.11.25 전답 양평군 옥천면 374,523,000원 262,166,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.11.25 대지 양평군 옥천면 110,400,000원 61,950,000원 (56%) 분석 보기 →
2026.11.25 도로 양평군 양서면 870,152,000원 298,462,000원 (34%) 분석 보기 →
2026.11.25 임야 양평군 서종면 1,979,160,000원 232,846,000원 (12%) 분석 보기 →
2026.11.25 임야 양평군 서종면 112,404,000원 55,078,000원 (49%) 분석 보기 →
2026.11.25 임야 양평군 서종면 168,606,000원 82,617,000원 (49%) 분석 보기 →
2026.11.25 임야 양평군 청운면 513,723,600원 248,497,000원 (48%) 분석 보기 →
2026.11.25 임야 양평군 양서면 202,997,010원 142,098,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.11.25 전답 양평군 양서면 97,432,000원 47,741,000원 (49%) 분석 보기 →
2026.11.25 근린생활시설 양평군 서종면 478,504,000원 164,127,000원 (34%) 분석 보기 →
2026.11.25 임야 양평군 단월면 329,795,000원 329,795,000원 분석 보기 →
2026.11.25 단독주택다가구 양평군 강하면 565,696,000원 194,034,000원 (34%) 분석 보기 →
2026.11.25 임야 양평군 서종면 12,943,000원 3,107,000원 (24%) 분석 보기 →
2026.11.25 임야 양평군 서종면 44,188,200원 10,609,000원 (24%) 분석 보기 →
2026.11.25 임야 양평군 서종면 277,760,000원 46,683,000원 (17%) 분석 보기 →
2026.11.25 전답 양평군 청운면 274,232,000원 134,373,000원 (49%) 분석 보기 →
2026.11.25 임야 양평군 양동면 501,377,000원 443,687,000원 (88%) 분석 보기 →
2026.11.25 임야 양평군 양동면 113,916,000원 113,916,000원 분석 보기 →
2026.11.25 임야 양평군 청운면 18,924,000원 9,273,000원 (49%) 분석 보기 →
2026.11.25 임야 양평군 서종면 548,867,000원 548,867,000원 분석 보기 →
2026.11.25 임야 양평군 개군면 67,275,000원 5,541,000원 (8%) 분석 보기 →
2026.11.25 임야 양평군 개군면 75,328,000원 6,204,000원 (8%) 분석 보기 →
2026.11.25 근린생활시설 양평군 양서면 1,902,341,540원 652,503,000원 (34%) 분석 보기 →
2026.11.25 단독주택다가구 양평군 강하면 269,044,240원 92,282,000원 (34%) 분석 보기 →
2026.11.25 단독주택다가구 양평군 용문면 497,536,720원 243,793,000원 (49%) 분석 보기 →
2026.11.25 단독주택 양평군 양서면 4,089,161,580원 1,402,582,000원 (34%) 분석 보기 →
2026.11.25 상가,오피스텔,근린시설 양평군 양동면 314,113,200원 107,741,000원 (34%) 분석 보기 →
2026.11.25 대지 양평군 용문면 980,514,000원 980,514,000원 분석 보기 →
2026.11.25 도로 양평군 용문면 535,300,000원 535,300,000원 분석 보기 →
2026.11.25 임야 양평군 양서면 54,264,000원 54,264,000원 분석 보기 →
2026.11.25 임야 양평군 지평면 46,944,000원 23,003,000원 (49%) 분석 보기 →
2026.11.25 도로 양평군 지평면 365,576,000원 179,132,000원 (49%) 분석 보기 →
2026.11.25 전답 양평군 개군면 115,227,000원 115,227,000원 분석 보기 →
2026.11.25 단독주택다가구 양평군 단월면 501,348,600원 245,661,000원 (49%) 분석 보기 →
2026.11.25 단독주택 양평군 양서면 641,954,600원 641,954,600원 분석 보기 →
2026.11.25 연립주택,다세대,빌라 양평군 용문면 204,000,000원 204,000,000원 분석 보기 →
2026.11.25 단독주택 양평군 양동면 1,764,730,290원 864,718,000원 (49%) 분석 보기 →
2026.11.25 답 양평군 양평읍 2,045,653,000원 2,045,653,000원 분석 보기 →
2026.11.25 아파트 양평군 양평읍 731,000,000원 511,700,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.11.25 임야 양평군 용문면 83,376,000원 58,363,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.11.25 임야 양평군 양동면 131,925,600원 78,367,000원 (59%) 분석 보기 →
2026.11.25 임야 양평군 서종면 1,871,675,000원 1,871,675,000원 분석 보기 →
2026.11.25 임야 양평군 서종면 1,986,969,600원 1,986,969,600원 분석 보기 →
2026.11.25 임야 양평군 서종면 1,529,791,000원 1,529,791,000원 분석 보기 →
2026.11.25 단독주택다가구 양평군 양서면 451,132,000원 451,132,000원 분석 보기 →
2026.11.25 단독주택다가구 양평군 단월면 275,794,130원 275,794,130원 분석 보기 →
2026.11.25 단독주택다가구 양평군 강상면 589,616,390원 589,616,390원 분석 보기 →
2026.11.25 전답 양평군 개군면 348,336,000원 119,480,000원 (34%) 분석 보기 →
2026.11.25 전답 양평군 서종면 272,096,000원 93,329,000원 (34%) 분석 보기 →

물건별 권리 분석·가치 분석·예상낙찰가는 "분석 보기"에서 확인하실 수 있습니다. 지도에서 한꺼번에 보시려면 지도 검색을 이용하세요.

주택 유형별 경매 건수

단독 79건다세대 41건아파트 20건연립 10건다가구 3건오피스텔 2건

동별 경매 현황

집계 기준
· 매각기일이 잡힌 물건 = 오늘 이후 매각기일이 예정된 법원 경매 부동산(차량·중기 등 동산 제외).
· 낙찰률 = 낙찰 ÷ (낙찰 + 유찰), 주택(아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구)만, 최근 12개월(2025.12~2026.11) 매각 결과 기준. 추이 그래프도 같은 원천입니다.
· 인구는 행정안전부 주민등록 인구(2026-10) 기준입니다. 통계는 매일 새벽 갱신됩니다.