타경
낙찰결과/통계
전국›전라남도›장흥군

전라남도 장흥군 경매 물건과 지역 경매 현황

장흥군에서 지금 매각기일이 잡힌 경매 물건과, 이 지역 주택 경매가 얼마나 팔리는지를 전국과 비교해 보여 드립니다.

지도에서 지역 고르기
원 크기 = 매각기일이 잡힌 물건 수 · 확대하면 시군구 → 동으로 나뉩니다. 원을 누르면 그 지역 물건 목록으로 갑니다.
매각기일이 잡힌 경매 물건
61건
오늘 이후 매각기일 기준 · 부동산 전 용도
주택 경매 낙찰률
17%
전국 27.5% · 전국보다 유찰이 많은 편입니다 · 최근 12개월
인구 1만 명당 주택 경매
2.66건
전국 7.14건
낙찰가율 중앙값
🔒 이용권 회원
예상낙찰가를 가늠하는 근거라 이용권 회원에게 물건 상세에서 보여 드립니다

주택 경매 낙찰률 추이 분기별 · 2016년부터

전라남도전국

낙찰률 = 낙찰 ÷ (낙찰 + 유찰), 주택 매각 결과 기준. 매각 결과가 20건 미만인 분기는 비워 두었습니다(선이 끊긴 곳). 마지막 칸(2026년 3분기)은 9월까지의 결과이고, 위 낙찰률 칸은 최근 12개월(2025.10~2026.09) 값입니다.

표로 보기
기간전라남도전국
2026년 3분기23.4% (1,561건)26.5% (49,055건)
2026년 2분기24.3% (1,125건)26.5% (40,445건)
2026년 1분기28.3% (879건)28.4% (31,515건)
2025년 4분기27.8% (748건)29.4% (30,796건)
2025년 3분기32.9% (699건)31.3% (29,171건)
2025년 2분기33.2% (597건)33% (24,255건)
2025년 1분기35.5% (648건)35.8% (22,370건)
2024년 4분기33.7% (603건)33.8% (24,122건)
2024년 3분기33% (518건)35% (20,986건)
2024년 2분기42% (452건)33.5% (21,358건)
2024년 1분기39.2% (357건)30.1% (17,816건)
2023년 4분기46.5% (400건)28.7% (16,916건)
2023년 3분기39.2% (339건)31.6% (13,504건)
2023년 2분기36.7% (335건)30.8% (12,976건)
2023년 1분기42.7% (293건)32% (10,614건)
2022년 4분기36.5% (266건)33.8% (9,674건)
2022년 3분기46.1% (241건)40.1% (8,522건)
2022년 2분기49.6% (276건)47.8% (8,480건)
2022년 1분기55.6% (261건)46.2% (8,503건)
2021년 4분기42.8% (278건)47.1% (8,792건)
2021년 3분기44% (248건)50.3% (8,523건)
2021년 2분기50.8% (238건)48.8% (11,062건)
2021년 1분기47.5% (242건)49.3% (10,406건)
2020년 4분기47.6% (370건)44.2% (12,472건)
2020년 3분기48.7% (351건)40.1% (11,574건)
2020년 2분기46.7% (407건)44.8% (13,758건)
2020년 1분기49.8% (259건)44.4% (9,408건)
2019년 4분기47.1% (350건)41.3% (13,804건)
2019년 3분기48.3% (358건)40.3% (12,769건)
2019년 2분기43.5% (313건)39.5% (11,993건)
2019년 1분기47.7% (258건)41.5% (10,019건)
2018년 4분기48.4% (337건)41.1% (10,754건)
2018년 3분기50% (278건)43.1% (9,211건)
2018년 2분기48.2% (353건)42.9% (9,011건)
2018년 1분기50.5% (273건)45.6% (8,003건)
2017년 4분기49.8% (279건)46% (8,174건)
2017년 3분기51.3% (273건)47.6% (7,484건)
2017년 2분기53.1% (275건)50.9% (7,865건)
2017년 1분기50.9% (285건)49.3% (7,640건)
2016년 4분기51.7% (319건)50.2% (8,040건)
2016년 3분기52.2% (299건)52.5% (8,071건)
2016년 2분기51.3% (394건)49.6% (9,563건)
2016년 1분기48.6% (350건)49.9% (8,908건)

장흥군 매각기일이 잡힌 물건 가까운 매각기일 순 60건 / 전체 61건

매각기일용도위치감정가최저가
2026.10.26 공장/지식산업센터 장흥군 장흥읍 3,256,690,500원 682,978,000원 (21%) 분석 보기 →
2026.10.26 임야 장흥군 대덕읍 293,161,600원 120,078,000원 (41%) 분석 보기 →
2026.10.26 답 장흥군 장평면 11,492,000원 1,928,000원 (17%) 분석 보기 →
2026.10.26 공장/지식산업센터 장흥군 장흥읍 2,150,011,880원 880,645,000원 (41%) 분석 보기 →
2026.10.26 공장/지식산업센터 장흥군 장흥읍 4,519,095,400원 1,851,022,000원 (41%) 분석 보기 →
2026.10.26 공장/지식산업센터 장흥군 장흥읍 9,180,272,870원 4,700,299,000원 (51%) 분석 보기 →
2026.10.26 공장/지식산업센터 장흥군 안양면 2,193,574,220원 575,032,000원 (26%) 분석 보기 →
2026.10.26 답 장흥군 용산면 8,768,500원 482,000원 (5%) 분석 보기 →
2026.10.26 답 장흥군 용산면 12,544,000원 1,683,000원 (13%) 분석 보기 →
2026.10.26 대지 장흥군 장평면 5,569,200원 934,000원 (17%) 분석 보기 →
2026.10.26 답 장흥군 장흥읍 55,939,000원 11,731,000원 (21%) 분석 보기 →
2026.10.26 전 장흥군 장흥읍 11,368,000원 2,980,000원 (26%) 분석 보기 →
2026.10.26 답 장흥군 대덕읍 187,760,000원 76,906,000원 (41%) 분석 보기 →
2026.10.26 전 장흥군 안양면 34,272,000원 14,038,000원 (41%) 분석 보기 →
2026.10.26 전 장흥군 회진면 44,054,000원 18,044,000원 (41%) 분석 보기 →
2026.10.26 전답 장흥군 장흥읍 252,348,000원 66,152,000원 (26%) 분석 보기 →
2026.10.26 대지 장흥군 안양면 108,115,950원 44,284,000원 (41%) 분석 보기 →
2026.10.26 답 장흥군 장평면 27,850,200원 11,407,000원 (41%) 분석 보기 →
2026.10.26 전 장흥군 안양면 15,686,400원 8,031,000원 (51%) 분석 보기 →
2026.10.26 답 장흥군 안양면 12,144,000원 6,218,000원 (51%) 분석 보기 →
2026.10.26 단독주택 장흥군 안양면 6,552,800원 3,355,000원 (51%) 분석 보기 →
2026.10.26 임야 장흥군 용산면 214,968,000원 70,440,000원 (33%) 분석 보기 →
2026.10.26 공장/지식산업센터 장흥군 회진면 197,759,200원 64,802,000원 (33%) 분석 보기 →
2026.10.26 전 장흥군 장동면 11,792,400원 3,864,000원 (33%) 분석 보기 →
2026.10.26 대지 장흥군 장동면 4,266,372원 1,398,000원 (33%) 분석 보기 →
2026.10.26 전답 장흥군 안양면 113,645,700원 72,734,000원 (64%) 분석 보기 →
2026.10.26 임야 장흥군 안양면 49,330,000원 31,571,000원 (64%) 분석 보기 →
2026.10.26 전답 장흥군 안양면 10,464,000원 6,697,000원 (64%) 분석 보기 →
2026.10.26 임야 장흥군 장동면 146,756,400원 93,924,000원 (64%) 분석 보기 →
2026.10.26 단독주택 장흥군 용산면 5,767,130원 3,691,000원 (64%) 분석 보기 →
2026.10.26 답 장흥군 용산면 9,022,210원 3,695,000원 (41%) 분석 보기 →
2026.10.26 답 장흥군 부산면 7,750,000원 3,968,000원 (51%) 분석 보기 →
2026.10.26 전 장흥군 관산읍 10,810,800원 4,428,000원 (41%) 분석 보기 →
2026.10.26 전답 장흥군 회진면 119,840,310원 61,358,000원 (51%) 분석 보기 →
2026.10.26 공장/지식산업센터 장흥군 안양면 1,869,183,360원 765,618,000원 (41%) 분석 보기 →
2026.10.26 임야 장흥군 관산읍 49,600,700원 25,396,000원 (51%) 분석 보기 →
2026.10.26 임야 장흥군 관산읍 1,941,600원 994,000원 (51%) 분석 보기 →
2026.10.26 전 장흥군 대덕읍 8,605,530원 4,406,000원 (51%) 분석 보기 →
2026.10.26 주상복합 장흥군 대덕읍 9,124,680원 7,300,000원 (80%) 분석 보기 →
2026.10.26 도로 장흥군 장동면 20,974,000원 13,423,000원 (64%) 분석 보기 →
2026.10.26 대지 장흥군 장흥읍 1,094,358,600원 875,487,000원 (80%) 분석 보기 →
2026.10.26 단독주택 장흥군 장흥읍 36,244,000원 18,557,000원 (51%) 분석 보기 →
2026.10.26 대지 장흥군 장동면 53,143,000원 27,209,000원 (51%) 분석 보기 →
2026.10.26 임야 장흥군 관산읍 63,540,000원 40,666,000원 (64%) 분석 보기 →
2026.10.26 전답 장흥군 부산면 1,566,000원 1,002,000원 (64%) 분석 보기 →
2026.10.26 전답 장흥군 장흥읍 286,000,000원 146,432,000원 (51%) 분석 보기 →
2026.10.26 근린생활시설 장흥군 장흥읍 129,000,000원 66,048,000원 (51%) 분석 보기 →
2026.10.26 단독주택 장흥군 장동면 56,531,860원 28,944,000원 (51%) 분석 보기 →
2026.10.26 대지 장흥군 대덕읍 14,364,000원 9,193,000원 (64%) 분석 보기 →
2026.10.26 전답 장흥군 대덕읍 2,160,000원 1,382,000원 (64%) 분석 보기 →
2026.10.26 전답 장흥군 대덕읍 4,058,600원 2,598,000원 (64%) 분석 보기 →
2026.10.26 전답 장흥군 대덕읍 7,398,300원 4,735,000원 (64%) 분석 보기 →
2026.10.26 전답 장흥군 용산면 4,576,000원 2,929,000원 (64%) 분석 보기 →
2026.10.26 전답 장흥군 용산면 24,260,000원 15,526,000원 (64%) 분석 보기 →
2026.10.26 전답 장흥군 용산면 33,440,000원 21,402,000원 (64%) 분석 보기 →
2026.10.26 임야 장흥군 관산읍 43,020,000원 34,416,000원 (80%) 분석 보기 →
2026.10.26 근린시설 장흥군 안양면 355,736,500원 284,589,000원 (80%) 분석 보기 →
2026.10.26 대지 장흥군 장흥읍 88,284,000원 61,799,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.10.26 임야 장흥군 장동면 27,357,000원 19,150,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.10.26 임야 장흥군 부산면 33,918,000원 23,743,000원 (70%) 분석 보기 →

물건별 권리 분석·가치 분석·예상낙찰가는 "분석 보기"에서 확인하실 수 있습니다. 지도에서 한꺼번에 보시려면 지도 검색을 이용하세요.

주택 유형별 경매 건수

단독 6건아파트 2건연립 1건

동별 경매 현황

집계 기준
· 매각기일이 잡힌 물건 = 오늘 이후 매각기일이 예정된 법원 경매 부동산(차량·중기 등 동산 제외).
· 낙찰률 = 낙찰 ÷ (낙찰 + 유찰), 주택(아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구)만, 최근 12개월(2025.10~2026.09) 매각 결과 기준. 추이 그래프도 같은 원천입니다.
· 인구는 행정안전부 주민등록 인구(2026-08) 기준입니다. 통계는 매일 새벽 갱신됩니다.