타경
낙찰결과/통계
전국›부산광역시›연제구

부산광역시 연제구 경매 물건과 지역 경매 현황

연제구에서 지금 매각기일이 잡힌 경매 물건과, 이 지역 주택 경매가 얼마나 팔리는지를 전국과 비교해 보여 드립니다.

지도에서 지역 고르기
원 크기 = 매각기일이 잡힌 물건 수 · 확대하면 시군구 → 동으로 나뉩니다. 원을 누르면 그 지역 물건 목록으로 갑니다.
매각기일이 잡힌 경매 물건
179건
오늘 이후 매각기일 기준 · 부동산 전 용도
주택 경매 낙찰률
28.1%
전국 27.5% · 전국과 비슷한 수준입니다 · 최근 12개월
인구 1만 명당 주택 경매
13.85건
전국 7.14건
낙찰가율 중앙값
🔒 이용권 회원
예상낙찰가를 가늠하는 근거라 이용권 회원에게 물건 상세에서 보여 드립니다

주택 경매 낙찰률 추이 분기별 · 2016년부터

연제구부산광역시전국

낙찰률 = 낙찰 ÷ (낙찰 + 유찰), 주택 매각 결과 기준. 매각 결과가 20건 미만인 분기는 비워 두었습니다(선이 끊긴 곳). 마지막 칸(2026년 3분기)은 9월까지의 결과이고, 위 낙찰률 칸은 최근 12개월(2025.10~2026.09) 값입니다.

표로 보기
기간연제구부산광역시전국
2026년 3분기26.5% (306건)24.3% (4,772건)26.5% (49,055건)
2026년 2분기22.1% (122건)30.4% (2,276건)26.5% (40,445건)
2026년 1분기24.6% (61건)30.6% (1,501건)28.4% (31,515건)
2025년 4분기41.7% (108건)32.8% (1,497건)29.4% (30,796건)
2025년 3분기27.2% (103건)34.3% (1,570건)31.3% (29,171건)
2025년 2분기25.7% (101건)36% (1,571건)33% (24,255건)
2025년 1분기35.2% (88건)34.4% (1,785건)35.8% (22,370건)
2024년 4분기36.4% (99건)31% (1,834건)33.8% (24,122건)
2024년 3분기26.7% (101건)29.3% (2,018건)35% (20,986건)
2024년 2분기22.3% (94건)23.8% (1,784건)33.5% (21,358건)
2024년 1분기34.2% (79건)24.9% (1,331건)30.1% (17,816건)
2023년 4분기29.7% (64건)27.5% (970건)28.7% (16,916건)
2023년 3분기26.9% (52건)30.1% (850건)31.6% (13,504건)
2023년 2분기31.7% (41건)32.4% (897건)30.8% (12,976건)
2023년 1분기22.2% (54건)26.7% (911건)32% (10,614건)
2022년 4분기34.6% (26건)29.6% (740건)33.8% (9,674건)
2022년 3분기26.2% (42건)33.5% (723건)40.1% (8,522건)
2022년 2분기41% (39건)42.7% (628건)47.8% (8,480건)
2022년 1분기35.1% (37건)42.4% (741건)46.2% (8,503건)
2021년 4분기41% (39건)38.7% (759건)47.1% (8,792건)
2021년 3분기43.6% (55건)49.8% (800건)50.3% (8,523건)
2021년 2분기42.6% (68건)48.4% (1,086건)48.8% (11,062건)
2021년 1분기67.7% (31건)50.1% (857건)49.3% (10,406건)
2020년 4분기54.1% (37건)44.1% (1,151건)44.2% (12,472건)
2020년 3분기41.8% (55건)36.5% (1,038건)40.1% (11,574건)
2020년 2분기44.8% (58건)39.9% (990건)44.8% (13,758건)
2020년 1분기36.4% (55건)42.6% (755건)44.4% (9,408건)
2019년 4분기38.9% (54건)39.5% (1,126건)41.3% (13,804건)
2019년 3분기32.4% (37건)34.6% (897건)40.3% (12,769건)
2019년 2분기26.9% (26건)37.7% (711건)39.5% (11,993건)
2019년 1분기42.9% (42건)37.9% (752건)41.5% (10,019건)
2018년 4분기23.5% (51건)34.5% (743건)41.1% (10,754건)
2018년 3분기29.3% (41건)39.4% (672건)43.1% (9,211건)
2018년 2분기33.3% (39건)35.9% (526건)42.9% (9,011건)
2018년 1분기40.6% (32건)43.5% (483건)45.6% (8,003건)
2017년 4분기39.4% (33건)44.9% (537건)46% (8,174건)
2017년 3분기59.1% (22건)47% (366건)47.6% (7,484건)
2017년 2분기—57.1% (354건)50.9% (7,865건)
2017년 1분기—51.7% (414건)49.3% (7,640건)
2016년 4분기78.3% (23건)56% (418건)50.2% (8,040건)
2016년 3분기—54.4% (540건)52.5% (8,071건)
2016년 2분기—49.3% (552건)49.6% (9,563건)
2016년 1분기50% (22건)50.3% (537건)49.9% (8,908건)

연제구 매각기일이 잡힌 물건 가까운 매각기일 순 60건 / 전체 179건

매각기일용도위치감정가최저가
2026.09.30 근린생활시설 연제구 연산동 166,000,000원 56,938,000원 (34%) 분석 보기 →
2026.09.30 다세대주택 연제구 연산동 174,000,000원 59,682,000원 (34%) 분석 보기 →
2026.09.30 다세대주택 연제구 연산동 179,000,000원 61,397,000원 (34%) 분석 보기 →
2026.09.30 다세대주택 연제구 연산동 180,000,000원 61,740,000원 (34%) 분석 보기 →
2026.09.30 다세대주택 연제구 연산동 199,000,000원 68,257,000원 (34%) 분석 보기 →
2026.09.30 다세대주택 연제구 연산동 199,000,000원 68,257,000원 (34%) 분석 보기 →
2026.09.30 다세대주택 연제구 연산동 170,000,000원 58,310,000원 (34%) 분석 보기 →
2026.09.30 다세대주택 연제구 연산동 174,000,000원 59,682,000원 (34%) 분석 보기 →
2026.09.30 다세대주택 연제구 연산동 197,000,000원 67,571,000원 (34%) 분석 보기 →
2026.09.30 다세대주택 연제구 연산동 197,000,000원 67,571,000원 (34%) 분석 보기 →
2026.09.30 다세대주택 연제구 연산동 169,000,000원 57,967,000원 (34%) 분석 보기 →
2026.09.30 다세대주택 연제구 연산동 172,000,000원 58,996,000원 (34%) 분석 보기 →
2026.09.30 다세대주택 연제구 연산동 199,000,000원 68,257,000원 (34%) 분석 보기 →
2026.09.30 다세대주택 연제구 연산동 199,000,000원 68,257,000원 (34%) 분석 보기 →
2026.09.30 다세대주택 연제구 연산동 170,000,000원 58,310,000원 (34%) 분석 보기 →
2026.09.30 근린생활시설 연제구 연산동 258,000,000원 61,946,000원 (24%) 분석 보기 →
2026.09.30 근린생활시설 연제구 연산동 260,000,000원 62,426,000원 (24%) 분석 보기 →
2026.09.30 아파트 연제구 연산동 131,000,000원 5,286,000원 (4%) 분석 보기 →
2026.09.30 아파트 연제구 거제동 476,000,000원 233,240,000원 (49%) 분석 보기 →
2026.09.30 대지 연제구 연산동 298,320,000원 298,320,000원 분석 보기 →
2026.09.30 아파트 연제구 연산동 360,000,000원 360,000,000원 분석 보기 →
2026.09.30 단독주택 연제구 연산동 394,645,380원 135,363,000원 (34%) 분석 보기 →
2026.10.02 아파트 연제구 연산동 958,000,000원 670,600,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.10.02 대지 연제구 연산동 2,319,408,000원 1,623,586,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.10.02 연립주택,다세대,빌라 연제구 연산동 255,000,000원 255,000,000원 분석 보기 →
2026.10.02 다세대주택 연제구 거제동 167,000,000원 13,754,000원 (8%) 분석 보기 →
2026.10.02 오피스텔 연제구 연산동 96,000,000원 96,000,000원 분석 보기 →
2026.10.02 오피스텔 연제구 연산동 93,000,000원 93,000,000원 분석 보기 →
2026.10.02 오피스텔 연제구 연산동 137,000,000원 137,000,000원 분석 보기 →
2026.10.02 오피스텔 연제구 연산동 97,000,000원 97,000,000원 분석 보기 →
2026.10.02 오피스텔 연제구 연산동 108,000,000원 108,000,000원 분석 보기 →
2026.10.02 오피스텔 연제구 연산동 97,000,000원 97,000,000원 분석 보기 →
2026.10.02 오피스텔 연제구 연산동 93,000,000원 93,000,000원 분석 보기 →
2026.10.02 오피스텔 연제구 연산동 95,000,000원 95,000,000원 분석 보기 →
2026.10.02 오피스텔 연제구 연산동 95,000,000원 95,000,000원 분석 보기 →
2026.10.02 오피스텔 연제구 연산동 95,000,000원 95,000,000원 분석 보기 →
2026.10.02 오피스텔 연제구 연산동 95,000,000원 95,000,000원 분석 보기 →
2026.10.02 오피스텔 연제구 연산동 95,000,000원 95,000,000원 분석 보기 →
2026.10.02 오피스텔 연제구 연산동 136,000,000원 136,000,000원 분석 보기 →
2026.10.02 오피스텔 연제구 연산동 96,000,000원 96,000,000원 분석 보기 →
2026.10.02 오피스텔 연제구 연산동 96,000,000원 32,928,000원 (34%) 분석 보기 →
2026.10.02 오피스텔 연제구 연산동 93,000,000원 31,899,000원 (34%) 분석 보기 →
2026.10.02 오피스텔 연제구 연산동 97,000,000원 33,271,000원 (34%) 분석 보기 →
2026.10.02 오피스텔 연제구 연산동 97,000,000원 33,271,000원 (34%) 분석 보기 →
2026.10.02 오피스텔 연제구 연산동 89,000,000원 89,000,000원 분석 보기 →
2026.10.02 오피스텔 연제구 연산동 95,000,000원 95,000,000원 분석 보기 →
2026.10.02 오피스텔 연제구 연산동 91,000,000원 91,000,000원 분석 보기 →
2026.10.02 오피스텔 연제구 연산동 96,000,000원 32,928,000원 (34%) 분석 보기 →
2026.10.02 오피스텔 연제구 연산동 107,000,000원 107,000,000원 분석 보기 →
2026.10.02 오피스텔 연제구 연산동 96,000,000원 32,928,000원 (34%) 분석 보기 →
2026.10.02 다세대주택 연제구 연산동 60,000,000원 20,580,000원 (34%) 분석 보기 →
2026.10.02 상가,오피스텔,근린시설 연제구 연산동 48,000,000원 33,600,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.10.02 연립주택,다세대,빌라 연제구 연산동 71,000,000원 49,700,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.10.02 아파트 연제구 거제동 760,000,000원 760,000,000원 분석 보기 →
2026.10.06 단독주택 연제구 거제동 4,696,034,560원 3,287,224,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.10.06 오피스텔 연제구 연산동 220,000,000원 107,800,000원 (49%) 분석 보기 →
2026.10.06 아파트 연제구 거제동 397,000,000원 277,900,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.10.06 다세대주택 연제구 연산동 248,000,000원 85,064,000원 (34%) 분석 보기 →
2026.10.06 단독주택 연제구 연산동 386,613,680원 132,609,000원 (34%) 분석 보기 →
2026.10.06 오피스텔 연제구 연산동 122,000,000원 20,504,000원 (17%) 분석 보기 →

물건별 권리 분석·가치 분석·예상낙찰가는 "분석 보기"에서 확인하실 수 있습니다. 지도에서 한꺼번에 보시려면 지도 검색을 이용하세요.

주택 유형별 경매 건수

오피스텔 146건아파트 77건다세대 55건단독 8건연립 6건다가구 1건

동별 경매 현황

집계 기준
· 매각기일이 잡힌 물건 = 오늘 이후 매각기일이 예정된 법원 경매 부동산(차량·중기 등 동산 제외).
· 낙찰률 = 낙찰 ÷ (낙찰 + 유찰), 주택(아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구)만, 최근 12개월(2025.10~2026.09) 매각 결과 기준. 추이 그래프도 같은 원천입니다.
· 인구는 행정안전부 주민등록 인구(2026-08) 기준입니다. 통계는 매일 새벽 갱신됩니다.