낙찰결과/통계
제주특별자치도 제주시 구좌읍 경매 물건과 지역 경매 현황
구좌읍에서 지금 매각기일이 잡힌 경매 물건과, 이 지역 주택 경매가 얼마나 팔리는지를 전국과 비교해 보여 드립니다.
매각기일이 잡힌 경매 물건
90건
오늘 이후 매각기일 기준 · 부동산 전 용도
주택 경매 낙찰률
19.8%
전국 27% · 전국보다 유찰이 많은 편입니다 · 최근 12개월
인구 1만 명당 주택 경매
23.71건
전국 9.04건
주택 경매 낙찰률 추이 연도별 · 2016년부터
구좌읍제주시전국
낙찰률 = 낙찰 ÷ (낙찰 + 유찰), 주택 매각 결과 기준. 매각 결과가 15건 미만인 해는 비워 두었습니다(선이 끊긴 곳). 마지막 칸(2026년)은 11월까지의 결과이고, 위 낙찰률 칸은 최근 12개월(2025.12~2026.11) 값입니다. 동 단위는 표본이 적어 연도별로 묶었습니다.
표로 보기
| 기간 | 구좌읍 | 제주시 | 전국 |
|---|---|---|---|
| 2026년 | 19.5% (87건) | 27.5% (1,329건) | 26.8% (153,646건) |
| 2025년 | 32.7% (49건) | 36.2% (770건) | 32.1% (106,593건) |
| 2024년 | 31.4% (35건) | 40% (702건) | 33.2% (84,282건) |
| 2023년 | 41.2% (17건) | 42.4% (448건) | 30.6% (54,010건) |
| 2022년 | — | 51.4% (364건) | 41.7% (35,179건) |
| 2021년 | 47.6% (21건) | 51.7% (379건) | 48.9% (38,783건) |
| 2020년 | — | 45.7% (341건) | 43.4% (47,212건) |
| 2019년 | — | 44.6% (267건) | 40.7% (48,585건) |
| 2018년 | — | 50.5% (182건) | 43% (36,979건) |
| 2017년 | — | 55.8% (113건) | 48.4% (31,163건) |
| 2016년 | — | 78.8% (85건) | 50.5% (34,582건) |
구좌읍 매각기일이 잡힌 물건 가까운 매각기일 순 60건 / 전체 90건
| 매각기일 | 용도 | 위치 | 감정가 | 최저가 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.17 | 창고시설 | 제주시 구좌읍 | 11,633,407,400원 | 8,143,385,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 전 | 제주시 구좌읍 | 6,387,193,000원 | 3,129,725,000원 (49%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 임야 | 제주시 구좌읍 | 151,335,000원 | 36,336,000원 (24%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 대지,임야,전답 | 제주시 구좌읍 | 48,076,000원 | 23,557,000원 (49%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 대지,임야,전답 | 제주시 구좌읍 | 693,718,000원 | 339,922,000원 (49%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 전 | 제주시 구좌읍 | 257,652,000원 | 43,303,000원 (17%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 전 | 제주시 구좌읍 | 730,976,000원 | 122,856,000원 (17%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 임야 | 제주시 구좌읍 | 447,100,000원 | 75,144,000원 (17%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 임야 | 제주시 구좌읍 | 174,783,000원 | 29,376,000원 (17%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 임야 | 제주시 구좌읍 | 584,472,000원 | 140,332,000원 (24%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 임야 | 제주시 구좌읍 | 385,703,000원 | 64,825,000원 (17%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 대지,임야,전답 | 제주시 구좌읍 | 29,754,000원 | 10,206,000원 (34%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 대지,임야,전답 | 제주시 구좌읍 | 39,026,000원 | 13,386,000원 (34%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 대지,임야,전답 | 제주시 구좌읍 | 15,220,000원 | 5,221,000원 (34%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 대지,임야,전답 | 제주시 구좌읍 | 522,606,000원 | 522,606,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 대지,임야,전답 | 제주시 구좌읍 | 57,368,000원 | 57,368,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 전답 | 제주시 구좌읍 | 121,632,000원 | 41,719,000원 (34%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 전 | 제주시 구좌읍 | 600,050,000원 | 144,073,000원 (24%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 대지 | 제주시 구좌읍 | 3,109,760,000원 | 1,523,782,000원 (49%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 전답 | 제주시 구좌읍 | 850,626,000원 | 595,438,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 전답 | 제주시 구좌읍 | 316,674,000원 | 316,674,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 전답 | 제주시 구좌읍 | 990,272,000원 | 990,272,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.11.24 | 전답 | 제주시 구좌읍 | 996,006,000원 | 239,141,000원 (24%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.24 | 임야 | 제주시 구좌읍 | 160,465,000원 | 112,326,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.24 | 잡종지 | 제주시 구좌읍 | 194,535,000원 | 136,175,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.24 | 근린생활시설 | 제주시 구좌읍 | 438,000,000원 | 73,615,000원 (17%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.24 | 근린생활시설 | 제주시 구좌읍 | 438,000,000원 | 73,615,000원 (17%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.24 | 근린생활시설 | 제주시 구좌읍 | 438,000,000원 | 73,615,000원 (17%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.24 | 전답 | 제주시 구좌읍 | 124,416,000원 | 42,675,000원 (34%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.24 | 전 | 제주시 구좌읍 | 108,300,000원 | 26,003,000원 (24%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.24 | 단독주택 | 제주시 구좌읍 | 412,671,950원 | 202,209,000원 (49%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.24 | 임야 | 제주시 구좌읍 | 1,085,448,000원 | 372,309,000원 (34%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.24 | 임야 | 제주시 구좌읍 | 358,965,000원 | 123,125,000원 (34%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.24 | 전답 | 제주시 구좌읍 | 587,391,000원 | 287,822,000원 (49%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.24 | 창고시설 | 제주시 구좌읍 | 1,296,883,000원 | 907,818,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.24 | 전답 | 제주시 구좌읍 | 813,006,000원 | 569,104,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.24 | 연립주택,다세대,빌라 | 제주시 구좌읍 | 302,000,000원 | 302,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.11.24 | 도로 | 제주시 구좌읍 | 319,995,000원 | 319,995,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.11.24 | 연립주택,다세대,빌라 | 제주시 구좌읍 | 199,000,000원 | 97,510,000원 (49%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.24 | 연립주택,다세대,빌라 | 제주시 구좌읍 | 192,000,000원 | 94,080,000원 (49%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.24 | 임야 | 제주시 구좌읍 | 5,527,551,000원 | 2,708,500,000원 (49%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.24 | 임야 | 제주시 구좌읍 | 5,527,472,000원 | 2,708,461,000원 (49%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.24 | 임야 | 제주시 구좌읍 | 376,057,000원 | 376,057,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.11.24 | 임야 | 제주시 구좌읍 | 375,122,000원 | 375,122,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.11.24 | 전답 | 제주시 구좌읍 | 1,469,090,000원 | 503,898,000원 (34%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.24 | 전답 | 제주시 구좌읍 | 139,581,000원 | 97,707,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.24 | 전답 | 제주시 구좌읍 | 374,550,000원 | 262,185,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.24 | 전답 | 제주시 구좌읍 | 148,500,000원 | 148,500,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.11.24 | 단독주택 | 제주시 구좌읍 | 1,069,640,930원 | 1,069,640,930원 | 분석 보기 → |
| 2026.11.24 | 단독주택다가구 | 제주시 구좌읍 | 248,938,140원 | 121,980,000원 (49%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.24 | 전답 | 제주시 구좌읍 | 491,673,000원 | 344,171,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.24 | 대지,임야,전답 | 제주시 구좌읍 | 1,852,320,000원 | 1,852,320,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.12.01 | 아파트 | 제주시 구좌읍 | 122,000,000원 | 41,846,000원 (34%) | 분석 보기 → |
| 2026.12.01 | 아파트 | 제주시 구좌읍 | 122,000,000원 | 41,846,000원 (34%) | 분석 보기 → |
| 2026.12.01 | 임야 | 제주시 구좌읍 | 226,740,000원 | 77,772,000원 (34%) | 분석 보기 → |
| 2026.12.01 | 임야 | 제주시 구좌읍 | 89,940,000원 | 30,850,000원 (34%) | 분석 보기 → |
| 2026.12.01 | 임야 | 제주시 구좌읍 | 259,560,000원 | 181,692,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.12.01 | 전답 | 제주시 구좌읍 | 511,842,000원 | 358,289,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.12.01 | 전답 | 제주시 구좌읍 | 73,980,000원 | 51,786,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.12.01 | 대지,임야,전답 | 제주시 구좌읍 | 418,406,000원 | 143,513,000원 (34%) | 분석 보기 → |
물건별 권리 분석·가치 분석·예상낙찰가는 "분석 보기"에서 확인하실 수 있습니다. 지도에서 한꺼번에 보시려면 지도 검색을 이용하세요.
주택 유형별 경매 건수
단독 19건다세대 14건아파트 2건
제주시의 다른 동 경매 현황
애월읍매각기일 잡힌 물건 90건
한경면매각기일 잡힌 물건 83건
연동매각기일 잡힌 물건 57건
한림읍매각기일 잡힌 물건 52건
조천읍매각기일 잡힌 물건 51건
일도이동매각기일 잡힌 물건 15건
우도면매각기일 잡힌 물건 14건
해안동매각기일 잡힌 물건 12건
노형동매각기일 잡힌 물건 12건
용담이동매각기일 잡힌 물건 9건
이도이동매각기일 잡힌 물건 9건
오라이동매각기일 잡힌 물건 5건
회천동매각기일 잡힌 물건 4건
아라일동매각기일 잡힌 물건 4건
삼도일동매각기일 잡힌 물건 3건
삼도이동매각기일 잡힌 물건 3건
도련일동매각기일 잡힌 물건 3건
내도동매각기일 잡힌 물건 3건
건입동매각기일 잡힌 물건 3건
봉개동매각기일 잡힌 물건 3건
일도일동매각기일 잡힌 물건 3건
집계 기준
· 매각기일이 잡힌 물건 = 오늘 이후 매각기일이 예정된 법원 경매 부동산(차량·중기 등 동산 제외).
· 낙찰률 = 낙찰 ÷ (낙찰 + 유찰), 주택(아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구)만, 최근 12개월(2025.12~2026.11) 매각 결과 기준. 추이 그래프도 같은 원천입니다.
· 인구는 행정안전부 주민등록 인구(2026-10) 기준입니다. 통계는 매일 새벽 갱신됩니다.
· 매각기일이 잡힌 물건 = 오늘 이후 매각기일이 예정된 법원 경매 부동산(차량·중기 등 동산 제외).
· 낙찰률 = 낙찰 ÷ (낙찰 + 유찰), 주택(아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구)만, 최근 12개월(2025.12~2026.11) 매각 결과 기준. 추이 그래프도 같은 원천입니다.
· 인구는 행정안전부 주민등록 인구(2026-10) 기준입니다. 통계는 매일 새벽 갱신됩니다.