타경
낙찰결과/통계
전국›서울특별시›구로구›상가·업무시설

서울특별시 구로구 상가 경매 물건

구로구에서 지금 매각기일이 잡힌 상가·업무시설 경매 물건 32건을 가까운 매각기일 순으로 보여 드립니다. 아래 지역 통계는 구로구 전체 기준입니다.

지도에서 지역 고르기
원 크기 = 매각기일이 잡힌 물건 수 · 확대하면 시군구 → 동으로 나뉩니다. 원을 누르면 그 지역 물건 목록으로 갑니다.
매각기일이 잡힌 경매 물건
32건
오늘 이후 매각기일 기준 · 상가·업무시설
주택 경매 낙찰률
28.5%
전국 27.3% · 전국과 비슷한 수준입니다 · 최근 12개월
인구 1만 명당 주택 경매
13.74건
전국 7.68건
낙찰가율 중앙값
🔒 이용권 회원
예상낙찰가를 가늠하는 근거라 이용권 회원에게 물건 상세에서 보여 드립니다

주택 경매 낙찰률 추이 분기별 · 2016년부터

구로구서울특별시전국

낙찰률 = 낙찰 ÷ (낙찰 + 유찰), 주택 매각 결과 기준. 매각 결과가 20건 미만인 분기는 비워 두었습니다(선이 끊긴 곳). 마지막 칸(2026년 4분기)은 10월까지의 결과이고, 위 낙찰률 칸은 최근 12개월(2025.11~2026.10) 값입니다.

표로 보기
기간구로구서울특별시전국
2026년 4분기27.9% (86건)27% (1,246건)27% (6,921건)
2026년 3분기28% (783건)25.7% (10,373건)26.5% (52,653건)
2026년 2분기29% (625건)24.9% (8,479건)26.5% (40,445건)
2026년 1분기29.9% (589건)25.2% (7,462건)28.4% (31,515건)
2025년 4분기28.8% (541건)26.9% (7,296건)29.4% (30,796건)
2025년 3분기32.2% (429건)27.7% (6,971건)31.3% (29,171건)
2025년 2분기27.2% (312건)26.8% (5,119건)33% (24,256건)
2025년 1분기36.7% (346건)32.8% (4,818건)35.8% (22,370건)
2024년 4분기32.9% (425건)30.6% (5,513건)33.8% (24,122건)
2024년 3분기31.9% (357건)33.4% (4,586건)35% (20,986건)
2024년 2분기29.6% (382건)30.4% (5,218건)33.5% (21,358건)
2024년 1분기15.8% (317건)20.9% (4,182건)30.1% (17,816건)
2023년 4분기14.9% (328건)18.2% (4,104건)28.7% (16,916건)
2023년 3분기13.8% (160건)21.3% (2,895건)31.6% (13,504건)
2023년 2분기14.6% (151건)16.3% (2,533건)30.8% (12,976건)
2023년 1분기16.9% (124건)21.9% (2,077건)32% (10,614건)
2022년 4분기12% (108건)19.3% (1,896건)33.8% (9,674건)
2022년 3분기27.1% (70건)28.5% (1,293건)40.1% (8,522건)
2022년 2분기29.8% (57건)40.6% (1,116건)47.8% (8,480건)
2022년 1분기30% (50건)37% (990건)46.2% (8,503건)
2021년 4분기43.3% (60건)39.8% (1,077건)47.1% (8,792건)
2021년 3분기48.7% (39건)40.8% (719건)50.3% (8,523건)
2021년 2분기44.6% (74건)44% (1,091건)48.8% (11,062건)
2021년 1분기42.9% (63건)45.5% (998건)49.3% (10,406건)
2020년 4분기40% (70건)41.2% (1,027건)44.2% (12,472건)
2020년 3분기50% (28건)46.6% (723건)40.1% (11,574건)
2020년 2분기35.5% (62건)45.6% (1,027건)44.8% (13,758건)
2020년 1분기53.8% (26건)44.5% (683건)44.4% (9,408건)
2019년 4분기42.2% (45건)45.9% (907건)41.3% (13,804건)
2019년 3분기47.1% (34건)48.4% (777건)40.3% (12,769건)
2019년 2분기50% (64건)48.8% (991건)39.5% (11,993건)
2019년 1분기42.3% (71건)46.9% (868건)41.5% (10,019건)
2018년 4분기43.8% (48건)45.7% (854건)41.1% (10,754건)
2018년 3분기51.9% (27건)53.5% (699건)43.1% (9,211건)
2018년 2분기48.5% (33건)51.7% (865건)42.9% (9,011건)
2018년 1분기58.1% (43건)52% (881건)45.6% (8,003건)
2017년 4분기47.2% (53건)49.3% (940건)46% (8,174건)
2017년 3분기36.8% (38건)50.2% (837건)47.6% (7,484건)
2017년 2분기59.6% (47건)56.5% (1,027건)50.9% (7,865건)
2017년 1분기61.1% (54건)50.3% (1,077건)49.3% (7,640건)
2016년 4분기47.2% (53건)51.9% (1,273건)50.2% (8,040건)
2016년 3분기62% (50건)56.7% (1,320건)52.5% (8,071건)
2016년 2분기41.7% (60건)48.8% (1,646건)49.6% (9,563건)
2016년 1분기46% (63건)48.6% (1,424건)49.9% (8,908건)

구로구 상가 매각기일이 잡힌 물건 가까운 매각기일 순 32건

매각기일용도위치감정가최저가
2026.10.15 공장/지식산업센터 구로구 구로동 496,000,000원 496,000,000원 분석 보기 →
2026.10.20 근린생활시설 구로구 오류동 9,235,976,000원 4,728,820,000원 (51%) 분석 보기 →
2026.10.21 공장/지식산업센터 구로구 구로동 856,000,000원 684,800,000원 (80%) 분석 보기 →
2026.10.22 근린생활시설 구로구 오류동 840,000,000원 430,080,000원 (51%) 분석 보기 →
2026.10.22 근린생활시설 구로구 구로동 40,600,000원 16,630,000원 (41%) 분석 보기 →
2026.10.27 판매시설 구로구 구로동 1,051,000,000원 344,392,000원 (33%) 분석 보기 →
2026.10.27 근린생활시설 구로구 구로동 188,100,000원 150,480,000원 (80%) 분석 보기 →
2026.10.27 근린생활시설 구로구 구로동 225,000,000원 180,000,000원 (80%) 분석 보기 →
2026.10.27 근린생활시설 구로구 구로동 221,000,000원 176,800,000원 (80%) 분석 보기 →
2026.10.28 공장/지식산업센터 구로구 구로동 1,194,000,000원 764,160,000원 (64%) 분석 보기 →
2026.10.28 공장/지식산업센터 구로구 구로동 1,692,000,000원 1,082,880,000원 (64%) 분석 보기 →
2026.10.28 공장/지식산업센터 구로구 구로동 7,781,055,000원 4,979,875,200원 (64%) 분석 보기 →
2026.10.28 공장/지식산업센터 구로구 구로동 828,000,000원 529,920,000원 (64%) 분석 보기 →
2026.10.28 공장/지식산업센터 구로구 항동 629,000,000원 322,048,000원 (51%) 분석 보기 →
2026.10.28 공장/지식산업센터 구로구 항동 383,000,000원 196,096,000원 (51%) 분석 보기 →
2026.10.28 상가 구로구 구로동 152,000,000원 97,280,000원 (64%) 분석 보기 →
2026.10.28 공장/지식산업센터 구로구 구로동 1,800,000,000원 1,800,000,000원 분석 보기 →
2026.10.29 판매시설 구로구 구로동 1,682,900,000원 1,077,056,000원 (64%) 분석 보기 →
2026.10.29 근린생활시설 구로구 항동 1,350,000,000원 1,080,000,000원 (80%) 분석 보기 →
2026.10.29 공장/지식산업센터 구로구 구로동 195,000,000원 156,000,000원 (80%) 분석 보기 →
2026.10.29 공장/지식산업센터 구로구 구로동 195,000,000원 156,000,000원 (80%) 분석 보기 →
2026.10.29 공장/지식산업센터 구로구 구로동 648,000,000원 518,400,000원 (80%) 분석 보기 →
2026.11.03 근린생활시설 구로구 구로동 921,303,000원 589,634,000원 (64%) 분석 보기 →
2026.11.03 근린생활시설 구로구 구로동 297,000,000원 121,651,000원 (41%) 분석 보기 →
2026.11.03 근린생활시설 구로구 고척동 200,000,000원 81,920,000원 (41%) 분석 보기 →
2026.11.04 공장/지식산업센터 구로구 구로동 882,000,000원 289,014,000원 (33%) 분석 보기 →
2026.11.04 근린생활시설 구로구 천왕동 698,000,000원 228,721,000원 (33%) 분석 보기 →
2026.11.04 근린생활시설 구로구 고척동 317,000,000원 202,880,000원 (64%) 분석 보기 →
2026.11.10 판매시설 구로구 가리봉동 9,504,556,440원 6,082,916,000원 (64%) 분석 보기 →
2026.11.10 근린생활시설 구로구 고척동 368,000,000원 188,416,000원 (51%) 분석 보기 →
2026.11.10 교육연구시설 구로구 고척동 1,177,000,000원 602,624,000원 (51%) 분석 보기 →
2026.11.13 판매시설 구로구 구로동 1,250,000,000원 209,715,000원 (17%) 분석 보기 →

물건별 권리 분석·가치 분석·예상낙찰가는 "분석 보기"에서 확인하실 수 있습니다. 지도에서 한꺼번에 보시려면 지도 검색을 이용하세요.

주택 유형별 경매 건수

다세대 323건오피스텔 128건아파트 46건연립 13건단독 8건다가구 5건다중주택 2건

동별 경매 현황

집계 기준
· 매각기일이 잡힌 물건 = 오늘 이후 매각기일이 예정된 법원 경매 부동산(차량·중기 등 동산 제외).
· 낙찰률 = 낙찰 ÷ (낙찰 + 유찰), 주택(아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구)만, 최근 12개월(2025.11~2026.10) 매각 결과 기준. 추이 그래프도 같은 원천입니다.
· 인구는 행정안전부 주민등록 인구(2026-09) 기준입니다. 통계는 매일 새벽 갱신됩니다.