낙찰결과/통계
서울특별시 구로구 구로동 경매 물건과 지역 경매 현황
구로동에서 지금 매각기일이 잡힌 경매 물건과, 이 지역 주택 경매가 얼마나 팔리는지를 전국과 비교해 보여 드립니다.
매각기일이 잡힌 경매 물건
107건
오늘 이후 매각기일 기준 · 부동산 전 용도
주택 경매 낙찰률
26.7%
전국 27% · 전국과 비슷한 수준입니다 · 최근 12개월
인구 1만 명당 주택 경매
19.91건
전국 9.15건
주택 경매 낙찰률 추이 연도별 · 2016년부터
구로동구로구전국
낙찰률 = 낙찰 ÷ (낙찰 + 유찰), 주택 매각 결과 기준. 매각 결과가 15건 미만인 해는 비워 두었습니다(선이 끊긴 곳). 마지막 칸(2026년)은 11월까지의 결과이고, 위 낙찰률 칸은 최근 12개월(2025.12~2026.11) 값입니다. 동 단위는 표본이 적어 연도별로 묶었습니다.
표로 보기
| 기간 | 구로동 | 구로구 | 전국 |
|---|---|---|---|
| 2026년 | 27.2% (813건) | 28.7% (2,434건) | 26.9% (155,093건) |
| 2025년 | 32.6% (451건) | 31.1% (1,628건) | 32.1% (106,593건) |
| 2024년 | 33.8% (278건) | 28.2% (1,481건) | 33.2% (84,282건) |
| 2023년 | 23.8% (105건) | 14.9% (763건) | 30.6% (54,010건) |
| 2022년 | 28% (50건) | 22.5% (285건) | 41.7% (35,179건) |
| 2021년 | 42.7% (117건) | 44.5% (236건) | 48.9% (38,783건) |
| 2020년 | 36.4% (66건) | 41.9% (186건) | 43.4% (47,212건) |
| 2019년 | 35.8% (53건) | 45.3% (214건) | 40.7% (48,585건) |
| 2018년 | — | 50.3% (151건) | 43% (36,979건) |
| 2017년 | — | 52.1% (192건) | 48.4% (31,163건) |
| 2016년 | — | 48.7% (226건) | 50.5% (34,582건) |
구로동 매각기일이 잡힌 물건 가까운 매각기일 순 60건 / 전체 107건
| 매각기일 | 용도 | 위치 | 감정가 | 최저가 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.17 | 오피스텔 | 구로구 구로동 | 260,000,000원 | 208,000,000원 (80%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 오피스텔 | 구로구 구로동 | 220,000,000원 | 176,000,000원 (80%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 오피스텔 | 구로구 구로동 | 377,000,000원 | 241,280,000원 (64%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 오피스텔 | 구로구 구로동 | 329,000,000원 | 210,560,000원 (64%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 다세대 | 구로구 구로동 | 280,000,000원 | 179,200,000원 (64%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 오피스텔 | 구로구 구로동 | 158,000,000원 | 101,120,000원 (64%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 다세대 | 구로구 구로동 | 304,000,000원 | 243,200,000원 (80%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 아파트 | 구로구 구로동 | 352,000,000원 | 352,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 다세대 | 구로구 구로동 | 340,000,000원 | 272,000,000원 (80%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 다세대 | 구로구 구로동 | 313,000,000원 | 250,400,000원 (80%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 다세대 | 구로구 구로동 | 273,000,000원 | 273,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 다세대 | 구로구 구로동 | 332,000,000원 | 332,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.11.18 | 상가,오피스텔,근린시설 | 구로구 구로동 | 190,000,000원 | 190,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.11.19 | 다세대 | 구로구 구로동 | 120,000,000원 | 49,152,000원 (41%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.19 | 다세대주택 | 구로구 구로동 | 254,000,000원 | 27,273,000원 (11%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.19 | 다가구주택 | 구로구 구로동 | 1,442,403,280원 | 923,138,000원 (64%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.19 | 단독주택 | 구로구 구로동 | 985,180,280원 | 403,530,000원 (41%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.19 | 아파트 | 구로구 구로동 | 485,000,000원 | 485,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.11.19 | 상가,오피스텔,근린시설 | 구로구 구로동 | 110,000,000원 | 110,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.11.19 | 오피스텔 | 구로구 구로동 | 116,000,000원 | 116,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.11.19 | 공장/지식산업센터 | 구로구 구로동 | 856,000,000원 | 547,840,000원 (64%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.19 | 상가,오피스텔,근린시설 | 구로구 구로동 | 94,300,000원 | 60,352,000원 (64%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.19 | 오피스텔 | 구로구 구로동 | 113,000,000원 | 57,856,000원 (51%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.24 | 근린생활시설 | 구로구 구로동 | 40,600,000원 | 13,304,000원 (33%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.24 | 상가,오피스텔,근린시설 | 구로구 구로동 | 257,000,000원 | 164,480,000원 (64%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.24 | 상가,오피스텔,근린시설 | 구로구 구로동 | 22,000,000원 | 14,080,000원 (64%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.24 | 아파트 | 구로구 구로동 | 147,000,000원 | 94,080,000원 (64%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.24 | 오피스텔 | 구로구 구로동 | 109,000,000원 | 87,200,000원 (80%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.24 | 오피스텔 | 구로구 구로동 | 115,000,000원 | 92,000,000원 (80%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.24 | 오피스텔 | 구로구 구로동 | 130,000,000원 | 104,000,000원 (80%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.24 | 오피스텔 | 구로구 구로동 | 155,000,000원 | 124,000,000원 (80%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.24 | 오피스텔 | 구로구 구로동 | 134,000,000원 | 107,200,000원 (80%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.24 | 오피스텔 | 구로구 구로동 | 100,000,000원 | 100,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.11.25 | 판매시설 | 구로구 구로동 | 1,051,000,000원 | 275,514,000원 (26%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.25 | 아파트 | 구로구 구로동 | 96,000,000원 | 12,885,000원 (13%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.25 | 오피스텔 | 구로구 구로동 | 120,000,000원 | 20,133,000원 (17%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.25 | 오피스텔 | 구로구 구로동 | 130,000,000원 | 53,248,000원 (41%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.25 | 아파트 | 구로구 구로동 | 115,000,000원 | 58,880,000원 (51%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.25 | 다세대주택 | 구로구 구로동 | 113,000,000원 | 72,320,000원 (64%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.25 | 오피스텔 | 구로구 구로동 | 112,000,000원 | 89,600,000원 (80%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.25 | 근린생활시설 | 구로구 구로동 | 188,100,000원 | 120,384,000원 (64%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.25 | 근린생활시설 | 구로구 구로동 | 225,000,000원 | 144,000,000원 (64%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.25 | 근린생활시설 | 구로구 구로동 | 221,000,000원 | 141,440,000원 (64%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.26 | 빌라 | 구로구 구로동 | 12,390,000원 | 6,343,680원 (51%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.26 | 공장/지식산업센터 | 구로구 구로동 | 1,194,000,000원 | 611,328,000원 (51%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.26 | 공장/지식산업센터 | 구로구 구로동 | 1,692,000,000원 | 866,304,000원 (51%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.26 | 공장/지식산업센터 | 구로구 구로동 | 828,000,000원 | 423,936,000원 (51%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.26 | 연립주택,다세대,빌라 | 구로구 구로동 | 130,500,000원 | 104,400,000원 (80%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.26 | 상가,오피스텔,근린시설 | 구로구 구로동 | 116,000,000원 | 59,392,000원 (51%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.26 | 단독주택다가구 | 구로구 구로동 | 690,700,080원 | 442,048,051원 (64%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.26 | 상가 | 구로구 구로동 | 152,000,000원 | 77,824,000원 (51%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.26 | 상가,오피스텔,근린시설 | 구로구 구로동 | 184,000,000원 | 117,760,000원 (64%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.26 | 상가,오피스텔,근린시설 | 구로구 구로동 | 175,000,000원 | 112,000,000원 (64%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.26 | 상가,오피스텔,근린시설 | 구로구 구로동 | 105,000,000원 | 84,000,000원 (80%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.26 | 상가,오피스텔,근린시설 | 구로구 구로동 | 282,000,000원 | 144,384,000원 (51%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.26 | 공장/지식산업센터 | 구로구 구로동 | 1,800,000,000원 | 1,440,000,000원 (80%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.26 | 연립주택,다세대,빌라 | 구로구 구로동 | 112,000,000원 | 89,600,000원 (80%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.26 | 단독주택다가구 | 구로구 구로동 | 696,722,000원 | 696,722,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.11.26 | 상가,오피스텔,근린시설 | 구로구 구로동 | 120,000,000원 | 120,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.11.26 | 상가,오피스텔,근린시설 | 구로구 구로동 | 106,000,000원 | 106,000,000원 | 분석 보기 → |
물건별 권리 분석·가치 분석·예상낙찰가는 "분석 보기"에서 확인하실 수 있습니다. 지도에서 한꺼번에 보시려면 지도 검색을 이용하세요.
주택 유형별 경매 건수
오피스텔 97건다세대 81건아파트 27건단독 6건다가구 5건연립 3건
구로구의 다른 동 경매 현황
집계 기준
· 매각기일이 잡힌 물건 = 오늘 이후 매각기일이 예정된 법원 경매 부동산(차량·중기 등 동산 제외).
· 낙찰률 = 낙찰 ÷ (낙찰 + 유찰), 주택(아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구)만, 최근 12개월(2025.12~2026.11) 매각 결과 기준. 추이 그래프도 같은 원천입니다.
· 인구는 행정안전부 주민등록 인구(2026-10) 기준입니다. 통계는 매일 새벽 갱신됩니다.
· 매각기일이 잡힌 물건 = 오늘 이후 매각기일이 예정된 법원 경매 부동산(차량·중기 등 동산 제외).
· 낙찰률 = 낙찰 ÷ (낙찰 + 유찰), 주택(아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구)만, 최근 12개월(2025.12~2026.11) 매각 결과 기준. 추이 그래프도 같은 원천입니다.
· 인구는 행정안전부 주민등록 인구(2026-10) 기준입니다. 통계는 매일 새벽 갱신됩니다.