낙찰결과/통계
서울특별시 구로구 경매 물건과 지역 경매 현황
구로구에서 지금 매각기일이 잡힌 경매 물건과, 이 지역 주택 경매가 얼마나 팔리는지를 전국과 비교해 보여 드립니다.
지도에서 지역 고르기
원 크기 = 매각기일이 잡힌 물건 수 · 확대하면 시군구 → 동으로 나뉩니다. 원을 누르면 그 지역 물건 목록으로 갑니다.
원 크기 = 매각기일이 잡힌 물건 수 · 확대하면 시군구 → 동으로 나뉩니다. 원을 누르면 그 지역 물건 목록으로 갑니다.
매각기일이 잡힌 경매 물건
293건
오늘 이후 매각기일 기준 · 부동산 전 용도
주택 경매 낙찰률
28.9%
전국 27.5% · 전국과 비슷한 수준입니다 · 최근 12개월
인구 1만 명당 주택 경매
13.00건
전국 7.14건
주택 경매 낙찰률 추이 분기별 · 2016년부터
구로구서울특별시전국
낙찰률 = 낙찰 ÷ (낙찰 + 유찰), 주택 매각 결과 기준. 매각 결과가 20건 미만인 분기는 비워 두었습니다(선이 끊긴 곳). 마지막 칸(2026년 3분기)은 9월까지의 결과이고, 위 낙찰률 칸은 최근 12개월(2025.10~2026.09) 값입니다.
표로 보기
| 기간 | 구로구 | 서울특별시 | 전국 |
|---|---|---|---|
| 2026년 3분기 | 28.1% (755건) | 25.8% (9,643건) | 26.5% (49,055건) |
| 2026년 2분기 | 29% (625건) | 24.9% (8,479건) | 26.5% (40,445건) |
| 2026년 1분기 | 29.9% (589건) | 25.2% (7,462건) | 28.4% (31,515건) |
| 2025년 4분기 | 28.8% (541건) | 26.9% (7,296건) | 29.4% (30,796건) |
| 2025년 3분기 | 32.2% (429건) | 27.7% (6,971건) | 31.3% (29,171건) |
| 2025년 2분기 | 27.2% (312건) | 26.8% (5,119건) | 33% (24,255건) |
| 2025년 1분기 | 36.7% (346건) | 32.8% (4,818건) | 35.8% (22,370건) |
| 2024년 4분기 | 32.9% (425건) | 30.6% (5,513건) | 33.8% (24,122건) |
| 2024년 3분기 | 31.9% (357건) | 33.4% (4,586건) | 35% (20,986건) |
| 2024년 2분기 | 29.6% (382건) | 30.4% (5,218건) | 33.5% (21,358건) |
| 2024년 1분기 | 15.8% (317건) | 20.9% (4,182건) | 30.1% (17,816건) |
| 2023년 4분기 | 14.9% (328건) | 18.2% (4,104건) | 28.7% (16,916건) |
| 2023년 3분기 | 13.8% (160건) | 21.3% (2,895건) | 31.6% (13,504건) |
| 2023년 2분기 | 14.6% (151건) | 16.3% (2,533건) | 30.8% (12,976건) |
| 2023년 1분기 | 16.9% (124건) | 21.9% (2,077건) | 32% (10,614건) |
| 2022년 4분기 | 12% (108건) | 19.3% (1,896건) | 33.8% (9,674건) |
| 2022년 3분기 | 27.1% (70건) | 28.5% (1,293건) | 40.1% (8,522건) |
| 2022년 2분기 | 29.8% (57건) | 40.6% (1,116건) | 47.8% (8,480건) |
| 2022년 1분기 | 30% (50건) | 37% (990건) | 46.2% (8,503건) |
| 2021년 4분기 | 43.3% (60건) | 39.8% (1,077건) | 47.1% (8,792건) |
| 2021년 3분기 | 48.7% (39건) | 40.8% (719건) | 50.3% (8,523건) |
| 2021년 2분기 | 44.6% (74건) | 44% (1,091건) | 48.8% (11,062건) |
| 2021년 1분기 | 42.9% (63건) | 45.5% (998건) | 49.3% (10,406건) |
| 2020년 4분기 | 40% (70건) | 41.2% (1,027건) | 44.2% (12,472건) |
| 2020년 3분기 | 50% (28건) | 46.6% (723건) | 40.1% (11,574건) |
| 2020년 2분기 | 35.5% (62건) | 45.6% (1,027건) | 44.8% (13,758건) |
| 2020년 1분기 | 53.8% (26건) | 44.5% (683건) | 44.4% (9,408건) |
| 2019년 4분기 | 42.2% (45건) | 45.9% (907건) | 41.3% (13,804건) |
| 2019년 3분기 | 47.1% (34건) | 48.4% (777건) | 40.3% (12,769건) |
| 2019년 2분기 | 50% (64건) | 48.8% (991건) | 39.5% (11,993건) |
| 2019년 1분기 | 42.3% (71건) | 46.9% (868건) | 41.5% (10,019건) |
| 2018년 4분기 | 43.8% (48건) | 45.7% (854건) | 41.1% (10,754건) |
| 2018년 3분기 | 51.9% (27건) | 53.5% (699건) | 43.1% (9,211건) |
| 2018년 2분기 | 48.5% (33건) | 51.7% (865건) | 42.9% (9,011건) |
| 2018년 1분기 | 58.1% (43건) | 52% (881건) | 45.6% (8,003건) |
| 2017년 4분기 | 47.2% (53건) | 49.3% (940건) | 46% (8,174건) |
| 2017년 3분기 | 36.8% (38건) | 50.2% (837건) | 47.6% (7,484건) |
| 2017년 2분기 | 59.6% (47건) | 56.5% (1,027건) | 50.9% (7,865건) |
| 2017년 1분기 | 61.1% (54건) | 50.3% (1,077건) | 49.3% (7,640건) |
| 2016년 4분기 | 47.2% (53건) | 51.9% (1,273건) | 50.2% (8,040건) |
| 2016년 3분기 | 62% (50건) | 56.7% (1,320건) | 52.5% (8,071건) |
| 2016년 2분기 | 41.7% (60건) | 48.8% (1,646건) | 49.6% (9,563건) |
| 2016년 1분기 | 46% (63건) | 48.6% (1,424건) | 49.9% (8,908건) |
구로구 매각기일이 잡힌 물건 가까운 매각기일 순 60건 / 전체 293건
| 매각기일 | 용도 | 위치 | 감정가 | 최저가 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.30 | 오피스텔 | 구로구 구로동 | 147,000,000원 | 12,627,000원 (9%) | 분석 보기 → |
| 2026.09.30 | 근린생활시설 | 구로구 구로동 | 921,303,000원 | 737,042,000원 (80%) | 분석 보기 → |
| 2026.09.30 | 근린생활시설 | 구로구 구로동 | 297,000,000원 | 152,064,000원 (51%) | 분석 보기 → |
| 2026.09.30 | 판매시설 | 구로구 구로동 | 315,440,000원 | 201,882,000원 (64%) | 분석 보기 → |
| 2026.09.30 | 다가구주택 | 구로구 개봉동 | 1,198,898,000원 | 613,835,000원 (51%) | 분석 보기 → |
| 2026.09.30 | 다세대주택 | 구로구 구로동 | 337,425,000원 | 138,210,000원 (41%) | 분석 보기 → |
| 2026.09.30 | 근린생활시설 | 구로구 고척동 | 200,000,000원 | 102,400,000원 (51%) | 분석 보기 → |
| 2026.09.30 | 단독주택다가구 | 구로구 고척동 | 918,436,200원 | 734,749,000원 (80%) | 분석 보기 → |
| 2026.09.30 | 다세대주택 | 구로구 개봉동 | 264,000,000원 | 168,960,000원 (64%) | 분석 보기 → |
| 2026.09.30 | 연립주택 | 구로구 궁동 | 330,000,000원 | 211,200,000원 (64%) | 분석 보기 → |
| 2026.09.30 | 상가,오피스텔,근린시설 | 구로구 오류동 | 385,000,000원 | 385,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.09.30 | 연립주택,다세대,빌라 | 구로구 구로동 | 106,000,000원 | 106,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.09.30 | 상가,오피스텔,근린시설 | 구로구 구로동 | 130,000,000원 | 130,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.09.30 | 상가,오피스텔,근린시설 | 구로구 구로동 | 114,000,000원 | 91,200,000원 (80%) | 분석 보기 → |
| 2026.09.30 | 연립주택,다세대,빌라 | 구로구 개봉동 | 310,000,000원 | 310,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.10.01 | 오피스텔 | 구로구 오류동 | 265,000,000원 | 22,763,000원 (9%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.01 | 공장/지식산업센터 | 구로구 구로동 | 882,000,000원 | 361,267,000원 (41%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.01 | 다세대주택 | 구로구 개봉동 | 222,000,000원 | 58,196,000원 (26%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.01 | 연립주택 | 구로구 구로동 | 290,000,000원 | 118,784,000원 (41%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.01 | 단독주택 | 구로구 구로동 | 593,179,200원 | 242,966,000원 (41%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.01 | 아파트 | 구로구 오류동 | 305,000,000원 | 99,942,000원 (33%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.01 | 근린생활시설 | 구로구 천왕동 | 698,000,000원 | 285,901,000원 (41%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.01 | 오피스텔 | 구로구 구로동 | 137,000,000원 | 56,115,000원 (41%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.01 | 상가,오피스텔,근린시설 | 구로구 오류동 | 92,000,000원 | 73,600,000원 (80%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.01 | 다세대주택 | 구로구 오류동 | 134,000,000원 | 68,608,000원 (51%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.01 | 다세대주택 | 구로구 개봉동 | 283,000,000원 | 144,896,000원 (51%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.01 | 상가,오피스텔,근린시설 | 구로구 구로동 | 109,000,000원 | 87,200,000원 (80%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.01 | 다세대주택 | 구로구 오류동 | 76,000,000원 | 48,640,000원 (64%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.01 | 아파트 | 구로구 구로동 | 204,000,000원 | 204,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.10.01 | 아파트 | 구로구 구로동 | 613,000,000원 | 490,400,000원 (80%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.01 | 다세대주택 | 구로구 온수동 | 204,000,000원 | 130,560,000원 (64%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.01 | 다세대주택 | 구로구 구로동 | 115,000,000원 | 73,600,000원 (64%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.01 | 상가,오피스텔,근린시설 | 구로구 궁동 | 1,200,540,773원 | 1,200,540,773원 | 분석 보기 → |
| 2026.10.01 | 상가,오피스텔,근린시설 | 구로구 구로동 | 100,000,000원 | 80,000,000원 (80%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.01 | 상가,오피스텔,근린시설 | 구로구 구로동 | 111,000,000원 | 111,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.10.01 | 연립주택,다세대,빌라 | 구로구 오류동 | 353,000,000원 | 353,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.10.01 | 아파트 | 구로구 개봉동 | 927,000,000원 | 927,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 다세대주택 | 구로구 온수동 | 319,000,000원 | 319,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 오피스텔 | 구로구 오류동 | 326,000,000원 | 326,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 오피스텔 | 구로구 오류동 | 317,000,000원 | 253,600,000원 (80%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 다세대주택 | 구로구 개봉동 | 268,000,000원 | 214,400,000원 (80%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 아파트 | 구로구 구로동 | 121,000,000원 | 61,952,000원 (51%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 아파트 | 구로구 오류동 | 289,000,000원 | 184,960,000원 (64%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 오피스텔 | 구로구 오류동 | 286,000,000원 | 183,040,000원 (64%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 오피스텔 | 구로구 구로동 | 113,000,000원 | 72,320,000원 (64%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 다세대주택 | 구로구 가리봉동 | 232,000,000원 | 232,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 다세대 | 구로구 개봉동 | 242,000,000원 | 242,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 다세대주택 | 구로구 개봉동 | 240,000,000원 | 122,880,000원 (51%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 다세대 | 구로구 개봉동 | 294,000,000원 | 188,160,000원 (64%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 오피스텔 | 구로구 천왕동 | 239,000,000원 | 122,368,000원 (51%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 다세대 | 구로구 개봉동 | 296,000,000원 | 189,440,000원 (64%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 다세대주택 | 구로구 개봉동 | 424,000,000원 | 217,088,000원 (51%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 다세대주택 | 구로구 개봉동 | 229,000,000원 | 117,248,000원 (51%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 오피스텔 | 구로구 오류동 | 287,000,000원 | 183,680,000원 (64%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 다세대주택 | 구로구 오류동 | 368,000,000원 | 188,416,000원 (51%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 다세대주택 | 구로구 개봉동 | 192,000,000원 | 98,304,000원 (51%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 다세대 | 구로구 개봉동 | 271,000,000원 | 173,440,000원 (64%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 오피스텔 | 구로구 오류동 | 320,000,000원 | 204,800,000원 (64%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 다세대 | 구로구 온수동 | 239,000,000원 | 152,960,000원 (64%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 다세대 | 구로구 개봉동 | 201,000,000원 | 128,640,000원 (64%) | 분석 보기 → |
물건별 권리 분석·가치 분석·예상낙찰가는 "분석 보기"에서 확인하실 수 있습니다. 지도에서 한꺼번에 보시려면 지도 검색을 이용하세요.
주택 유형별 경매 건수
다세대 314건오피스텔 117건아파트 40건연립 13건단독 6건다가구 5건다중주택 2건
동별 경매 현황
집계 기준
· 매각기일이 잡힌 물건 = 오늘 이후 매각기일이 예정된 법원 경매 부동산(차량·중기 등 동산 제외).
· 낙찰률 = 낙찰 ÷ (낙찰 + 유찰), 주택(아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구)만, 최근 12개월(2025.10~2026.09) 매각 결과 기준. 추이 그래프도 같은 원천입니다.
· 인구는 행정안전부 주민등록 인구(2026-08) 기준입니다. 통계는 매일 새벽 갱신됩니다.
· 매각기일이 잡힌 물건 = 오늘 이후 매각기일이 예정된 법원 경매 부동산(차량·중기 등 동산 제외).
· 낙찰률 = 낙찰 ÷ (낙찰 + 유찰), 주택(아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구)만, 최근 12개월(2025.10~2026.09) 매각 결과 기준. 추이 그래프도 같은 원천입니다.
· 인구는 행정안전부 주민등록 인구(2026-08) 기준입니다. 통계는 매일 새벽 갱신됩니다.