타경
낙찰결과/통계
전국›서울특별시›동대문구

서울특별시 동대문구 경매 물건과 지역 경매 현황

동대문구에서 지금 매각기일이 잡힌 경매 물건과, 이 지역 주택 경매가 얼마나 팔리는지를 전국과 비교해 보여 드립니다.

지도에서 지역 고르기
원 크기 = 매각기일이 잡힌 물건 수 · 확대하면 시군구 → 동으로 나뉩니다. 원을 누르면 그 지역 물건 목록으로 갑니다.
매각기일이 잡힌 경매 물건
49건
오늘 이후 매각기일 기준 · 부동산 전 용도
주택 경매 낙찰률
23.9%
전국 27.5% · 전국보다 유찰이 많은 편입니다 · 최근 12개월
인구 1만 명당 주택 경매
3.73건
전국 7.14건
낙찰가율 중앙값
🔒 이용권 회원
예상낙찰가를 가늠하는 근거라 이용권 회원에게 물건 상세에서 보여 드립니다

주택 경매 낙찰률 추이 분기별 · 2016년부터

동대문구서울특별시전국

낙찰률 = 낙찰 ÷ (낙찰 + 유찰), 주택 매각 결과 기준. 매각 결과가 20건 미만인 분기는 비워 두었습니다(선이 끊긴 곳). 마지막 칸(2026년 3분기)은 9월까지의 결과이고, 위 낙찰률 칸은 최근 12개월(2025.10~2026.09) 값입니다.

표로 보기
기간동대문구서울특별시전국
2026년 3분기25.5% (161건)25.8% (9,643건)26.5% (49,055건)
2026년 2분기27.6% (210건)24.9% (8,479건)26.5% (40,445건)
2026년 1분기22.7% (211건)25.2% (7,462건)28.4% (31,515건)
2025년 4분기19.9% (191건)26.9% (7,296건)29.4% (30,796건)
2025년 3분기19.1% (188건)27.7% (6,971건)31.3% (29,171건)
2025년 2분기27.7% (148건)26.8% (5,119건)33% (24,255건)
2025년 1분기24.8% (101건)32.8% (4,818건)35.8% (22,370건)
2024년 4분기31.8% (88건)30.6% (5,513건)33.8% (24,122건)
2024년 3분기38% (92건)33.4% (4,586건)35% (20,986건)
2024년 2분기29.3% (99건)30.4% (5,218건)33.5% (21,358건)
2024년 1분기37.7% (53건)20.9% (4,182건)30.1% (17,816건)
2023년 4분기30.6% (72건)18.2% (4,104건)28.7% (16,916건)
2023년 3분기27% (37건)21.3% (2,895건)31.6% (13,504건)
2023년 2분기24.2% (33건)16.3% (2,533건)30.8% (12,976건)
2023년 1분기21.7% (23건)21.9% (2,077건)32% (10,614건)
2022년 4분기—19.3% (1,896건)33.8% (9,674건)
2022년 3분기—28.5% (1,293건)40.1% (8,522건)
2022년 2분기—40.6% (1,116건)47.8% (8,480건)
2022년 1분기—37% (990건)46.2% (8,503건)
2021년 4분기—39.8% (1,077건)47.1% (8,792건)
2021년 3분기—40.8% (719건)50.3% (8,523건)
2021년 2분기53.6% (28건)44% (1,091건)48.8% (11,062건)
2021년 1분기55% (20건)45.5% (998건)49.3% (10,406건)
2020년 4분기—41.2% (1,027건)44.2% (12,472건)
2020년 3분기—46.6% (723건)40.1% (11,574건)
2020년 2분기—45.6% (1,027건)44.8% (13,758건)
2020년 1분기63.6% (22건)44.5% (683건)44.4% (9,408건)
2019년 4분기—45.9% (907건)41.3% (13,804건)
2019년 3분기40.9% (22건)48.4% (777건)40.3% (12,769건)
2019년 2분기45.5% (22건)48.8% (991건)39.5% (11,993건)
2019년 1분기50% (22건)46.9% (868건)41.5% (10,019건)
2018년 4분기43.5% (23건)45.7% (854건)41.1% (10,754건)
2018년 3분기—53.5% (699건)43.1% (9,211건)
2018년 2분기—51.7% (865건)42.9% (9,011건)
2018년 1분기—52% (881건)45.6% (8,003건)
2017년 4분기62.1% (29건)49.3% (940건)46% (8,174건)
2017년 3분기50% (32건)50.2% (837건)47.6% (7,484건)
2017년 2분기47.4% (38건)56.5% (1,027건)50.9% (7,865건)
2017년 1분기50% (32건)50.3% (1,077건)49.3% (7,640건)
2016년 4분기51.4% (37건)51.9% (1,273건)50.2% (8,040건)
2016년 3분기60.5% (38건)56.7% (1,320건)52.5% (8,071건)
2016년 2분기33.3% (33건)48.8% (1,646건)49.6% (9,563건)
2016년 1분기65.2% (23건)48.6% (1,424건)49.9% (8,908건)

동대문구 매각기일이 잡힌 물건 가까운 매각기일 순 49건

매각기일용도위치감정가최저가
2026.10.07 근린생활시설 동대문구 휘경동 529,000,000원 138,674,000원 (26%) 분석 보기 →
2026.10.07 근린생활시설 동대문구 제기동 34,000,000원 21,760,000원 (64%) 분석 보기 →
2026.10.07 오피스텔 동대문구 전농동 115,000,000원 73,600,000원 (64%) 분석 보기 →
2026.10.07 아파트 동대문구 이문동 309,000,000원 197,760,000원 (64%) 분석 보기 →
2026.10.07 오피스텔 동대문구 답십리동 249,000,000원 41,775,000원 (17%) 분석 보기 →
2026.10.07 아파트 동대문구 장안동 231,000,000원 118,272,000원 (51%) 분석 보기 →
2026.10.07 아파트 동대문구 답십리동 112,000,000원 57,344,000원 (51%) 분석 보기 →
2026.10.07 단독주택 동대문구 제기동 1,244,650,000원 796,576,000원 (64%) 분석 보기 →
2026.10.07 아파트 동대문구 장안동 103,000,000원 82,400,000원 (80%) 분석 보기 →
2026.10.07 오피스텔 동대문구 장안동 182,000,000원 116,480,000원 (64%) 분석 보기 →
2026.10.07 아파트 동대문구 장안동 97,000,000원 62,080,000원 (64%) 분석 보기 →
2026.10.07 근린생활시설 동대문구 전농동 16,132,526,500원 12,906,021,000원 (80%) 분석 보기 →
2026.10.07 상가,오피스텔,근린시설 동대문구 신설동 208,000,000원 166,400,000원 (80%) 분석 보기 →
2026.10.07 연립주택,다세대,빌라 동대문구 장안동 225,000,000원 225,000,000원 분석 보기 →
2026.10.07 연립주택,다세대,빌라 동대문구 전농동 287,000,000원 287,000,000원 분석 보기 →
2026.10.07 상가,오피스텔,근린시설 동대문구 제기동 325,000,000원 260,000,000원 (80%) 분석 보기 →
2026.10.07 연립주택,다세대,빌라 동대문구 장안동 229,000,000원 183,200,000원 (80%) 분석 보기 →
2026.10.07 아파트 동대문구 장안동 111,000,000원 88,800,000원 (80%) 분석 보기 →
2026.10.07 단독주택다가구 동대문구 답십리동 140,000,000원 140,000,000원 분석 보기 →
2026.10.13 아파트 동대문구 이문동 347,000,000원 23,846,000원 (7%) 분석 보기 →
2026.10.13 오피스텔 동대문구 답십리동 285,000,000원 182,400,000원 (64%) 분석 보기 →
2026.10.13 오피스텔 동대문구 용두동 249,000,000원 159,360,000원 (64%) 분석 보기 →
2026.10.13 주상복합 동대문구 이문동 227,000,000원 116,224,000원 (51%) 분석 보기 →
2026.10.13 아파트 동대문구 답십리동 179,000,000원 179,000,000원 분석 보기 →
2026.10.13 단독주택다가구 동대문구 장안동 573,340,820원 573,340,820원 분석 보기 →
2026.10.13 근린생활시설 동대문구 휘경동 1,090,000,000원 357,171,000원 (33%) 분석 보기 →
2026.10.13 아파트 동대문구 용두동 711,000,000원 711,000,000원 분석 보기 →
2026.10.13 오피스텔 동대문구 장안동 108,000,000원 44,237,000원 (41%) 분석 보기 →
2026.10.13 오피스텔 동대문구 장안동 362,000,000원 289,600,000원 (80%) 분석 보기 →
2026.10.13 대지 동대문구 전농동 2,415,600,000원 1,545,984,000원 (64%) 분석 보기 →
2026.10.13 근린시설 동대문구 휘경동 1,410,000,000원 902,400,000원 (64%) 분석 보기 →
2026.10.13 아파트 동대문구 이문동 215,000,000원 215,000,000원 분석 보기 →
2026.10.13 연립주택 동대문구 전농동 127,820,000원 127,820,000원 분석 보기 →
2026.10.20 단독주택 동대문구 답십리동 802,818,000원 642,254,000원 (80%) 분석 보기 →
2026.10.20 연립주택,다세대,빌라 동대문구 장안동 336,000,000원 268,800,000원 (80%) 분석 보기 →
2026.10.20 연립주택,다세대,빌라 동대문구 장안동 295,000,000원 236,000,000원 (80%) 분석 보기 →
2026.10.20 다세대주택 동대문구 답십리동 403,000,000원 403,000,000원 분석 보기 →
2026.10.20 다세대주택 동대문구 답십리동 142,000,000원 90,880,000원 (64%) 분석 보기 →
2026.10.20 아파트 동대문구 장안동 382,000,000원 100,139,000원 (26%) 분석 보기 →
2026.10.20 오피스텔 동대문구 장안동 252,000,000원 161,280,000원 (64%) 분석 보기 →
2026.10.20 연립주택,다세대,빌라 동대문구 장안동 427,000,000원 273,280,000원 (64%) 분석 보기 →
2026.10.20 상가,오피스텔,근린시설 동대문구 장안동 760,000,000원 608,000,000원 (80%) 분석 보기 →
2026.10.20 아파트 동대문구 장안동 215,000,000원 172,000,000원 (80%) 분석 보기 →
2026.10.20 상가,오피스텔,근린시설 동대문구 장안동 346,000,000원 276,800,000원 (80%) 분석 보기 →
2026.10.20 상가,오피스텔,근린시설 동대문구 장안동 244,000,000원 195,200,000원 (80%) 분석 보기 →
2026.10.20 오피스텔 동대문구 장안동 374,000,000원 299,200,000원 (80%) 분석 보기 →
2026.10.20 상가,오피스텔,근린시설 동대문구 장안동 209,000,000원 167,200,000원 (80%) 분석 보기 →
2026.10.20 오피스텔 동대문구 답십리동 280,000,000원 224,000,000원 (80%) 분석 보기 →
2026.10.20 다세대 동대문구 장안동 211,940,000원 169,552,000원 (80%) 분석 보기 →

물건별 권리 분석·가치 분석·예상낙찰가는 "분석 보기"에서 확인하실 수 있습니다. 지도에서 한꺼번에 보시려면 지도 검색을 이용하세요.

주택 유형별 경매 건수

오피스텔 47건다세대 39건아파트 36건다가구 3건단독 3건연립 3건다중주택 1건

동별 경매 현황

집계 기준
· 매각기일이 잡힌 물건 = 오늘 이후 매각기일이 예정된 법원 경매 부동산(차량·중기 등 동산 제외).
· 낙찰률 = 낙찰 ÷ (낙찰 + 유찰), 주택(아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구)만, 최근 12개월(2025.10~2026.09) 매각 결과 기준. 추이 그래프도 같은 원천입니다.
· 인구는 행정안전부 주민등록 인구(2026-08) 기준입니다. 통계는 매일 새벽 갱신됩니다.