낙찰결과/통계
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 경매 물건과 지역 경매 현황
대정읍에서 지금 매각기일이 잡힌 경매 물건과, 이 지역 주택 경매가 얼마나 팔리는지를 전국과 비교해 보여 드립니다.
매각기일이 잡힌 경매 물건
83건
오늘 이후 매각기일 기준 · 부동산 전 용도
주택 경매 낙찰률
27.9%
전국 27% · 전국과 비슷한 수준입니다 · 최근 12개월
인구 1만 명당 주택 경매
19.01건
전국 9.04건
주택 경매 낙찰률 추이 연도별 · 2016년부터
대정읍서귀포시전국
낙찰률 = 낙찰 ÷ (낙찰 + 유찰), 주택 매각 결과 기준. 매각 결과가 15건 미만인 해는 비워 두었습니다(선이 끊긴 곳). 마지막 칸(2026년)은 11월까지의 결과이고, 위 낙찰률 칸은 최근 12개월(2025.12~2026.11) 값입니다. 동 단위는 표본이 적어 연도별로 묶었습니다.
표로 보기
| 기간 | 대정읍 | 서귀포시 | 전국 |
|---|---|---|---|
| 2026년 | 28.7% (129건) | 25.9% (715건) | 26.8% (153,646건) |
| 2025년 | 22.9% (70건) | 31.5% (520건) | 32.1% (106,593건) |
| 2024년 | 29.6% (27건) | 36.9% (502건) | 33.2% (84,282건) |
| 2023년 | 44.4% (18건) | 39.7% (277건) | 30.6% (54,010건) |
| 2022년 | 55% (20건) | 52.5% (162건) | 41.7% (35,179건) |
| 2021년 | 56.5% (23건) | 47.8% (209건) | 48.9% (38,783건) |
| 2020년 | 36.8% (38건) | 40.6% (165건) | 43.4% (47,212건) |
| 2019년 | — | 41.8% (79건) | 40.7% (48,585건) |
| 2018년 | — | 48.1% (52건) | 43% (36,979건) |
| 2017년 | — | 59.2% (49건) | 48.4% (31,163건) |
| 2016년 | — | 83.9% (31건) | 50.5% (34,582건) |
대정읍 매각기일이 잡힌 물건 가까운 매각기일 순 60건 / 전체 83건
| 매각기일 | 용도 | 위치 | 감정가 | 최저가 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.17 | 오피스텔 | 서귀포시 대정읍 | 904,000,000원 | 310,072,000원 (34%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 종교시설 | 서귀포시 대정읍 | 8,854,409,680원 | 8,854,409,680원 | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 전 | 서귀포시 대정읍 | 87,150,000원 | 20,925,000원 (24%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 전 | 서귀포시 대정읍 | 317,400,000원 | 76,208,000원 (24%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 전 | 서귀포시 대정읍 | 296,352,000원 | 71,154,000원 (24%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 창고시설 | 서귀포시 대정읍 | 1,973,957,600원 | 473,947,000원 (24%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 전 | 서귀포시 대정읍 | 707,473,000원 | 242,663,000원 (34%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 오피스텔 | 서귀포시 대정읍 | 858,000,000원 | 420,420,000원 (49%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 전 | 서귀포시 대정읍 | 203,831,220원 | 48,940,000원 (24%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 대지,임야,전답 | 서귀포시 대정읍 | 3,782,976,000원 | 1,853,658,000원 (49%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 대지,임야,전답 | 서귀포시 대정읍 | 901,416,000원 | 309,186,000원 (34%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 임야 | 서귀포시 대정읍 | 3,238,736,000원 | 1,110,887,000원 (34%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 단독주택다가구 | 서귀포시 대정읍 | 429,797,000원 | 210,601,000원 (49%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 대지,임야,전답 | 서귀포시 대정읍 | 1,240,928,000원 | 608,055,000원 (49%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 대지,임야,전답 | 서귀포시 대정읍 | 643,464,000원 | 450,425,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 대지,임야,전답 | 서귀포시 대정읍 | 765,574,000원 | 535,902,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 임야 | 서귀포시 대정읍 | 181,420,000원 | 181,420,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 전 | 서귀포시 대정읍 | 92,500,000원 | 15,547,000원 (17%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 창고시설 | 서귀포시 대정읍 | 1,366,020,610원 | 669,350,000원 (49%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 대지 | 서귀포시 대정읍 | 76,428,000원 | 37,450,000원 (49%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 전답 | 서귀포시 대정읍 | 692,430,000원 | 484,701,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 다세대 | 서귀포시 대정읍 | 822,000,000원 | 281,946,000원 (34%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.17 | 전답 | 서귀포시 대정읍 | 171,570,000원 | 120,099,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.24 | 연립주택 | 서귀포시 대정읍 | 810,000,000원 | 277,830,000원 (34%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.24 | 연립주택 | 서귀포시 대정읍 | 845,000,000원 | 289,835,000원 (34%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.24 | 연립주택 | 서귀포시 대정읍 | 834,000,000원 | 286,062,000원 (34%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.24 | 교육연구시설 | 서귀포시 대정읍 | 307,000,000원 | 105,301,000원 (34%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.24 | 교육연구시설 | 서귀포시 대정읍 | 446,000,000원 | 152,978,000원 (34%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.24 | 교육연구시설 | 서귀포시 대정읍 | 586,000,000원 | 200,998,000원 (34%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.24 | 교육연구시설 | 서귀포시 대정읍 | 403,000,000원 | 138,229,000원 (34%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.24 | 전 | 서귀포시 대정읍 | 1,264,245,000원 | 303,545,000원 (24%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.24 | 전답 | 서귀포시 대정읍 | 1,521,722,000원 | 745,644,000원 (49%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.24 | 전답 | 서귀포시 대정읍 | 655,130,000원 | 224,710,000원 (34%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.24 | 전 | 서귀포시 대정읍 | 1,450,919,000원 | 243,856,000원 (17%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.24 | 단독주택 | 서귀포시 대정읍 | 468,566,400원 | 160,718,000원 (34%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.24 | 전답 | 서귀포시 대정읍 | 375,060,000원 | 128,645,000원 (34%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.24 | 전답 | 서귀포시 대정읍 | 1,243,680,000원 | 426,582,000원 (34%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.24 | 주/상용건물 | 서귀포시 대정읍 | 1,570,121,800원 | 1,099,085,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.24 | 전답 | 서귀포시 대정읍 | 1,679,216,000원 | 822,816,000원 (49%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.24 | 전답 | 서귀포시 대정읍 | 741,272,374원 | 363,224,000원 (49%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.24 | 상가,오피스텔,근린시설 | 서귀포시 대정읍 | 311,864,100원 | 152,814,000원 (49%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.24 | 전답 | 서귀포시 대정읍 | 1,645,918,000원 | 806,500,000원 (49%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.24 | 전답 | 서귀포시 대정읍 | 1,105,078,000원 | 541,489,000원 (49%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.24 | 창고시설 | 서귀포시 대정읍 | 3,409,706,740원 | 3,409,706,740원 | 분석 보기 → |
| 2026.11.24 | 전답 | 서귀포시 대정읍 | 659,810,000원 | 659,810,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.11.24 | 아파트 | 서귀포시 대정읍 | 186,000,000원 | 186,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.12.01 | 전 | 서귀포시 대정읍 | 120,190,000원 | 28,858,000원 (24%) | 분석 보기 → |
| 2026.12.01 | 전답 | 서귀포시 대정읍 | 811,483,000원 | 278,339,000원 (34%) | 분석 보기 → |
| 2026.12.01 | 전답 | 서귀포시 대정읍 | 1,750,320,000원 | 600,360,000원 (34%) | 분석 보기 → |
| 2026.12.01 | 전답 | 서귀포시 대정읍 | 2,619,688,000원 | 1,283,647,000원 (49%) | 분석 보기 → |
| 2026.12.01 | 전답 | 서귀포시 대정읍 | 304,029,000원 | 212,820,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.12.01 | 전답 | 서귀포시 대정읍 | 1,519,518,000원 | 1,063,663,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.12.01 | 전 | 서귀포시 대정읍 | 87,232,000원 | 14,661,000원 (17%) | 분석 보기 → |
| 2026.12.01 | 전 | 서귀포시 대정읍 | 276,000,000원 | 66,268,000원 (24%) | 분석 보기 → |
| 2026.12.01 | 임야 | 서귀포시 대정읍 | 1,587,510,000원 | 381,161,000원 (24%) | 분석 보기 → |
| 2026.12.01 | 상가 | 서귀포시 대정읍 | 419,000,000원 | 143,717,000원 (34%) | 분석 보기 → |
| 2026.12.01 | 전 | 서귀포시 대정읍 | 6,666,000원 | 1,120,000원 (17%) | 분석 보기 → |
| 2026.12.01 | 전 | 서귀포시 대정읍 | 16,948,000원 | 2,849,000원 (17%) | 분석 보기 → |
| 2026.12.01 | 전답 | 서귀포시 대정읍 | 187,488,000원 | 64,308,000원 (34%) | 분석 보기 → |
| 2026.12.01 | 연립주택 | 서귀포시 대정읍 | 1,405,000,000원 | 983,500,000원 (70%) | 분석 보기 → |
물건별 권리 분석·가치 분석·예상낙찰가는 "분석 보기"에서 확인하실 수 있습니다. 지도에서 한꺼번에 보시려면 지도 검색을 이용하세요.
주택 유형별 경매 건수
연립 14건단독 13건다세대 10건오피스텔 3건아파트 1건
서귀포시의 다른 동 경매 현황
집계 기준
· 매각기일이 잡힌 물건 = 오늘 이후 매각기일이 예정된 법원 경매 부동산(차량·중기 등 동산 제외).
· 낙찰률 = 낙찰 ÷ (낙찰 + 유찰), 주택(아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구)만, 최근 12개월(2025.12~2026.11) 매각 결과 기준. 추이 그래프도 같은 원천입니다.
· 인구는 행정안전부 주민등록 인구(2026-10) 기준입니다. 통계는 매일 새벽 갱신됩니다.
· 매각기일이 잡힌 물건 = 오늘 이후 매각기일이 예정된 법원 경매 부동산(차량·중기 등 동산 제외).
· 낙찰률 = 낙찰 ÷ (낙찰 + 유찰), 주택(아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구)만, 최근 12개월(2025.12~2026.11) 매각 결과 기준. 추이 그래프도 같은 원천입니다.
· 인구는 행정안전부 주민등록 인구(2026-10) 기준입니다. 통계는 매일 새벽 갱신됩니다.