타경
낙찰결과/통계
전국›경기도›포천시

경기도 포천시 경매 물건과 지역 경매 현황

포천시에서 지금 매각기일이 잡힌 경매 물건과, 이 지역 주택 경매가 얼마나 팔리는지를 전국과 비교해 보여 드립니다.

지도에서 지역 고르기
원 크기 = 매각기일이 잡힌 물건 수 · 확대하면 시군구 → 동으로 나뉩니다. 원을 누르면 그 지역 물건 목록으로 갑니다.
매각기일이 잡힌 경매 물건
238건
오늘 이후 매각기일 기준 · 부동산 전 용도
주택 경매 낙찰률
24.6%
전국 27% · 전국과 비슷한 수준입니다 · 최근 12개월
인구 1만 명당 주택 경매
15.90건
전국 9.04건
낙찰가율 중앙값
🔒 이용권 회원
예상낙찰가를 가늠하는 근거라 이용권 회원에게 물건 상세에서 보여 드립니다

주택 경매 낙찰률 추이 분기별 · 2016년부터

포천시경기도전국

낙찰률 = 낙찰 ÷ (낙찰 + 유찰), 주택 매각 결과 기준. 매각 결과가 20건 미만인 분기는 비워 두었습니다(선이 끊긴 곳). 마지막 칸(2026년 4분기)은 11월까지의 결과이고, 위 낙찰률 칸은 최근 12개월(2025.12~2026.11) 값입니다.

표로 보기
기간포천시경기도전국
2026년 4분기37.6% (109건)27.5% (7,967건)26.3% (29,042건)
2026년 3분기23.1% (195건)27.1% (15,666건)26.5% (52,644건)
2026년 2분기17.7% (147건)24.9% (11,817건)26.5% (40,445건)
2026년 1분기22.8% (114건)27.5% (8,698건)28.4% (31,515건)
2025년 4분기24.5% (102건)29.4% (8,363건)29.4% (30,796건)
2025년 3분기29.7% (91건)30.5% (7,451건)31.3% (29,171건)
2025년 2분기37.2% (86건)35.5% (6,136건)33% (24,256건)
2025년 1분기32.6% (95건)37.2% (5,345건)35.8% (22,370건)
2024년 4분기31.4% (86건)36.3% (5,803건)33.8% (24,122건)
2024년 3분기31.8% (66건)38.9% (4,938건)35% (20,986건)
2024년 2분기40.9% (66건)35.8% (5,379건)33.5% (21,358건)
2024년 1분기29.6% (54건)31.8% (4,316건)30.1% (17,816건)
2023년 4분기36.8% (38건)31.3% (4,203건)28.7% (16,916건)
2023년 3분기40.9% (22건)32.5% (3,007건)31.6% (13,504건)
2023년 2분기51.5% (33건)30.9% (2,922건)30.8% (12,976건)
2023년 1분기29.4% (34건)31.3% (2,162건)32% (10,614건)
2022년 4분기—37.2% (1,839건)33.8% (9,674건)
2022년 3분기65% (20건)43.9% (1,625건)40.1% (8,522건)
2022년 2분기46.2% (39건)50.6% (1,699건)47.8% (8,480건)
2022년 1분기46.9% (32건)49.6% (1,608건)46.2% (8,503건)
2021년 4분기69.2% (26건)54.2% (1,637건)47.1% (8,792건)
2021년 3분기—54.1% (1,222건)50.3% (8,523건)
2021년 2분기50% (64건)57.4% (2,380건)48.8% (11,062건)
2021년 1분기40.7% (59건)52.7% (2,601건)49.3% (10,406건)
2020년 4분기38.6% (57건)46% (2,561건)44.2% (12,472건)
2020년 3분기40.4% (47건)45.7% (2,268건)40.1% (11,574건)
2020년 2분기41% (78건)50.9% (2,990건)44.8% (13,758건)
2020년 1분기39% (59건)49.5% (1,877건)44.4% (9,408건)
2019년 4분기33.3% (54건)46.6% (2,865건)41.3% (13,804건)
2019년 3분기43.9% (41건)44.6% (2,639건)40.3% (12,769건)
2019년 2분기39.1% (46건)43.5% (2,619건)39.5% (11,993건)
2019년 1분기46.3% (41건)46.4% (1,868건)41.5% (10,019건)
2018년 4분기47.2% (53건)47.1% (2,139건)41.1% (10,754건)
2018년 3분기37.1% (62건)48.7% (1,771건)43.1% (9,211건)
2018년 2분기37.7% (61건)48.4% (1,851건)42.9% (9,011건)
2018년 1분기40.5% (42건)49.7% (1,760건)45.6% (8,003건)
2017년 4분기43.8% (48건)49% (1,865건)46% (8,174건)
2017년 3분기43.2% (44건)52.7% (1,718건)47.6% (7,484건)
2017년 2분기53.7% (41건)52.5% (2,145건)50.9% (7,865건)
2017년 1분기40% (30건)51.1% (1,985건)49.3% (7,640건)
2016년 4분기53.7% (41건)51.8% (2,153건)50.2% (8,040건)
2016년 3분기45.8% (48건)53.4% (2,047건)52.5% (8,071건)
2016년 2분기58.2% (55건)51% (2,486건)49.6% (9,563건)
2016년 1분기45.2% (62건)52% (2,494건)49.9% (8,908건)

포천시 매각기일이 잡힌 물건 가까운 매각기일 순 60건 / 전체 238건

매각기일용도위치감정가최저가
2026.11.17 숙박시설 포천시 내촌면 2,753,736,000원 323,974,000원 (12%) 분석 보기 →
2026.11.17 공장/지식산업센터 포천시 소흘읍 397,594,800원 194,821,000원 (49%) 분석 보기 →
2026.11.17 단독주택 포천시 선단동 620,912,040원 149,081,000원 (24%) 분석 보기 →
2026.11.17 주차장 포천시 설운동 229,760,000원 229,760,000원 분석 보기 →
2026.11.17 전답 포천시 어룡동 3,979,599,000원 2,785,719,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.11.17 전 포천시 신북면 24,168,000원 5,803,000원 (24%) 분석 보기 →
2026.11.17 다세대주택 포천시 신북면 150,000,000원 36,015,000원 (24%) 분석 보기 →
2026.11.17 다세대주택 포천시 선단동 111,000,000원 9,141,000원 (8%) 분석 보기 →
2026.11.17 공장/지식산업센터 포천시 가산면 1,199,434,380원 1,199,434,380원 분석 보기 →
2026.11.17 연립주택,다세대,빌라 포천시 선단동 224,000,000원 156,800,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.11.17 수련시설 포천시 영북면 4,482,852,000원 2,196,597,000원 (49%) 분석 보기 →
2026.11.17 답 포천시 영북면 474,432,000원 232,471,000원 (49%) 분석 보기 →
2026.11.17 업무시설 포천시 내촌면 2,029,970,110원 2,029,970,110원 분석 보기 →
2026.11.17 연립주택,다세대,빌라 포천시 선단동 317,000,000원 108,731,000원 (34%) 분석 보기 →
2026.11.17 공장/지식산업센터 포천시 화현면 755,584,500원 259,165,000원 (34%) 분석 보기 →
2026.11.17 전답 포천시 일동면 209,974,000원 102,887,000원 (49%) 분석 보기 →
2026.11.17 대지,임야,전답 포천시 신북면 167,412,000원 82,032,000원 (49%) 분석 보기 →
2026.11.17 임야 포천시 군내면 581,400,000원 406,980,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.11.17 공장/지식산업센터 포천시 영북면 742,916,000원 520,041,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.11.17 숙박시설 포천시 일동면 1,420,037,400원 1,420,037,400원 분석 보기 →
2026.11.17 전답 포천시 신읍동 194,871,000원 194,871,000원 분석 보기 →
2026.11.18 전 포천시 가산면 524,853,000원 180,025,000원 (34%) 분석 보기 →
2026.11.18 답 포천시 가산면 357,548,850원 122,639,000원 (34%) 분석 보기 →
2026.11.18 답 포천시 가산면 41,409,000원 14,203,000원 (34%) 분석 보기 →
2026.11.18 답 포천시 가산면 661,863,600원 227,020,000원 (34%) 분석 보기 →
2026.11.18 묘지 포천시 가산면 564,774,000원 193,717,000원 (34%) 분석 보기 →
2026.11.18 창고시설 포천시 소흘읍 1,662,503,800원 399,167,000원 (24%) 분석 보기 →
2026.11.18 전 포천시 선단동 1,016,688,000원 711,682,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.11.18 근린생활시설 포천시 소흘읍 2,542,146,160원 1,779,502,312원 (70%) 분석 보기 →
2026.11.18 대지,임야,전답 포천시 일동면 672,673,400원 329,610,000원 (49%) 분석 보기 →
2026.11.18 공장/지식산업센터 포천시 신북면 975,621,000원 478,055,000원 (49%) 분석 보기 →
2026.11.18 다세대주택 포천시 어룡동 96,000,000원 96,000,000원 분석 보기 →
2026.11.18 임야 포천시 영중면 246,744,000원 84,634,000원 (34%) 분석 보기 →
2026.11.18 임야 포천시 영중면 211,437,000원 72,523,000원 (34%) 분석 보기 →
2026.11.18 전답 포천시 어룡동 1,544,888,000원 1,081,422,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.11.18 다세대 포천시 어룡동 121,000,000원 59,290,000원 (49%) 분석 보기 →
2026.11.18 다세대 포천시 선단동 203,000,000원 203,000,000원 분석 보기 →
2026.11.18 아파트 포천시 소흘읍 135,000,000원 94,500,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.11.18 아파트 포천시 군내면 239,000,000원 167,300,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.11.18 다세대 포천시 소흘읍 138,000,000원 67,620,000원 (49%) 분석 보기 →
2026.11.18 단독주택 포천시 가산면 269,633,000원 92,484,000원 (34%) 분석 보기 →
2026.11.18 근린생활시설 포천시 동교동 991,532,000원 991,532,000원 분석 보기 →
2026.11.18 다세대 포천시 소흘읍 131,000,000원 64,190,000원 (49%) 분석 보기 →
2026.11.18 단독주택 포천시 신북면 1,296,318,000원 1,296,318,000원 분석 보기 →
2026.11.18 전답 포천시 소흘읍 563,630,000원 563,630,000원 분석 보기 →
2026.11.18 다세대 포천시 소흘읍 143,000,000원 143,000,000원 분석 보기 →
2026.11.18 대지 포천시 내촌면 67,116,000원 67,116,000원 분석 보기 →
2026.11.18 임야 포천시 내촌면 41,628,250원 41,628,250원 분석 보기 →
2026.11.18 연립주택,다세대,빌라 포천시 선단동 361,000,000원 361,000,000원 분석 보기 →
2026.11.19 단독주택 포천시 소흘읍 874,735,600원 428,621,000원 (49%) 분석 보기 →
2026.11.19 공장/지식산업센터 포천시 선단동 6,400,105,400원 2,195,236,000원 (34%) 분석 보기 →
2026.11.19 대지 포천시 이동면 135,708,000원 94,996,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.11.19 근린생활시설 포천시 일동면 1,115,206,000원 780,644,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.11.19 대지,임야,전답 포천시 화현면 108,150,000원 52,994,000원 (49%) 분석 보기 →
2026.11.19 다세대주택 포천시 선단동 348,000,000원 83,555,000원 (24%) 분석 보기 →
2026.11.19 전답 포천시 영북면 125,947,000원 61,714,000원 (49%) 분석 보기 →
2026.11.19 전답 포천시 영북면 126,807,000원 62,136,000원 (49%) 분석 보기 →
2026.11.19 다가구주택 포천시 가산면 150,000,000원 51,450,000원 (34%) 분석 보기 →
2026.11.19 대지 포천시 이동면 19,546,000원 2,300,000원 (12%) 분석 보기 →
2026.11.19 답 포천시 신북면 284,262,000원 33,443,000원 (12%) 분석 보기 →

물건별 권리 분석·가치 분석·예상낙찰가는 "분석 보기"에서 확인하실 수 있습니다. 지도에서 한꺼번에 보시려면 지도 검색을 이용하세요.

주택 유형별 경매 건수

다세대 136건연립 30건단독 28건아파트 25건다가구 3건오피스텔 1건

동별 경매 현황

집계 기준
· 매각기일이 잡힌 물건 = 오늘 이후 매각기일이 예정된 법원 경매 부동산(차량·중기 등 동산 제외).
· 낙찰률 = 낙찰 ÷ (낙찰 + 유찰), 주택(아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구)만, 최근 12개월(2025.12~2026.11) 매각 결과 기준. 추이 그래프도 같은 원천입니다.
· 인구는 행정안전부 주민등록 인구(2026-10) 기준입니다. 통계는 매일 새벽 갱신됩니다.