타경
낙찰결과/통계
전국›전북특별자치도›군산시

전북특별자치도 군산시 경매 물건과 지역 경매 현황

군산시에서 지금 매각기일이 잡힌 경매 물건과, 이 지역 주택 경매가 얼마나 팔리는지를 전국과 비교해 보여 드립니다.

지도에서 지역 고르기
원 크기 = 매각기일이 잡힌 물건 수 · 확대하면 시군구 → 동으로 나뉩니다. 원을 누르면 그 지역 물건 목록으로 갑니다.
매각기일이 잡힌 경매 물건
164건
오늘 이후 매각기일 기준 · 부동산 전 용도
주택 경매 낙찰률
29.6%
전국 27.5% · 전국과 비슷한 수준입니다 · 최근 12개월
인구 1만 명당 주택 경매
3.87건
전국 7.14건
낙찰가율 중앙값
🔒 이용권 회원
예상낙찰가를 가늠하는 근거라 이용권 회원에게 물건 상세에서 보여 드립니다

주택 경매 낙찰률 추이 분기별 · 2016년부터

군산시전북특별자치도전국

낙찰률 = 낙찰 ÷ (낙찰 + 유찰), 주택 매각 결과 기준. 매각 결과가 20건 미만인 분기는 비워 두었습니다(선이 끊긴 곳). 마지막 칸(2026년 3분기)은 9월까지의 결과이고, 위 낙찰률 칸은 최근 12개월(2025.10~2026.09) 값입니다.

표로 보기
기간군산시전북특별자치도전국
2026년 3분기26.4% (106건)27.6% (779건)26.5% (49,055건)
2026년 2분기24.4% (82건)29.6% (597건)26.5% (40,445건)
2026년 1분기32.1% (81건)35.8% (506건)28.4% (31,515건)
2025년 4분기35.4% (96건)37% (525건)29.4% (30,796건)
2025년 3분기35% (80건)36.1% (502건)31.3% (29,171건)
2025년 2분기47.9% (94건)40% (442건)33% (24,255건)
2025년 1분기42.7% (96건)41.5% (424건)35.8% (22,370건)
2024년 4분기36% (111건)38.2% (419건)33.8% (24,122건)
2024년 3분기38.7% (124건)44.7% (481건)35% (20,986건)
2024년 2분기38.5% (104건)40.8% (525건)33.5% (21,358건)
2024년 1분기39.2% (97건)39% (428건)30.1% (17,816건)
2023년 4분기44.8% (67건)37.1% (383건)28.7% (16,916건)
2023년 3분기44.6% (74건)42.9% (394건)31.6% (13,504건)
2023년 2분기40.5% (74건)45.1% (364건)30.8% (12,976건)
2023년 1분기43.1% (72건)41.6% (363건)32% (10,614건)
2022년 4분기45.5% (55건)40.6% (335건)33.8% (9,674건)
2022년 3분기55.6% (45건)50.2% (265건)40.1% (8,522건)
2022년 2분기53.1% (49건)52.3% (258건)47.8% (8,480건)
2022년 1분기63.8% (69건)56.5% (276건)46.2% (8,503건)
2021년 4분기60.7% (84건)53.9% (358건)47.1% (8,792건)
2021년 3분기72.6% (73건)65.3% (314건)50.3% (8,523건)
2021년 2분기50.5% (91건)52.8% (422건)48.8% (11,062건)
2021년 1분기59.7% (77건)53.7% (307건)49.3% (10,406건)
2020년 4분기52.3% (107건)49.1% (444건)44.2% (12,472건)
2020년 3분기41.2% (136건)42.5% (501건)40.1% (11,574건)
2020년 2분기50.4% (123건)46.8% (477건)44.8% (13,758건)
2020년 1분기50.7% (75건)51.7% (294건)44.4% (9,408건)
2019년 4분기42% (143건)40.7% (454건)41.3% (13,804건)
2019년 3분기40.6% (143건)44.5% (537건)40.3% (12,769건)
2019년 2분기41.4% (111건)42.6% (425건)39.5% (11,993건)
2019년 1분기42.3% (156건)43.7% (412건)41.5% (10,019건)
2018년 4분기46.6% (148건)47.3% (471건)41.1% (10,754건)
2018년 3분기44.2% (138건)48.5% (482건)43.1% (9,211건)
2018년 2분기34% (100건)40.8% (480건)42.9% (9,011건)
2018년 1분기47.6% (84건)47.3% (368건)45.6% (8,003건)
2017년 4분기40.8% (98건)46.6% (292건)46% (8,174건)
2017년 3분기42.5% (87건)48.9% (401건)47.6% (7,484건)
2017년 2분기50.7% (73건)53% (313건)50.9% (7,865건)
2017년 1분기46.3% (95건)48.5% (332건)49.3% (7,640건)
2016년 4분기41.8% (79건)48.8% (334건)50.2% (8,040건)
2016년 3분기45.8% (83건)53.4% (348건)52.5% (8,071건)
2016년 2분기49% (102건)45.9% (375건)49.6% (9,563건)
2016년 1분기48.8% (84건)51.7% (317건)49.9% (8,908건)

군산시 매각기일이 잡힌 물건 가까운 매각기일 순 60건 / 전체 164건

매각기일용도위치감정가최저가
2026.10.12 공장/지식산업센터 군산시 오식도동 7,937,521,620원 5,556,265,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.10.12 단독주택 군산시 오룡동 84,033,530원 41,176,000원 (49%) 분석 보기 →
2026.10.12 아파트 군산시 조촌동 209,000,000원 8,434,000원 (4%) 분석 보기 →
2026.10.12 아파트 군산시 나운동 67,600,000원 33,124,000원 (49%) 분석 보기 →
2026.10.12 공장/지식산업센터 군산시 오식도동 43,581,654,820원 14,948,508,000원 (34%) 분석 보기 →
2026.10.12 아파트 군산시 미장동 399,000,000원 279,300,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.10.12 공장/지식산업센터 군산시 오식도동 2,315,396,500원 1,620,778,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.10.12 창고시설 군산시 미룡동 309,905,880원 216,934,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.10.12 전답 군산시 개정동 66,303,000원 46,412,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.10.12 전답 군산시 임피면 129,666,000원 90,766,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.10.12 공장/지식산업센터 군산시 임피면 6,498,353,150원 6,498,353,150원 분석 보기 →
2026.10.12 창고시설 군산시 성산면 695,827,200원 484,049,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.10.12 임야 군산시 신관동 15,869,600원 7,776,000원 (49%) 분석 보기 →
2026.10.12 답 군산시 개정면 2,714,250원 1,330,000원 (49%) 분석 보기 →
2026.10.12 답 군산시 개정면 5,514,300원 2,702,000원 (49%) 분석 보기 →
2026.10.12 근린생활시설 군산시 나운동 891,000,000원 305,613,000원 (34%) 분석 보기 →
2026.10.12 근린생활시설 군산시 나운동 241,000,000원 82,663,000원 (34%) 분석 보기 →
2026.10.12 숙박시설 군산시 임피면 824,816,880원 282,912,000원 (34%) 분석 보기 →
2026.10.12 상가 군산시 나운동 287,000,000원 200,900,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.10.12 상가 군산시 나운동 417,000,000원 291,900,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.10.12 단독주택 군산시 신풍동 196,489,500원 67,396,000원 (34%) 분석 보기 →
2026.10.12 상가 군산시 구암동 23,000,000원 16,100,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.10.12 아파트 군산시 나운동 45,000,000원 31,500,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.10.12 임야 군산시 옥구읍 42,472,800원 42,472,800원 분석 보기 →
2026.10.12 전답 군산시 옥산면 302,666,000원 302,666,000원 분석 보기 →
2026.10.12 아파트 군산시 소룡동 122,000,000원 85,400,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.10.12 아파트 군산시 나운동 23,000,000원 23,000,000원 분석 보기 →
2026.10.12 아파트 군산시 나운동 48,000,000원 48,000,000원 분석 보기 →
2026.10.12 상가,오피스텔,근린시설 군산시 명산동 529,704,650원 529,704,650원 분석 보기 →
2026.10.12 대지 군산시 미장동 186,992,000원 186,992,000원 분석 보기 →
2026.10.12 아파트 군산시 옥산면 270,000,000원 270,000,000원 분석 보기 →
2026.10.12 연립주택,다세대,빌라 군산시 소룡동 33,000,000원 33,000,000원 분석 보기 →
2026.10.12 연립주택,다세대,빌라 군산시 소룡동 31,000,000원 31,000,000원 분석 보기 →
2026.10.12 아파트 군산시 나운동 31,000,000원 31,000,000원 분석 보기 →
2026.10.12 상가,오피스텔,근린시설 군산시 장미동 82,000,000원 82,000,000원 분석 보기 →
2026.10.12 대지 군산시 회현면 118,771,800원 40,739,000원 (34%) 분석 보기 →
2026.10.12 아파트 군산시 조촌동 396,000,000원 396,000,000원 분석 보기 →
2026.10.12 근린생활시설 군산시 나운동 519,000,000원 254,310,000원 (49%) 분석 보기 →
2026.10.12 근린생활시설 군산시 월명동 1,512,788,400원 741,266,000원 (49%) 분석 보기 →
2026.10.12 근린시설 군산시 나운동 493,117,200원 241,627,000원 (49%) 분석 보기 →
2026.10.12 전 군산시 성산면 126,689,600원 43,455,000원 (34%) 분석 보기 →
2026.10.12 아파트 군산시 나운동 84,000,000원 41,160,000원 (49%) 분석 보기 →
2026.10.12 단독주택 군산시 삼학동 6,171,850원 4,320,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.10.12 아파트 군산시 조촌동 205,000,000원 70,315,000원 (34%) 분석 보기 →
2026.10.12 아파트 군산시 산북동 59,600,000원 59,600,000원 분석 보기 →
2026.10.12 오피스텔 군산시 소룡동 112,000,000원 78,400,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.10.12 아파트 군산시 수송동 90,000,000원 63,000,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.10.12 임야 군산시 옥구읍 54,055,000원 37,839,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.10.12 공장/지식산업센터 군산시 오식도동 14,718,936,500원 14,718,936,500원 분석 보기 →
2026.10.12 상가,오피스텔,근린시설 군산시 비응도동 85,000,000원 59,500,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.10.12 상가 군산시 나운동 19,000,000원 19,000,000원 분석 보기 →
2026.10.12 상가 군산시 나운동 40,000,000원 40,000,000원 분석 보기 →
2026.10.12 상가 군산시 나운동 6,000,000원 6,000,000원 분석 보기 →
2026.10.12 상가 군산시 나운동 4,000,000원 4,000,000원 분석 보기 →
2026.10.12 상가 군산시 나운동 18,000,000원 18,000,000원 분석 보기 →
2026.10.12 상가 군산시 나운동 5,000,000원 5,000,000원 분석 보기 →
2026.10.12 전답 군산시 성산면 157,800,000원 110,460,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.10.12 아파트 군산시 사정동 96,000,000원 67,200,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.10.12 대지 군산시 미장동 317,443,500원 222,210,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.10.12 아파트 군산시 미장동 285,000,000원 199,500,000원 (70%) 분석 보기 →

물건별 권리 분석·가치 분석·예상낙찰가는 "분석 보기"에서 확인하실 수 있습니다. 지도에서 한꺼번에 보시려면 지도 검색을 이용하세요.

주택 유형별 경매 건수

아파트 79건단독 11건연립 8건오피스텔 1건

동별 경매 현황

집계 기준
· 매각기일이 잡힌 물건 = 오늘 이후 매각기일이 예정된 법원 경매 부동산(차량·중기 등 동산 제외).
· 낙찰률 = 낙찰 ÷ (낙찰 + 유찰), 주택(아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구)만, 최근 12개월(2025.10~2026.09) 매각 결과 기준. 추이 그래프도 같은 원천입니다.
· 인구는 행정안전부 주민등록 인구(2026-08) 기준입니다. 통계는 매일 새벽 갱신됩니다.