타경
낙찰결과/통계
전국›전북특별자치도›군산시›토지

전북특별자치도 군산시 토지 경매 물건

군산시에서 지금 매각기일이 잡힌 토지 경매 물건 68건을 가까운 매각기일 순으로 보여 드립니다. 아래 지역 통계는 군산시 전체 기준입니다.

지도에서 지역 고르기
원 크기 = 매각기일이 잡힌 물건 수 · 확대하면 시군구 → 동으로 나뉩니다. 원을 누르면 그 지역 물건 목록으로 갑니다.
매각기일이 잡힌 경매 물건
68건
오늘 이후 매각기일 기준 · 토지
주택 경매 낙찰률
27.4%
전국 27.3% · 전국과 비슷한 수준입니다 · 최근 12개월
인구 1만 명당 주택 경매
4.38건
전국 7.68건
낙찰가율 중앙값
🔒 이용권 회원
예상낙찰가를 가늠하는 근거라 이용권 회원에게 물건 상세에서 보여 드립니다

주택 경매 낙찰률 추이 분기별 · 2016년부터

군산시전북특별자치도전국

낙찰률 = 낙찰 ÷ (낙찰 + 유찰), 주택 매각 결과 기준. 매각 결과가 20건 미만인 분기는 비워 두었습니다(선이 끊긴 곳). 마지막 칸(2026년 4분기)은 10월까지의 결과이고, 위 낙찰률 칸은 최근 12개월(2025.11~2026.10) 값입니다.

표로 보기
기간군산시전북특별자치도전국
2026년 4분기22.7% (44건)21.4% (168건)27% (6,921건)
2026년 3분기25.9% (116건)28.1% (877건)26.5% (52,653건)
2026년 2분기24.4% (82건)29.6% (597건)26.5% (40,445건)
2026년 1분기32.1% (81건)35.8% (506건)28.4% (31,515건)
2025년 4분기35.4% (96건)37% (525건)29.4% (30,796건)
2025년 3분기35% (80건)36.1% (502건)31.3% (29,171건)
2025년 2분기47.9% (94건)40% (442건)33% (24,256건)
2025년 1분기42.7% (96건)41.5% (424건)35.8% (22,370건)
2024년 4분기36% (111건)38.2% (419건)33.8% (24,122건)
2024년 3분기38.7% (124건)44.7% (481건)35% (20,986건)
2024년 2분기38.5% (104건)40.8% (525건)33.5% (21,358건)
2024년 1분기39.2% (97건)39% (428건)30.1% (17,816건)
2023년 4분기44.8% (67건)37.1% (383건)28.7% (16,916건)
2023년 3분기44.6% (74건)42.9% (394건)31.6% (13,504건)
2023년 2분기40.5% (74건)45.1% (364건)30.8% (12,976건)
2023년 1분기43.1% (72건)41.6% (363건)32% (10,614건)
2022년 4분기45.5% (55건)40.6% (335건)33.8% (9,674건)
2022년 3분기55.6% (45건)50.2% (265건)40.1% (8,522건)
2022년 2분기53.1% (49건)52.3% (258건)47.8% (8,480건)
2022년 1분기63.8% (69건)56.5% (276건)46.2% (8,503건)
2021년 4분기60.7% (84건)53.9% (358건)47.1% (8,792건)
2021년 3분기72.6% (73건)65.3% (314건)50.3% (8,523건)
2021년 2분기50.5% (91건)52.8% (422건)48.8% (11,062건)
2021년 1분기59.7% (77건)53.7% (307건)49.3% (10,406건)
2020년 4분기52.3% (107건)49.1% (444건)44.2% (12,472건)
2020년 3분기41.2% (136건)42.5% (501건)40.1% (11,574건)
2020년 2분기50.4% (123건)46.8% (477건)44.8% (13,758건)
2020년 1분기50.7% (75건)51.7% (294건)44.4% (9,408건)
2019년 4분기42% (143건)40.7% (454건)41.3% (13,804건)
2019년 3분기40.6% (143건)44.5% (537건)40.3% (12,769건)
2019년 2분기41.4% (111건)42.6% (425건)39.5% (11,993건)
2019년 1분기42.3% (156건)43.7% (412건)41.5% (10,019건)
2018년 4분기46.6% (148건)47.3% (471건)41.1% (10,754건)
2018년 3분기44.2% (138건)48.5% (482건)43.1% (9,211건)
2018년 2분기34% (100건)40.8% (480건)42.9% (9,011건)
2018년 1분기47.6% (84건)47.3% (368건)45.6% (8,003건)
2017년 4분기40.8% (98건)46.6% (292건)46% (8,174건)
2017년 3분기42.5% (87건)48.9% (401건)47.6% (7,484건)
2017년 2분기50.7% (73건)53% (313건)50.9% (7,865건)
2017년 1분기46.3% (95건)48.5% (332건)49.3% (7,640건)
2016년 4분기41.8% (79건)48.8% (334건)50.2% (8,040건)
2016년 3분기45.8% (83건)53.4% (348건)52.5% (8,071건)
2016년 2분기49% (102건)45.9% (375건)49.6% (9,563건)
2016년 1분기48.8% (84건)51.7% (317건)49.9% (8,908건)

군산시 토지 매각기일이 잡힌 물건 가까운 매각기일 순 60건 / 전체 68건

매각기일용도위치감정가최저가
2026.10.19 대지,임야,전답 군산시 성산면 1,263,625,500원 619,177,000원 (49%) 분석 보기 →
2026.10.19 임야 군산시 옥도면 325,783,899원 54,755,000원 (17%) 분석 보기 →
2026.10.19 대지,임야,전답 군산시 성산면 1,510,311,600원 1,385,765,220원 (92%) 분석 보기 →
2026.10.19 대지,임야,전답 군산시 내흥동 348,946,000원 348,946,000원 분석 보기 →
2026.10.19 대지,임야,전답 군산시 내흥동 429,331,000원 429,331,000원 분석 보기 →
2026.10.19 임야 군산시 성산면 122,213,600원 122,213,600원 분석 보기 →
2026.10.19 전 군산시 개정면 25,511,700원 6,126,000원 (24%) 분석 보기 →
2026.10.19 임야 군산시 개정면 18,998,000원 6,516,000원 (34%) 분석 보기 →
2026.10.19 도로 군산시 옥서면 38,146,700원 24,856,000원 (65%) 분석 보기 →
2026.10.19 전답 군산시 개정면 39,400,000원 39,400,000원 분석 보기 →
2026.10.19 임야 군산시 개정동 353,080,000원 341,080,000원 (97%) 분석 보기 →
2026.10.19 전답 군산시 임피면 108,242,120원 108,242,120원 분석 보기 →
2026.10.19 기타 군산시 옥구읍 693,550,100원 691,862,900원 (100%) 분석 보기 →
2026.10.26 전답 군산시 개사동 230,482,700원 161,338,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.10.26 전답 군산시 개사동 223,934,000원 156,754,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.10.26 전답 군산시 개사동 445,662,000원 311,963,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.10.26 전답 군산시 산북동 49,575,000원 34,703,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.10.26 임야 군산시 미룡동 36,355,000원 25,449,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.10.26 전답 군산시 미룡동 78,368,000원 54,858,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.10.26 전답 군산시 회현면 293,214,000원 205,250,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.10.26 대지 군산시 오식도동 135,064,500원 94,545,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.10.26 임야 군산시 옥도면 1,090,328,400원 534,261,000원 (49%) 분석 보기 →
2026.10.26 운동시설 군산시 수송동 2,985,000,000원 716,699,000원 (24%) 분석 보기 →
2026.10.26 운동시설 군산시 수송동 2,985,000,000원 716,699,000원 (24%) 분석 보기 →
2026.10.26 임야 군산시 나포면 48,025,160원 11,531,000원 (24%) 분석 보기 →
2026.10.26 대지 군산시 수송동 490,670,000원 240,428,000원 (49%) 분석 보기 →
2026.10.26 전답 군산시 산북동 450,156,000원 450,156,000원 분석 보기 →
2026.10.26 전답 군산시 소룡동 691,188,000원 691,188,000원 분석 보기 →
2026.11.09 대지 군산시 옥도면 1,051,680,000원 736,176,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.11.09 임야 군산시 옥도면 591,082,210원 202,740,000원 (34%) 분석 보기 →
2026.11.09 대지 군산시 옥도면 936,534,190원 655,574,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.11.09 전답 군산시 대야면 381,106,000원 186,742,000원 (49%) 분석 보기 →
2026.11.09 전답 군산시 대야면 58,688,000원 28,757,000원 (49%) 분석 보기 →
2026.11.09 임야 군산시 옥도면 1,113,912,000원 545,817,000원 (49%) 분석 보기 →
2026.11.09 임야 군산시 미룡동 389,528,000원 272,670,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.11.09 전답 군산시 나포면 60,336,900원 42,236,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.11.09 도로 군산시 산북동 92,828,000원 64,980,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.11.09 대지,임야,전답 군산시 내흥동 95,233,500원 66,663,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.11.16 전답 군산시 개정동 66,303,000원 32,488,000원 (49%) 분석 보기 →
2026.11.16 전답 군산시 임피면 129,666,000원 63,536,000원 (49%) 분석 보기 →
2026.11.16 임야 군산시 신관동 15,869,600원 5,443,000원 (34%) 분석 보기 →
2026.11.16 답 군산시 개정면 2,714,250원 931,000원 (34%) 분석 보기 →
2026.11.16 답 군산시 개정면 5,514,300원 1,891,000원 (34%) 분석 보기 →
2026.11.16 전답 군산시 옥산면 302,666,000원 211,866,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.11.16 대지 군산시 미장동 186,992,000원 130,894,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.11.16 전답 군산시 성산면 157,800,000원 77,322,000원 (49%) 분석 보기 →
2026.11.16 전답 군산시 옥산면 85,966,000원 42,123,000원 (49%) 분석 보기 →
2026.11.16 임야 군산시 옥서면 110,181,000원 53,989,000원 (49%) 분석 보기 →
2026.11.16 전답 군산시 개정면 650,471,000원 318,731,000원 (49%) 분석 보기 →
2026.11.16 전답 군산시 개정동 32,361,950원 12,829,000원 (40%) 분석 보기 →
2026.11.16 전답 군산시 산북동 37,816,000원 18,530,000원 (49%) 분석 보기 →
2026.11.16 임야 군산시 개정면 2,007,857,500원 1,344,169,000원 (67%) 분석 보기 →
2026.11.23 임야 군산시 옥구읍 42,472,800원 29,731,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.11.23 전 군산시 성산면 126,689,600원 30,419,000원 (24%) 분석 보기 →
2026.11.23 임야 군산시 옥구읍 54,055,000원 26,487,000원 (49%) 분석 보기 →
2026.11.23 전답 군산시 나포면 24,676,000원 12,091,000원 (49%) 분석 보기 →
2026.11.23 임야 군산시 나포면 34,394,400원 16,853,000원 (49%) 분석 보기 →
2026.11.23 임야 군산시 나포면 117,592,000원 56,180,000원 (48%) 분석 보기 →
2026.11.23 전답 군산시 나포면 5,282,000원 2,588,000원 (49%) 분석 보기 →
2026.11.23 전답 군산시 나포면 8,239,800원 4,038,000원 (49%) 분석 보기 →

물건별 권리 분석·가치 분석·예상낙찰가는 "분석 보기"에서 확인하실 수 있습니다. 지도에서 한꺼번에 보시려면 지도 검색을 이용하세요.

주택 유형별 경매 건수

아파트 86건단독 16건연립 8건오피스텔 1건다가구 1건

동별 경매 현황

집계 기준
· 매각기일이 잡힌 물건 = 오늘 이후 매각기일이 예정된 법원 경매 부동산(차량·중기 등 동산 제외).
· 낙찰률 = 낙찰 ÷ (낙찰 + 유찰), 주택(아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구)만, 최근 12개월(2025.11~2026.10) 매각 결과 기준. 추이 그래프도 같은 원천입니다.
· 인구는 행정안전부 주민등록 인구(2026-09) 기준입니다. 통계는 매일 새벽 갱신됩니다.