낙찰결과/통계
경기도 안양시 만안구 안양동 경매 물건과 지역 경매 현황
안양동에서 지금 매각기일이 잡힌 경매 물건과, 이 지역 주택 경매가 얼마나 팔리는지를 전국과 비교해 보여 드립니다.
매각기일이 잡힌 경매 물건
95건
오늘 이후 매각기일 기준 · 부동산 전 용도
주택 경매 낙찰률
19.4%
전국 27.5% · 전국보다 유찰이 많은 편입니다 · 최근 12개월
인구 1만 명당 주택 경매
10.04건
전국 7.14건
주택 경매 낙찰률 추이 연도별 · 2016년부터
안양동안양시 만안구전국
낙찰률 = 낙찰 ÷ (낙찰 + 유찰), 주택 매각 결과 기준. 매각 결과가 15건 미만인 해는 비워 두었습니다(선이 끊긴 곳). 마지막 칸(2026년)은 9월까지의 결과이고, 위 낙찰률 칸은 최근 12개월(2025.10~2026.09) 값입니다. 동 단위는 표본이 적어 연도별로 묶었습니다.
표로 보기
| 기간 | 안양동 | 안양시 만안구 | 전국 |
|---|---|---|---|
| 2026년 | 20.8% (654건) | 21.2% (754건) | 27% (121,015건) |
| 2025년 | 16.7% (509건) | 18.7% (593건) | 32.1% (106,592건) |
| 2024년 | 25.3% (584건) | 26.3% (760건) | 33.2% (84,282건) |
| 2023년 | 21.6% (116건) | 26.5% (196건) | 30.6% (54,010건) |
| 2022년 | 35.9% (78건) | 40.3% (119건) | 41.7% (35,179건) |
| 2021년 | 56.3% (71건) | 55.8% (120건) | 48.9% (38,783건) |
| 2020년 | 38.2% (68건) | 41.9% (129건) | 43.4% (47,212건) |
| 2019년 | 50% (50건) | 50.5% (111건) | 40.7% (48,585건) |
| 2018년 | — | 62.7% (75건) | 43% (36,979건) |
| 2017년 | 47.1% (17건) | 53.8% (143건) | 48.4% (31,163건) |
| 2016년 | 52.4% (21건) | 48.3% (145건) | 50.5% (34,582건) |
안양동 매각기일이 잡힌 물건 가까운 매각기일 순 60건 / 전체 95건
| 매각기일 | 용도 | 위치 | 감정가 | 최저가 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.06 | 공장/지식산업센터 | 안양시 만안구 안양동 | 1,160,000,000원 | 194,616,000원 (17%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 다세대주택 | 안양시 만안구 안양동 | 211,000,000원 | 22,656,000원 (11%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 다세대주택 | 안양시 만안구 안양동 | 191,000,000원 | 152,800,000원 (80%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 오피스텔 | 안양시 만안구 안양동 | 353,000,000원 | 282,400,000원 (80%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 오피스텔 | 안양시 만안구 안양동 | 422,000,000원 | 270,080,000원 (64%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 다가구주택 | 안양시 만안구 안양동 | 772,856,520원 | 253,250,000원 (33%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 다세대주택 | 안양시 만안구 안양동 | 217,000,000원 | 36,406,000원 (17%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 오피스텔 | 안양시 만안구 안양동 | 211,000,000원 | 44,250,000원 (21%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 공장/지식산업센터 | 안양시 만안구 안양동 | 99,000,000원 | 32,440,000원 (33%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 상가,오피스텔,근린시설 | 안양시 만안구 안양동 | 43,000,000원 | 43,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 다세대 | 안양시 만안구 안양동 | 155,000,000원 | 124,000,000원 (80%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 오피스텔 | 안양시 만안구 안양동 | 321,000,000원 | 321,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 다세대주택 | 안양시 만안구 안양동 | 240,000,000원 | 153,600,000원 (64%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 근린생활시설 | 안양시 만안구 안양동 | 5,106,630,620원 | 2,091,675,000원 (41%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 다세대주택 | 안양시 만안구 안양동 | 248,000,000원 | 158,720,000원 (64%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 다세대주택 | 안양시 만안구 안양동 | 308,000,000원 | 126,157,000원 (41%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 다세대주택 | 안양시 만안구 안양동 | 390,000,000원 | 199,680,000원 (51%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 근린생활시설 | 안양시 만안구 안양동 | 1,840,000,000원 | 753,664,000원 (41%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 다세대주택 | 안양시 만안구 안양동 | 286,500,000원 | 183,360,000원 (64%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 다중주택 | 안양시 만안구 안양동 | 311,000,000원 | 199,040,000원 (64%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 다세대주택 | 안양시 만안구 안양동 | 92,000,000원 | 92,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 공장/지식산업센터 | 안양시 만안구 안양동 | 552,000,000원 | 353,280,000원 (64%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 공장/지식산업센터 | 안양시 만안구 안양동 | 552,000,000원 | 353,280,000원 (64%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 상가,오피스텔,근린시설 | 안양시 만안구 안양동 | 242,000,000원 | 193,600,000원 (80%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 상가,오피스텔,근린시설 | 안양시 만안구 안양동 | 289,000,000원 | 231,200,000원 (80%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 아파트 | 안양시 만안구 안양동 | 308,000,000원 | 246,400,000원 (80%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 다세대 | 안양시 만안구 안양동 | 300,000,000원 | 240,000,000원 (80%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 다세대 | 안양시 만안구 안양동 | 270,000,000원 | 270,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 다세대주택 | 안양시 만안구 안양동 | 275,000,000원 | 275,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 다세대 | 안양시 만안구 안양동 | 219,000,000원 | 219,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 다세대 | 안양시 만안구 안양동 | 184,475,000원 | 184,475,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.10.06 | 아파트 | 안양시 만안구 안양동 | 350,000,000원 | 350,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.10.13 | 임야 | 안양시 만안구 안양동 | 3,662,210,120원 | 2,343,814,000원 (64%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.13 | 근린생활시설 | 안양시 만안구 안양동 | 446,000,000원 | 93,534,000원 (21%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.13 | 다세대주택 | 안양시 만안구 안양동 | 293,000,000원 | 10,309,000원 (4%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.13 | 다세대주택 | 안양시 만안구 안양동 | 281,000,000원 | 179,840,000원 (64%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.13 | 주상복합 | 안양시 만안구 안양동 | 127,000,000원 | 17,046,000원 (13%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.13 | 상가,오피스텔,근린시설 | 안양시 만안구 안양동 | 1,720,000,000원 | 1,100,800,000원 (64%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.13 | 오피스텔 | 안양시 만안구 안양동 | 338,000,000원 | 173,056,000원 (51%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.13 | 단독주택다가구 | 안양시 만안구 안양동 | 2,591,304,160원 | 1,658,434,000원 (64%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.13 | 연립주택,다세대,빌라 | 안양시 만안구 안양동 | 250,000,000원 | 200,000,000원 (80%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.13 | 상가,오피스텔,근린시설 | 안양시 만안구 안양동 | 329,000,000원 | 329,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.10.13 | 상가,오피스텔,근린시설 | 안양시 만안구 안양동 | 150,000,000원 | 150,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.10.13 | 오피스텔 | 안양시 만안구 안양동 | 330,000,000원 | 44,292,000원 (13%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.13 | 상가,오피스텔,근린시설 | 안양시 만안구 안양동 | 99,100,000원 | 50,739,000원 (51%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.13 | 다세대주택 | 안양시 만안구 안양동 | 230,000,000원 | 147,200,000원 (64%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.13 | 다세대주택 | 안양시 만안구 안양동 | 132,000,000원 | 132,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.10.13 | 다세대주택 | 안양시 만안구 안양동 | 388,000,000원 | 248,320,000원 (64%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.13 | 근린생활시설 | 안양시 만안구 안양동 | 1,610,000,000원 | 422,052,000원 (26%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.13 | 오피스텔 | 안양시 만안구 안양동 | 270,000,000원 | 172,800,000원 (64%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.13 | 다세대주택 | 안양시 만안구 안양동 | 253,000,000원 | 82,903,000원 (33%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.13 | 다세대주택 | 안양시 만안구 안양동 | 105,000,000원 | 34,406,000원 (33%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.13 | 연립주택,다세대,빌라 | 안양시 만안구 안양동 | 154,000,000원 | 98,560,000원 (64%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.13 | 연립주택,다세대,빌라 | 안양시 만안구 안양동 | 300,000,000원 | 240,000,000원 (80%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.13 | 연립주택,다세대,빌라 | 안양시 만안구 안양동 | 115,000,000원 | 92,000,000원 (80%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.13 | 연립주택,다세대,빌라 | 안양시 만안구 안양동 | 314,000,000원 | 251,200,000원 (80%) | 분석 보기 → |
| 2026.10.13 | 연립주택,다세대,빌라 | 안양시 만안구 안양동 | 265,000,000원 | 265,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.10.13 | 연립주택,다세대,빌라 | 안양시 만안구 안양동 | 87,000,000원 | 87,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.10.13 | 연립주택,다세대,빌라 | 안양시 만안구 안양동 | 285,000,000원 | 285,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.10.13 | 연립주택,다세대,빌라 | 안양시 만안구 안양동 | 247,000,000원 | 247,000,000원 | 분석 보기 → |
물건별 권리 분석·가치 분석·예상낙찰가는 "분석 보기"에서 확인하실 수 있습니다. 지도에서 한꺼번에 보시려면 지도 검색을 이용하세요.
주택 유형별 경매 건수
다세대 90건오피스텔 33건아파트 13건단독 2건다중주택 2건연립 2건다가구 1건
안양시 만안구의 다른 동 경매 현황
집계 기준
· 매각기일이 잡힌 물건 = 오늘 이후 매각기일이 예정된 법원 경매 부동산(차량·중기 등 동산 제외).
· 낙찰률 = 낙찰 ÷ (낙찰 + 유찰), 주택(아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구)만, 최근 12개월(2025.10~2026.09) 매각 결과 기준. 추이 그래프도 같은 원천입니다.
· 인구는 행정안전부 주민등록 인구(2026-08) 기준입니다. 통계는 매일 새벽 갱신됩니다.
· 매각기일이 잡힌 물건 = 오늘 이후 매각기일이 예정된 법원 경매 부동산(차량·중기 등 동산 제외).
· 낙찰률 = 낙찰 ÷ (낙찰 + 유찰), 주택(아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구)만, 최근 12개월(2025.10~2026.09) 매각 결과 기준. 추이 그래프도 같은 원천입니다.
· 인구는 행정안전부 주민등록 인구(2026-08) 기준입니다. 통계는 매일 새벽 갱신됩니다.