타경
낙찰결과/통계
전국›인천광역시›남동구›만수동

인천광역시 남동구 만수동 경매 물건과 지역 경매 현황

만수동에서 지금 매각기일이 잡힌 경매 물건과, 이 지역 주택 경매가 얼마나 팔리는지를 전국과 비교해 보여 드립니다.

매각기일이 잡힌 경매 물건
66건
오늘 이후 매각기일 기준 · 부동산 전 용도
주택 경매 낙찰률
32.3%
전국 27.5% · 전국보다 잘 팔리는 편입니다 · 최근 12개월
인구 1만 명당 주택 경매
13.41건
전국 7.14건
낙찰가율 중앙값
🔒 이용권 회원
예상낙찰가를 가늠하는 근거라 이용권 회원에게 물건 상세에서 보여 드립니다

주택 경매 낙찰률 추이 연도별 · 2016년부터

만수동남동구전국

낙찰률 = 낙찰 ÷ (낙찰 + 유찰), 주택 매각 결과 기준. 매각 결과가 15건 미만인 해는 비워 두었습니다(선이 끊긴 곳). 마지막 칸(2026년)은 9월까지의 결과이고, 위 낙찰률 칸은 최근 12개월(2025.10~2026.09) 값입니다. 동 단위는 표본이 적어 연도별로 묶었습니다.

표로 보기
기간만수동남동구전국
2026년32.7% (535건)29.1% (3,086건)27% (121,015건)
2025년32.8% (470건)33.6% (2,681건)32.1% (106,592건)
2024년32.4% (216건)31% (1,426건)33.2% (84,282건)
2023년36.5% (104건)29.2% (867건)30.6% (54,010건)
2022년46.5% (99건)45.8% (659건)41.7% (35,179건)
2021년47.9% (121건)49.7% (887건)48.9% (38,783건)
2020년44.4% (189건)41.6% (1,078건)43.4% (47,212건)
2019년37.5% (304건)40% (1,221건)40.7% (48,585건)
2018년41.5% (246건)41.3% (1,113건)43% (36,979건)
2017년40.1% (162건)45.7% (766건)48.4% (31,163건)
2016년46.4% (194건)46.3% (901건)50.5% (34,582건)

만수동 매각기일이 잡힌 물건 가까운 매각기일 순 60건 / 전체 66건

매각기일용도위치감정가최저가
2026.10.01 다세대 남동구 만수동 81,000,000원 81,000,000원 분석 보기 →
2026.10.01 다세대 남동구 만수동 99,000,000원 69,300,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.10.01 연립주택 남동구 만수동 149,000,000원 73,010,000원 (49%) 분석 보기 →
2026.10.01 오피스텔 남동구 만수동 203,000,000원 99,470,000원 (49%) 분석 보기 →
2026.10.01 다세대 남동구 만수동 202,000,000원 141,400,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.10.01 연립주택 남동구 만수동 121,000,000원 121,000,000원 분석 보기 →
2026.10.02 아파트 남동구 만수동 170,000,000원 170,000,000원 분석 보기 →
2026.10.02 운동시설 남동구 만수동 500,000,000원 245,000,000원 (49%) 분석 보기 →
2026.10.02 오피스텔 남동구 만수동 194,000,000원 135,800,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.10.02 연립주택,다세대,빌라 남동구 만수동 108,000,000원 108,000,000원 분석 보기 →
2026.10.02 다세대주택 남동구 만수동 91,000,000원 44,590,000원 (49%) 분석 보기 →
2026.10.02 다세대주택 남동구 만수동 179,000,000원 87,710,000원 (49%) 분석 보기 →
2026.10.02 다세대 남동구 만수동 207,000,000원 207,000,000원 분석 보기 →
2026.10.02 다세대 남동구 만수동 68,000,000원 68,000,000원 분석 보기 →
2026.10.06 다세대 남동구 만수동 80,000,000원 56,000,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.10.06 아파트 남동구 만수동 483,000,000원 483,000,000원 분석 보기 →
2026.10.06 다세대 남동구 만수동 102,000,000원 102,000,000원 분석 보기 →
2026.10.07 근린시설 남동구 만수동 126,000,000원 88,200,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.10.07 아파트 남동구 만수동 352,000,000원 352,000,000원 분석 보기 →
2026.10.07 아파트 남동구 만수동 156,000,000원 156,000,000원 분석 보기 →
2026.10.12 아파트 남동구 만수동 146,000,000원 146,000,000원 분석 보기 →
2026.10.12 연립주택,다세대,빌라 남동구 만수동 95,000,000원 95,000,000원 분석 보기 →
2026.10.12 연립주택,다세대,빌라 남동구 만수동 97,000,000원 67,900,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.10.12 다세대주택 남동구 만수동 103,000,000원 35,329,000원 (34%) 분석 보기 →
2026.10.12 연립주택,다세대,빌라 남동구 만수동 98,000,000원 68,600,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.10.12 다세대 남동구 만수동 102,000,000원 49,980,000원 (49%) 분석 보기 →
2026.10.12 연립주택,다세대,빌라 남동구 만수동 107,000,000원 107,000,000원 분석 보기 →
2026.10.12 연립주택,다세대,빌라 남동구 만수동 235,000,000원 235,000,000원 분석 보기 →
2026.10.12 오피스텔 남동구 만수동 195,000,000원 195,000,000원 분석 보기 →
2026.10.12 오피스텔 남동구 만수동 182,000,000원 182,000,000원 분석 보기 →
2026.10.12 연립주택,다세대,빌라 남동구 만수동 87,000,000원 60,900,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.10.13 오피스텔 남동구 만수동 202,000,000원 98,980,000원 (49%) 분석 보기 →
2026.10.13 다세대 남동구 만수동 104,000,000원 72,800,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.10.13 다세대 남동구 만수동 121,000,000원 121,000,000원 분석 보기 →
2026.10.13 아파트 남동구 만수동 146,000,000원 71,540,000원 (49%) 분석 보기 →
2026.10.13 다세대 남동구 만수동 101,000,000원 49,490,000원 (49%) 분석 보기 →
2026.10.13 다세대 남동구 만수동 110,000,000원 53,900,000원 (49%) 분석 보기 →
2026.10.13 오피스텔 남동구 만수동 171,000,000원 83,790,000원 (49%) 분석 보기 →
2026.10.14 다세대 남동구 만수동 85,000,000원 41,650,000원 (49%) 분석 보기 →
2026.10.15 오피스텔 남동구 만수동 330,000,000원 113,190,000원 (34%) 분석 보기 →
2026.10.15 오피스텔 남동구 만수동 252,000,000원 1,196,000원 (0%) 분석 보기 →
2026.10.16 다세대 남동구 만수동 101,000,000원 70,700,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.10.16 다세대 남동구 만수동 87,000,000원 60,900,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.10.20 연립주택,다세대,빌라 남동구 만수동 85,000,000원 41,650,000원 (49%) 분석 보기 →
2026.10.21 연립주택,다세대,빌라 남동구 만수동 136,000,000원 66,640,000원 (49%) 분석 보기 →
2026.10.22 전 남동구 만수동 917,600,000원 220,316,000원 (24%) 분석 보기 →
2026.10.22 다세대 남동구 만수동 73,000,000원 35,770,000원 (49%) 분석 보기 →
2026.10.22 다세대 남동구 만수동 130,000,000원 91,000,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.10.27 아파트 남동구 만수동 130,000,000원 63,700,000원 (49%) 분석 보기 →
2026.10.27 다세대 남동구 만수동 67,000,000원 46,900,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.10.27 다세대 남동구 만수동 91,000,000원 63,700,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.10.28 오피스텔 남동구 만수동 120,000,000원 28,812,000원 (24%) 분석 보기 →
2026.10.28 연립주택,다세대,빌라 남동구 만수동 93,000,000원 65,100,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.10.29 다세대주택 남동구 만수동 104,000,000원 35,672,000원 (34%) 분석 보기 →
2026.10.29 상가,오피스텔,근린시설 남동구 만수동 113,000,000원 79,100,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.11.02 다세대주택 남동구 만수동 97,000,000원 23,289,000원 (24%) 분석 보기 →
2026.11.02 오피스텔 남동구 만수동 204,000,000원 99,960,000원 (49%) 분석 보기 →
2026.11.02 다세대주택 남동구 만수동 109,000,000원 18,320,000원 (17%) 분석 보기 →
2026.11.02 아파트 남동구 만수동 444,000,000원 310,800,000원 (70%) 분석 보기 →
2026.11.02 다세대 남동구 만수동 69,000,000원 48,300,000원 (70%) 분석 보기 →

물건별 권리 분석·가치 분석·예상낙찰가는 "분석 보기"에서 확인하실 수 있습니다. 지도에서 한꺼번에 보시려면 지도 검색을 이용하세요.

주택 유형별 경매 건수

다세대 81건오피스텔 33건아파트 24건연립 3건단독 1건

남동구의 다른 동 경매 현황

집계 기준
· 매각기일이 잡힌 물건 = 오늘 이후 매각기일이 예정된 법원 경매 부동산(차량·중기 등 동산 제외).
· 낙찰률 = 낙찰 ÷ (낙찰 + 유찰), 주택(아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구)만, 최근 12개월(2025.10~2026.09) 매각 결과 기준. 추이 그래프도 같은 원천입니다.
· 인구는 행정안전부 주민등록 인구(2026-08) 기준입니다. 통계는 매일 새벽 갱신됩니다.