낙찰결과/통계
인천광역시 미추홀구 도화동 경매 물건과 지역 경매 현황
도화동에서 지금 매각기일이 잡힌 경매 물건과, 이 지역 주택 경매가 얼마나 팔리는지를 전국과 비교해 보여 드립니다.
매각기일이 잡힌 경매 물건
72건
오늘 이후 매각기일 기준 · 부동산 전 용도
주택 경매 낙찰률
27%
전국 27% · 전국과 비슷한 수준입니다 · 최근 12개월
인구 1만 명당 주택 경매
44.38건
전국 9.04건
주택 경매 낙찰률 추이 연도별 · 2016년부터
도화동미추홀구전국
낙찰률 = 낙찰 ÷ (낙찰 + 유찰), 주택 매각 결과 기준. 매각 결과가 15건 미만인 해는 비워 두었습니다(선이 끊긴 곳). 마지막 칸(2026년)은 11월까지의 결과이고, 위 낙찰률 칸은 최근 12개월(2025.12~2026.11) 값입니다. 동 단위는 표본이 적어 연도별로 묶었습니다.
표로 보기
| 기간 | 도화동 | 미추홀구 | 전국 |
|---|---|---|---|
| 2026년 | 26.9% (737건) | 28.7% (5,232건) | 26.8% (153,646건) |
| 2025년 | 38.2% (579건) | 33.7% (4,314건) | 32.1% (106,593건) |
| 2024년 | 36.9% (398건) | 33.8% (2,668건) | 33.2% (84,282건) |
| 2023년 | 24.4% (209건) | 26.7% (1,634건) | 30.6% (54,010건) |
| 2022년 | 40% (55건) | 43.2% (879건) | 41.7% (35,179건) |
| 2021년 | 53.7% (67건) | 48.5% (939건) | 48.9% (38,783건) |
| 2020년 | 38.5% (65건) | 39.8% (1,168건) | 43.4% (47,212건) |
| 2019년 | 44.6% (65건) | 36.4% (1,095건) | 40.7% (48,585건) |
| 2018년 | — | 33.9% (56건) | 43% (36,979건) |
| 2017년 | — | 47.4% (38건) | 48.4% (31,163건) |
| 2016년 | — | 42.9% (42건) | 50.5% (34,582건) |
도화동 매각기일이 잡힌 물건 가까운 매각기일 순 60건 / 전체 72건
| 매각기일 | 용도 | 위치 | 감정가 | 최저가 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.16 | 오피스텔 | 미추홀구 도화동 | 283,000,000원 | 138,670,000원 (49%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.16 | 아파트 | 미추홀구 도화동 | 250,000,000원 | 122,500,000원 (49%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.16 | 다세대 | 미추홀구 도화동 | 227,000,000원 | 111,230,000원 (49%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.16 | 아파트 | 미추홀구 도화동 | 182,000,000원 | 89,180,000원 (49%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.16 | 오피스텔 | 미추홀구 도화동 | 206,000,000원 | 100,940,000원 (49%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.16 | 다세대 | 미추홀구 도화동 | 190,000,000원 | 133,000,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.16 | 다세대 | 미추홀구 도화동 | 126,000,000원 | 88,200,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.16 | 다세대 | 미추홀구 도화동 | 202,000,000원 | 141,400,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.16 | 오피스텔 | 미추홀구 도화동 | 170,000,000원 | 170,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.11.16 | 오피스텔 | 미추홀구 도화동 | 148,000,000원 | 148,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.11.16 | 오피스텔 | 미추홀구 도화동 | 200,000,000원 | 200,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.11.16 | 오피스텔 | 미추홀구 도화동 | 187,000,000원 | 187,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.11.19 | 오피스텔 | 미추홀구 도화동 | 244,000,000원 | 119,560,000원 (49%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.19 | 다세대 | 미추홀구 도화동 | 198,000,000원 | 198,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.11.19 | 오피스텔 | 미추홀구 도화동 | 190,000,000원 | 133,000,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.19 | 오피스텔 | 미추홀구 도화동 | 188,000,000원 | 131,600,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.19 | 다세대 | 미추홀구 도화동 | 80,000,000원 | 56,000,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.19 | 오피스텔 | 미추홀구 도화동 | 188,000,000원 | 131,600,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.19 | 다세대 | 미추홀구 도화동 | 125,000,000원 | 87,500,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.19 | 오피스텔 | 미추홀구 도화동 | 246,000,000원 | 246,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.11.19 | 다세대 | 미추홀구 도화동 | 184,000,000원 | 184,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.11.19 | 다세대 | 미추홀구 도화동 | 170,000,000원 | 170,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.11.19 | 오피스텔 | 미추홀구 도화동 | 184,000,000원 | 184,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.11.19 | 다세대 | 미추홀구 도화동 | 81,000,000원 | 39,690,000원 (49%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.19 | 오피스텔 | 미추홀구 도화동 | 148,000,000원 | 72,520,000원 (49%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.19 | 오피스텔 | 미추홀구 도화동 | 200,000,000원 | 200,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.11.19 | 오피스텔 | 미추홀구 도화동 | 149,000,000원 | 149,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.11.20 | 상가,오피스텔,근린시설 | 미추홀구 도화동 | 109,000,000원 | 76,300,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.20 | 상가,오피스텔,근린시설 | 미추홀구 도화동 | 218,000,000원 | 152,600,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.20 | 상가,오피스텔,근린시설 | 미추홀구 도화동 | 234,000,000원 | 114,660,000원 (49%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.23 | 상가,오피스텔,근린시설 | 미추홀구 도화동 | 721,000,000원 | 247,303,000원 (34%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.23 | 상가,오피스텔,근린시설 | 미추홀구 도화동 | 702,000,000원 | 240,786,000원 (34%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.23 | 상가,오피스텔,근린시설 | 미추홀구 도화동 | 751,000,000원 | 257,593,000원 (34%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.23 | 상가,오피스텔,근린시설 | 미추홀구 도화동 | 744,000,000원 | 255,192,000원 (34%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.23 | 상가,오피스텔,근린시설 | 미추홀구 도화동 | 632,000,000원 | 216,776,000원 (34%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.24 | 다세대주택 | 미추홀구 도화동 | 70,000,000원 | 16,807,000원 (24%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.24 | 다세대 | 미추홀구 도화동 | 119,000,000원 | 58,310,000원 (49%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.24 | 아파트 | 미추홀구 도화동 | 108,000,000원 | 108,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.11.26 | 오피스텔 | 미추홀구 도화동 | 252,000,000원 | 86,436,000원 (34%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.26 | 오피스텔 | 미추홀구 도화동 | 311,000,000원 | 106,673,000원 (34%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.26 | 오피스텔 | 미추홀구 도화동 | 258,000,000원 | 88,494,000원 (34%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.26 | 오피스텔 | 미추홀구 도화동 | 237,000,000원 | 81,291,000원 (34%) | 분석 보기 → |
| 2026.11.27 | 상가,오피스텔,근린시설 | 미추홀구 도화동 | 221,000,000원 | 221,000,000원 | 분석 보기 → |
| 2026.11.27 | 연립주택,다세대,빌라 | 미추홀구 도화동 | 109,000,000원 | 53,410,000원 (49%) | 분석 보기 → |
| 2026.12.01 | 상가,오피스텔,근린시설 | 미추홀구 도화동 | 332,000,000원 | 162,680,000원 (49%) | 분석 보기 → |
| 2026.12.01 | 대지 | 미추홀구 도화동 | 269,610,000원 | 188,727,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.12.02 | 다세대주택 | 미추홀구 도화동 | 126,000,000원 | 61,740,000원 (49%) | 분석 보기 → |
| 2026.12.02 | 주상복합 | 미추홀구 도화동 | 56,402,000원 | 39,481,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.12.02 | 다세대 | 미추홀구 도화동 | 86,000,000원 | 42,140,000원 (49%) | 분석 보기 → |
| 2026.12.02 | 아파트 | 미추홀구 도화동 | 171,000,000원 | 119,700,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.12.02 | 다세대 | 미추홀구 도화동 | 91,000,000원 | 63,700,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.12.08 | 오피스텔 | 미추홀구 도화동 | 239,000,000원 | 117,110,000원 (49%) | 분석 보기 → |
| 2026.12.08 | 연립주택,다세대,빌라 | 미추홀구 도화동 | 148,000,000원 | 103,600,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.12.09 | 다세대 | 미추홀구 도화동 | 52,000,000원 | 25,480,000원 (49%) | 분석 보기 → |
| 2026.12.09 | 오피스텔 | 미추홀구 도화동 | 220,000,000원 | 107,800,000원 (49%) | 분석 보기 → |
| 2026.12.09 | 오피스텔 | 미추홀구 도화동 | 204,000,000원 | 99,960,000원 (49%) | 분석 보기 → |
| 2026.12.09 | 오피스텔 | 미추홀구 도화동 | 188,000,000원 | 92,120,000원 (49%) | 분석 보기 → |
| 2026.12.09 | 오피스텔 | 미추홀구 도화동 | 212,000,000원 | 103,880,000원 (49%) | 분석 보기 → |
| 2026.12.09 | 다세대 | 미추홀구 도화동 | 122,000,000원 | 85,400,000원 (70%) | 분석 보기 → |
| 2026.12.09 | 오피스텔 | 미추홀구 도화동 | 179,000,000원 | 125,300,000원 (70%) | 분석 보기 → |
물건별 권리 분석·가치 분석·예상낙찰가는 "분석 보기"에서 확인하실 수 있습니다. 지도에서 한꺼번에 보시려면 지도 검색을 이용하세요.
주택 유형별 경매 건수
오피스텔 108건다세대 67건아파트 38건다가구 1건단독 1건연립 1건다중주택 1건
미추홀구의 다른 동 경매 현황
집계 기준
· 매각기일이 잡힌 물건 = 오늘 이후 매각기일이 예정된 법원 경매 부동산(차량·중기 등 동산 제외).
· 낙찰률 = 낙찰 ÷ (낙찰 + 유찰), 주택(아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구)만, 최근 12개월(2025.12~2026.11) 매각 결과 기준. 추이 그래프도 같은 원천입니다.
· 인구는 행정안전부 주민등록 인구(2026-10) 기준입니다. 통계는 매일 새벽 갱신됩니다.
· 매각기일이 잡힌 물건 = 오늘 이후 매각기일이 예정된 법원 경매 부동산(차량·중기 등 동산 제외).
· 낙찰률 = 낙찰 ÷ (낙찰 + 유찰), 주택(아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구)만, 최근 12개월(2025.12~2026.11) 매각 결과 기준. 추이 그래프도 같은 원천입니다.
· 인구는 행정안전부 주민등록 인구(2026-10) 기준입니다. 통계는 매일 새벽 갱신됩니다.